Monster Conversion Guide
Skip to Navigation

| Juken Sentai Gekiranger | Power Rangers Jungle Fury |
|---|---|
| Black Lion Rio [黒獅子リオ] Genjū King Rio [幻獣王リオ] | Dai Shi |
| Mele [メレ] Mele (reborn) [メレ(再掲)] | Camille |
| Bae [バエ] | Flit |
| Sky Kenma Kata [空の拳魔カタ] | Carnisoar |
| Sea Kenma Rageku [海の拳魔ラゲク] | Jellica |
| Land Kenma Maku [大地の拳魔マク] | Grizzaka |
| Long [ロン] | Scorch |
| Infinite Dragon [無間龍] (#48-49) | Dai Shi |
| Sanyo [サンヨ] | Snapper |
| Suugu [スウグ] | Whiger |
| Rinshīs [リンシーズ] (#1-36, 47, 49) | Rinshi |
| Makirika [マキリカ] (#1-2) | Mantor |
| Gyuuya [ギュウヤ] (#3) | Buffalord |
| Kademu [カデム] (#5) | Rantipede |
| Moriya [モリヤ] (#6) | Gakko |
| Sorisa [ソリサ] (#7-8) | Stingerella |
| Maga [マガ] (#7-8) | Toady |
| Braco [ブラコ] (#9) | Naja |
| Muzankose [ムザンコセ] (#10-11) | Pangolin |
| Nagiu [ナギウ] (#12) | Slickagon |
| Rasuka [ラスカ] (#13-14) | Bai Lai |
| Rūtsu [ルーツ] (#13-15) | Carden |
| Dokariya [ドカリヤ] (#17-18) | Crustaceo |
| Eruka [エルカ] (#19) | Mog |
| Butoka [ブトカ] (#19, 21) | Shadow Guard (silver) |
| Wagataku [ワガタク] (#19, 21) | Shadow Guard (navy) |
| Tabū [タブー] (#22) | Hamhock |
| Mārashiya [マーラシヤ] (#23) | Porcupongo |
| Hihi [ヒヒ] (#24-25) | Munkeywi |
| Dorinki Butoka [怒臨気ブトカ] (#26) | Royal Guard (white) |
| Dorinki Wagataku [怒臨気ワガタク] (#26) | Royal Guard (black) |
| Pouōte [ポウオーテ] (#27) | Barrakooza |
| Niwa [ニワ] (#28) | Crocovile (III) |
| Chouda [チョウダ] (#29) | Whirnado |
| Chouda (child) [チョウダ(分身)] (#30) | Whiricane |
| Tsuneki [ツネキ] (#31) | "Fox Rinshi" |
| Mukoua [ムコウア] (#33) | "Anglerfish Rinshi" |
| Gouyu [ゴウユ] (#37, 45) | Sonimax |
| Shiyuu [シユウ] (#38) | Dynamir |
| Haku [ハク] (#39) | Unidoom |
| Sojo [ソジョ] (#41-42) | Badrat |
| Dorou [ドロウ] (#41-42) | Rammer |
| Shuen [シュエン] (#43) | Grinder |
| Kou [コウ] (#44) | Osiris |
| Hiso [ヒソ] (#46) | Lepus |
Films
- Juken Sentai Gekiranger: Nei-Nei! Hou-Hou! Hong Kong Decisive Battle
- Juken Sentai Gekiranger vs. Boukenger