| Airing Number | Airing Date | Network |
|---|---|---|
| # 16,154 | Saturday, April 28, 2012 | Nickelodeon |
| # 16,212 | Friday, May 4, 2012 | Nicktoons |
| # 16,214 | Friday, May 4, 2012 | Nicktoons |
| # 16,223 | Saturday, May 5, 2012 | Nicktoons |
| # 16,228 | Sunday, May 6, 2012 | Nicktoons |
| # 16,276 | Friday, May 11, 2012 | Nicktoons |
| # 16,278 | Friday, May 11, 2012 | Nicktoons |
| # 16,287 | Saturday, May 12, 2012 | Nicktoons |
| # 16,297 | Sunday, May 13, 2012 | Nicktoons |
| # 16,361 | Sunday, May 20, 2012 | Nicktoons |
| # 16,712 | Sunday, June 17, 2012 | Nicktoons |
| # 16,735 | Tuesday, June 19, 2012 | Nicktoons |
| # 16,758 | Thursday, June 21, 2012 | Nicktoons |
| # 16,901 | Wednesday, July 4, 2012 | Nicktoons |
| # 16,969 | Tuesday, July 10, 2012 | Nicktoons |
| # 17,000 | Thursday, July 12, 2012 | Nicktoons |
| # 17,018 | Saturday, July 14, 2012 | Nickelodeon |
| # 17,028 | Sunday, July 15, 2012 | Nicktoons |
| # 17,116 | Wednesday, July 25, 2012 | Nicktoons |
| # 17,261 | Monday, August 13, 2012 | Nicktoons |
| # 17,399 | Sunday, August 19, 2012 | Nicktoons |
| # 17,615 | Monday, September 3, 2012 | Nicktoons |
| # 17,711 | Friday, September 14, 2012 | Nicktoons |
| # 17,756 | Saturday, September 29, 2012 | Nicktoons |
| # 17,764 | Tuesday, October 2, 2012 | Nicktoons |
| # 17,860 | Wednesday, November 7, 2012 | Nicktoons |
| # 17,935 | Wednesday, November 28, 2012 | Nicktoons |
| # 18,006 | Friday, December 21, 2012 | Nicktoons |
| # 18,064 | Saturday, January 12, 2013 | Nicktoons |
| # 18,071 | Tuesday, January 15, 2013 | Nicktoons |
| # 18,101 | Saturday, January 26, 2013 | Nickelodeon |
| # 18,129 | Thursday, February 7, 2013 | Nicktoons |
| # 18,221 | Tuesday, March 5, 2013 | Nicktoons |
| # 18,291 | Tuesday, April 23, 2013 | Nicktoons |
Disclaimer: The "Today In Power Rangers History" guide is the most complete guide to airings in Power Rangers history, but it is not 100% complete. Records for much of 1993 and 1994 as well as some of 1997 are incomplete. Accordingly, "total airings" data for episodes should be interpreted as merely the minimum number of documented airings.