
Masked Rider Expansion Volume 2
First publication: December 2007
Want to keep track of your cards? Check out the CardTracker!
# | Category | Image | Card Name | Series | Type | VendingRelease | PackRelease | StarterRelease | Rarity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RK‑079 | ![]() | 仮面ライダーの称号 The Name of Kamen Rider | Kamen Rider V3 | Operation | Yes | Yes | Yes | N | |
RK‑080 | ![]() | 超変身 Super Henshin | Kamen Rider Kuuga | Operation | Yes | Yes | No | N | |
RK‑081 | ![]() | ゲゲル Gegeru | Kamen Rider Kuuga | Operation | Yes | Yes | Yes | N | |
RK‑082 | ![]() | オルタフォース Alter Force | Kamen Rider Agito | Operation | Yes | Yes | Yes | N | |
RK‑083 | ![]() | ストライクベント Strike Vent3 | Kamen Rider Ryuki | Operation | Yes | Yes | Yes | N | |
RK‑084 | ![]() | トリックベント Trick Vent | Kamen Rider Ryuki | Operation | Yes | Yes | Yes | N | |
RK‑085 | ![]() | ガードベント Guard Vent3 | Kamen Rider Ryuki | Operation | Yes | Yes | Yes | N | |
RK‑086 | ![]() | アカネタカ Madder Hawk | Kamen Rider Hibiki | Operation | Yes | Yes | Yes | N | |
RK‑087 | ![]() | ゼクトマイザー ZECT Mizer | Kamen Rider Kabuto | Operation | Yes | Yes | Yes | N | |
RK‑088 | ![]() | イマジンとの契約 Contract with an Imagin | Kamen Rider Den-O | Operation | Yes | Yes | No | N | |
RK‑089 | ![]() | 乗車拒否 Passage Denial | Kamen Rider Den-O | Operation | Yes | Yes | No | N | |
RK‑090 | ![]() | ショッカー戦闘員 Shocker Combatmen | Kamen Rider | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RK‑091 | ![]() | ゾル大佐 Colonel Zol | Kamen Rider | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
RK‑092 | ![]() | 狼男 Wolf Man | Kamen Rider | Unit | Yes | Yes | No | R | |
RK‑093 | ![]() | 蜘蛛男 Spider Man | Kamen Rider | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RK‑094 | ![]() | ショッカー戦闘員バイク部隊 Shocker Combatant Bike Corps | Kamen Rider | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RK‑095 | ![]() | ハリケーン Hurricane | Kamen Rider V3 | Vehicle | Yes | Yes | No | N | |
RK‑096 | ![]() | ハサミジャガー Scissors Jaguar | Kamen Rider V3 | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RK‑097 | ![]() | 仮面ライダーX Kamen Rider X3, 4 | Kamen Rider X | Unit | Yes | Yes | Yes | R | |
RK‑098 | ![]() | クルーザー Cruiser | Kamen Rider X | Vehicle | Yes | Yes | Yes | N | |
RK‑099 | ![]() | アポロガイスト Apollo Geist | Kamen Rider X | Unit | Yes | Yes | Yes | R | |
RK‑100 | ![]() | 仮面ライダーZX Kamen Rider ZX | Birth of the 10th! Kamen Riders All Together!! | Unit | Yes | Yes | No | R | |
RK‑101 | ![]() | タイガーロイド Tigeroid2, 7 | Birth of the 10th! Kamen Riders All Together!! | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
RK‑102 | ![]() | 仮面ライダークウガDF Kamen Rider Kuuga Dragon Form3, 4 | Kamen Rider Kuuga | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
RK‑103 | ![]() | 仮面ライダークウガPF Kamen Rider Kuuga Pegasus Form3 | Kamen Rider Kuuga | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
RK‑104 | ![]() | 仮面ライダークウガTF Kamen Rider Kuuga Titan Form3 | Kamen Rider Kuuga | Unit | Yes | Yes | No | R | |
RK‑105 | ![]() | 仮面ライダーアギトSF Kamen Rider Agito Storm Form2 | Kamen Rider Agito | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
RK‑106 | ![]() | 仮面ライダーアギトFF Kamen Rider Agito Flame Form | Kamen Rider Agito | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
RK‑107 | ![]() | マシントルネイダー Machine Tornader | Kamen Rider Agito | Vehicle | Yes | Yes | No | NR | |
RK‑108 | ![]() | 仮面ライダーギルス Kamen Rider Gills | Kamen Rider Agito | Unit | Yes | Yes | No | R | |
RK‑109 | ![]() | ギルスレイダー Gills Raider | Kamen Rider Agito | Vehicle | Yes | Yes | No | N | |
RK‑110 | ![]() | V-1システム V-1 System3 | Kamen Rider Agito | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RK‑111 | ![]() | ガードチェイサー Guard Chaser | Kamen Rider Agito | Vehicle | Yes | Yes | No | N | |
RK‑112 | ![]() | オルタナティブ Alternative1 | Kamen Rider Ryuki | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
RK‑113 | ![]() | サイコローグ Psychorogue | Kamen Rider Ryuki | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RK‑114 | ![]() | サイコローダー Psychoroader | Kamen Rider Ryuki | Vehicle | Yes | Yes | No | N | |
RK‑115 | ![]() | 仮面ライダーゾルダ Kamen Rider Zolda3 | Kamen Rider Ryuki | Unit | Yes | Yes | No | R | |
RK‑116 | ![]() | マグナギガ Magnugiga | Kamen Rider Ryuki | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
RK‑117 | ![]() | 仮面ライダータイガ Kamen Rider Tiger3 | Kamen Rider Ryuki | Unit | Yes | Yes | No | R | |
RK‑118 | ![]() | デストワイルダー Destwilder | Kamen Rider Ryuki | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RK‑119 | ![]() | ギガゼール Gigazelle1 | Kamen Rider Ryuki | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RK‑120 | ![]() | サイドバッシャーVM Side Basshar Vehicle Mode | Kamen Rider 555 | Vehicle | Yes | Yes | Yes | N | |
RK‑121 | ![]() | サイドバッシャーBM Side Basshar Battle Mode | Kamen Rider 555 | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
RK‑122 | ![]() | ホースオルフェノク格闘態 Horse Orphnoch Grappling Style | Kamen Rider 555 | Unit | Yes | Yes | No | R | |
RK‑123 | ![]() | クレインオルフェノク Crane Orphnoch | Kamen Rider 555 | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
RK‑124 | ![]() | スネークオルフェノク Snake Orphnoch | Kamen Rider 555 | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
RK‑125 | ![]() | 仮面ライダーブレイド Kamen Rider Blade | Kamen Rider Blade | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RK‑126 | ![]() | 仮面ライダーギャレン Kamen Rider Garren | Kamen Rider Blade | Unit | Yes | Yes | No | R | |
RK‑127 | ![]() | 仮面ライダーカリス Kamen Rider Chalice9 | Kamen Rider Blade | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RK‑128 | ![]() | 仮面ライダーレンゲル Kamen Rider Leangle | Kamen Rider Blade | Unit | Yes | Yes | No | R | |
RK‑129 | ![]() | ブルースペイダー Blue Spader | Kamen Rider Blade | Vehicle | Yes | Yes | Yes | N | |
RK‑130 | ![]() | ローカストアンデッド Locust Undead | Kamen Rider Blade | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RK‑131 | ![]() | 仮面ライダー剛鬼 Kamen Rider Gouki | Kamen Rider Hibiki | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RK‑132 | ![]() | 仮面ライダー闘鬼 Kamen Rider Touki | Kamen Rider Hibiki | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RK‑133 | ![]() | 仮面ライダー蛮鬼 Kamen Rider Banki2, 3 | Kamen Rider Hibiki | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RK‑134 | ![]() | 仮面ライダー2号(THE FIRST) Kamen Rider 2 (The First)3 | Kamen Rider The First | Unit | Yes | Yes | No | R | |
RK‑135 | ![]() | 仮面ライダードレイクMF Kamen Rider Drake Masked Form3, 5 | Kamen Rider Kabuto | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RK‑136 | ![]() | 仮面ライダードレイクRF Kamen Rider Drake Rider Form3 | Kamen Rider Kabuto | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
RK‑137 | ![]() | ワームサナギ体 Worm Pupa Form | Kamen Rider Kabuto | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RK‑138 | ![]() | ウカワーム Ucaworm2, 3 | Kamen Rider Kabuto | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RK‑139 | ![]() | 仮面ライダーゼロノスAF Kamen Rider Zeronos Altair Form3 | Kamen Rider Den-O | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
RK‑140 | ![]() | 仮面ライダー電王LF Kamen Rider Den-O Liner Form | Kamen Rider Den-O | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RK‑141 | ![]() | 仮面ライダーゼロノスZF Kamen Rider Zeronos Zero Form | Kamen Rider Den-O | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RK‑142 | ![]() | モモタロス Momotaros4, 8 | Kamen Rider Den-O | Unit | Yes | Yes | Yes | R | |
RK‑143 | ![]() | ウラタロス Urataros | Kamen Rider Den-O | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
RK‑144 | ![]() | キンタロス Kintaros | Kamen Rider Den-O | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
RK‑145 | ![]() | リュウタロス Ryutaros | Kamen Rider Den-O | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
RK‑146 | ![]() | デネブ Deneb1, 5 | Kamen Rider Den-O | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
RK‑147 | ![]() | デンライナーイスルギ Den-Liner Isurugi1 | Kamen Rider Den-O | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RK‑148 | ![]() | デンライナーレッコウ Den-Liner Rekkou | Kamen Rider Den-O | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RK‑149 | ![]() | デンライナーイカヅチ Den-Liner Ikazuchi | Kamen Rider Den-O | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RK‑150 | ![]() | ゼロライナードリル Zero-Liner Drill | Kamen Rider Den-O | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
RK‑151 | ![]() | ゼロライナーナギナタ Zero-Liner Naginata | Kamen Rider Den-O | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RK‑152 | ![]() | 仮面ライダー電王PF Kamen Rider Den-O Plat Form | Kamen Rider Den-O | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RK‑153 | ![]() | 仮面ライダーガオウ Kamen Rider Gaoh6 | Kamen Rider Den-O | Unit | Yes | Yes | No | R | |
RK‑154 | ![]() | ジーク Sieg | Kamen Rider Den-O | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RK‑155 | ![]() | キングライナー King-Liner5 | Kamen Rider Den-O | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RK‑156 | ![]() | マシンデンバード Machine Den-Bird | Kamen Rider Den-O | Vehicle | Yes | Yes | Yes | N | |
RK‑157 | ![]() | バットイマジン Bat Imagin | Kamen Rider Den-O | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RK‑158 | ![]() | ギガンデスヘブン Gigandeath Heaven | Kamen Rider Den-O | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
RK‑159 | ![]() | 仮面ライダーV3(THE NEXT) Kamen Rider V3 (The Next) | Kamen Rider The Next | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RK‑160 | ![]() | シザースジャガー Scissors Jaguar | Kamen Rider The Next | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RK‑161 | ![]() | ショッカーライダー Shocker Riders | Kamen Rider The Next | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
RK‑162 | ![]() | 仮面ライダーアギトGF Kamen Rider Agito Ground Form | Kamen Rider Agito | Unit | No | No | Yes | SR | |
RK‑163 | ![]() | オルタナティブ・ゼロ Alternative Zero | Kamen Rider Ryuki | Unit | No | No | Yes | SR | |
RK‑164 | ![]() | 仮面ライダー1号(THE FIRST) Kamen Rider 1 (The First) | Kamen Rider The First | Unit | No | No | Yes | SR | |
RK‑165 | ![]() | 仮面ライダー電王WF Kamen Rider Den-O Wing Form | Kamen Rider Den-O | Unit | No | No | Yes | SR | |
RK‑166 | ![]() | 仮面ライダーG3 Kamen Rider G34, 5 | Kamen Rider Agito | Unit | No | No | Yes | R | |
RK‑167 | ![]() | 仮面ライダーカイザ Kamen Rider Kaixa | Kamen Rider 555 | Unit | No | No | Yes | R | |
RK‑168 | ![]() | 仮面ライダー電王CF Kamen Rider Den-O Climax Form | Kamen Rider Den-O | Unit | No | No | Yes | R | |
RK‑169 | ![]() | 仮面ライダーゼロノスVF Kamen Rider Zeronos Vega Form | Kamen Rider Den-O | Unit | No | No | Yes | R | |
SK‑002 | ![]() | 仮面ライダーV3 Kamen Rider V3 | Kamen Rider V3 | Unit | Yes | Yes | No | SC |
Rarity | Abbreviation | Count |
---|---|---|
Normal Cards (ノーマルカード) | N | 42 |
Normal Rare Cards (ノーマルレアカード) | NR | 21 |
Rare Cards (レアカード) | R | 18 |
Super Rare Cards (スーパーレアカード) | SR | 10 |
Secret Rare Cards (シークレットレアカード) | SC | 1 |
Reissues
Some of the cards in this series were reissued as part of future series, possibly with slight alterations.
- Card was reissued as part of the Masked Rider Expansion Volume 3 Den-O Starter Pack
- Card was reissued as part of the Masked Rider Expansion Volume 3 Kiva Starter Pack
- Card was reissued as part of the Masked Rider Expansion Volume 4 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 1 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 2 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 3 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 4 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 5 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 7 Starter Pack