
Masked Rider Expansion Volume 4
First publication: December 2008
Want to keep track of your cards? Check out the CardTracker!
# | Category | Image | Card Name | Series | Type | VendingRelease | PackRelease | StarterRelease | Rarity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RK‑249 | ![]() | アドベント Advent | Kamen Rider Ryuki | Operation | Yes | Yes | No | N | |
RK‑250 | ![]() | サバイブ Survive | Kamen Rider Ryuki | Operation | Yes | Yes | No | N | |
RK‑251 | ![]() | ゴルゴムの仕業 Gorgom’s Deeds | Kamen Rider Black | Operation | Yes | Yes | No | N | |
RK‑252 | ![]() | 変身音叉 音角 Henshin Onsa Onkaku | Kamen Rider Hibiki | Operation | Yes | Yes | No | N | |
RK‑253 | ![]() | 親子の絆 Bonds Between Parent and Child | Kamen Rider Kiva: King of the Castle in the Demon World | Operation | Yes | Yes | No | N | |
RK‑254 | ![]() | 仮面ライダーストロンガー Kamen Rider Stronger | Kamen Rider Stronger | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RK‑255 | ![]() | 電波人間タックル Radiowave Human Tackle | Kamen Rider Stronger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RK‑256 | ![]() | カブトロー Kabutoroh | Kamen Rider Stronger | Vehicle | Yes | Yes | No | N | |
RK‑257 | ![]() | テントロー Tentoroh | Kamen Rider Stronger | Vehicle | Yes | Yes | No | N | |
RK‑258 | ![]() | ドクターケイト Dr. Kate | Kamen Rider Stronger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RK‑259 | ![]() | ジェネラルシャドウ General Shadow | Kamen Rider Stronger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RK‑260 | ![]() | 一ツ目タイタン One-Eyed Titan | Kamen Rider Stronger | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
RK‑261 | ![]() | 仮面ライダーBLACK RX Kamen Rider Black RX6 | Kamen Rider Black RX | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RK‑262 | ![]() | ロボライダー Robo Rider | Kamen Rider Black RX | Unit | Yes | Yes | No | R | |
RK‑263 | ![]() | バイオライダー Bio Rider | Kamen Rider Black RX | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
RK‑264 | ![]() | アクロバッター Acrobatter6 | Kamen Rider Black RX | Vehicle | Yes | Yes | No | N | |
RK‑265 | ![]() | ライドロン Ridoron | Kamen Rider Black RX | Vehicle | Yes | Yes | No | N | |
RK‑266 | ![]() | 機甲隊長ガテゾーン Armored Commander Gatezone3 | Kamen Rider Black RX | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RK‑267 | ![]() | 海兵隊長ボスガン Naval Commander Bosgun | Kamen Rider Black RX | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RK‑268 | ![]() | デスガロン Death Garon3 | Kamen Rider Black RX | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
RK‑269 | ![]() | シャドームーン Shadow Moon | Kamen Rider Black RX | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RK‑270 | ![]() | チャップ Chaps | Kamen Rider Black RX | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RK‑271 | ![]() | 仮面ライダークウガRM Kamen Rider Kuuga Rising Mighty | Kamen Rider Kuuga | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RK‑272 | ![]() | 仮面ライダークウガRD Kamen Rider Kuuga Rising Dragon1 | Kamen Rider Kuuga | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
RK‑273 | ![]() | 仮面ライダークウガRP Kamen Rider Kuuga Rising Pegasus | Kamen Rider Kuuga | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RK‑274 | ![]() | ビートチェイサー Beat Chaser2, 3 | Kamen Rider Kuuga | Vehicle | Yes | Yes | Yes | N | |
RK‑275 | ![]() | ゴ・ガドル・バ Go-Gadoru-Ba | Kamen Rider Kuuga | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
RK‑276 | ![]() | ズ・バヅー・バ Zu-Badzuu-Ba | Kamen Rider Kuuga | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RK‑277 | ![]() | ン・ダグバ・ゼバ N-Daguba-Zeba | Kamen Rider Kuuga | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RK‑278 | ![]() | 仮面ライダーナイト Kamen Rider Knight | Kamen Rider Ryuki | Unit | Yes | Yes | No | R | |
RK‑279 | ![]() | 仮面ライダーナイトサバイブ Kamen Rider Knight Survive | Kamen Rider Ryuki | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RK‑280 | ![]() | ダークレイダー Darkraider5 | Kamen Rider Ryuki: Episode Final | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
RK‑281 | ![]() | ドラグランザー Dragranzer | Kamen Rider Ryuki: Episode Final | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
RK‑282 | ![]() | 仮面ライダーシザース Kamen Rider Scissors | Kamen Rider Ryuki | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RK‑283 | ![]() | ボルキャンサー Volcancer | Kamen Rider Ryuki | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RK‑284 | ![]() | 仮面ライダーベルデ Kamen Rider Verde | Kamen Rider Ryuki Special: 13 Riders | Unit | Yes | Yes | No | R | |
RK‑285 | ![]() | バイオグリーザ Biogreeza | Kamen Rider Ryuki Special: 13 Riders | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RK‑286 | ![]() | 仮面ライダーオーディン Kamen Rider Odin | Kamen Rider Ryuki | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RK‑287 | ![]() | ゴルトフェニックス Goldphoenix | Kamen Rider Ryuki | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
RK‑288 | ![]() | 仮面ライダーデルタ Kamen Rider Delta3 | Kamen Rider 555 | Unit | Yes | Yes | No | R | |
RK‑289 | ![]() | ジェットスライガー Jet Sliger | Kamen Rider 555 | Vehicle | Yes | Yes | No | N | |
RK‑290 | ![]() | ロブスターオルフェノク Lobster Orphnoch | Kamen Rider 555 | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RK‑291 | ![]() | ドラゴンオルフェノク魔人態 Dragon Orphnoch Demon-Man Style | Kamen Rider 555 | Unit | Yes | Yes | Yes | R | |
RK‑292 | ![]() | クロコダイルオルフェノク格闘態 Crocodile Orphnoch | Kamen Rider 555 | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
RK‑293 | ![]() | センチピードオルフェノク Centipede Orphnoch | Kamen Rider 555 | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RK‑294 | ![]() | 仮面ライダーサソードMF Kamen Rider Sasword Masked Form | Kamen Rider Kabuto | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RK‑295 | ![]() | 仮面ライダーサソードRF Kamen Rider Sasword Rider Form | Kamen Rider Kabuto | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RK‑296 | ![]() | 仮面ライダーキックホッパー Kamen Rider Kick Hopper | Kamen Rider Kabuto | Unit | Yes | Yes | No | R | |
RK‑297 | ![]() | 仮面ライダーパンチホッパー Kamen Rider Punch Hopper | Kamen Rider Kabuto | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RK‑298 | ![]() | 仮面ライダーダークカブトMF Kamen Rider Dark Kabuto Masked Form | Kamen Rider Kabuto | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
RK‑299 | ![]() | 仮面ライダーダークカブトRF Kamen Rider Dark Kabuto Rider Form | Kamen Rider Kabuto | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RK‑300 | ![]() | カブトエクステンダー Kabuto Extender | Kamen Rider Kabuto | Vehicle | Yes | Yes | No | N | |
RK‑301 | ![]() | ガタックエクステンダー Gatack Extender | Kamen Rider Kabuto | Vehicle | Yes | Yes | No | N | |
RK‑302 | ![]() | スコルピオワーム Scorpioworm | Kamen Rider Kabuto | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
RK‑303 | ![]() | ワームサナギ体 Worm Pupa Form | Kamen Rider Kabuto | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RK‑304 | ![]() | 仮面ライダー電王RF Kamen Rider Den-O Rod Form | Kamen Rider Den-O: I’m Born! | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
RK‑305 | ![]() | 仮面ライダー電王SF Kamen Rider Den-O Sword Form | Kamen Rider Den-O: I’m Born! | Unit | Yes | Yes | No | R | |
RK‑306 | ![]() | 仮面ライダー電王AF Kamen Rider Den-O Ax Form | Kamen Rider Den-O: I’m Born! | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RK‑307 | ![]() | 仮面ライダー電王GF Kamen Rider Den-O Gun Form | Kamen Rider Den-O: I’m Born! | Unit | Yes | Yes | Yes | R | |
RK‑308 | ![]() | リュウタロス Ryutaros | Kamen Rider Den-O: I’m Born! | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RK‑309 | ![]() | ウラタロス Urataros | Kamen Rider Den-O: I’m Born! | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RK‑310 | ![]() | モモタロス Momotaros | Kamen Rider Den-O: I’m Born! | Unit | Yes | Yes | No | R | |
RK‑311 | ![]() | キンタロス Kintaros4 | Kamen Rider Den-O: I’m Born! | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RK‑312 | ![]() | 仮面ライダーキバDF Kamen Rider Kiva Dogga Form | Kamen Rider Kiva | Unit | Yes | Yes | Yes | R | |
RK‑313 | ![]() | 仮面ライダーキバDGBKF Kamen Rider Kiva DoGaBaKi Form5 | Kamen Rider Kiva | Unit | Yes | Yes | No | R | |
RK‑314 | ![]() | 仮面ライダーキバEF Kamen Rider Kiva Emperor Form | Kamen Rider Kiva | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RK‑315 | ![]() | 仮面ライダーキバ飛翔態 Kamen Rider Kiva Flight Style | Kamen Rider Kiva | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RK‑316 | ![]() | キバットバットⅢ世 Kivat-bat the 3rd | Kamen Rider Kiva | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RK‑317 | ![]() | シュードラン Shoo Doran | Kamen Rider Kiva | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RK‑318 | ![]() | 仮面ライダーイクサSM Kamen Rider Ixa Save Mode | Kamen Rider Kiva | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
RK‑319 | ![]() | 仮面ライダーイクサBM Kamen Rider Ixa Burst Mode6 | Kamen Rider Kiva | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RK‑320 | ![]() | 仮面ライダーライジングイクサ Kamen Rider Rising Ixa | Kamen Rider Kiva | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RK‑321 | ![]() | 仮面ライダーサガ Kamen Rider Saga | Kamen Rider Kiva | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RK‑322 | ![]() | 仮面ライダーレイ Kamen Rider Rey3 | Kamen Rider Kiva: King of the Castle in the Demon World | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
RK‑323 | ![]() | マシンキバー Machine Kivaa | Kamen Rider Kiva | Vehicle | Yes | Yes | No | N | |
RK‑324 | ![]() | ブロンブースター Buroon Booster | Kamen Rider Kiva | Vehicle | Yes | Yes | No | N | |
RK‑325 | ![]() | パワードイクサー Powerd Ixer | Kamen Rider Kiva | Vehicle | Yes | Yes | No | N | |
RK‑326 | ![]() | ガルル獣人態 Garulu5 | Kamen Rider Kiva | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RK‑327 | ![]() | バッシャー獣人態 Basshaa5 | Kamen Rider Kiva | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RK‑328 | ![]() | ドッガ怪人態 Dogga | Kamen Rider Kiva | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RK‑329 | ![]() | 仮面ライダーアーク Kamen Rider Arc | Kamen Rider Kiva: King of the Castle in the Demon World | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RK‑330 | ![]() | 仮面ライダークウガRT Kamen Rider Kuuga Rising Titan | Kamen Rider Kuuga | Unit | No | No | Yes | R | |
RK‑331 | ![]() | 仮面ライダークウガAM Kamen Rider Kuuga Amazing Mighty | Kamen Rider Kuuga | Unit | No | No | Yes | SR | |
RK‑332 | ![]() | 仮面ライダー龍騎 Kamen Rider Ryuki | Kamen Rider Ryuki Special: 13 Riders | Unit | No | No | Yes | R | |
RK‑333 | ![]() | 仮面ライダー龍騎サバイブ Kamen Rider Ryuki Survive | Kamen Rider Ryuki | Unit | No | No | Yes | R | |
RK‑334 | ![]() | 仮面ライダー電王LF Kamen Rider Den-O Liner Form5 | Kamen Rider Den-O | Unit | No | No | Yes | SR | |
RK‑335 | ![]() | モモタロス Momotaros5 | Kamen Rider Den-O | Unit | No | No | Yes | R | |
SK‑004 | ![]() | 仮面ライダークウガUF Kamen Rider Kuuga Ultimate Form | Kamen Rider Kuuga | Unit | Yes | Yes | No | SC |
Rarity | Abbreviation | Count |
---|---|---|
Normal Cards (ノーマルカード) | N | 42 |
Normal Rare Cards (ノーマルレアカード) | NR | 14 |
Rare Cards (レアカード) | R | 14 |
Super Rare Cards (スーパーレアカード) | SR | 17 |
Secret Rare Cards (シークレットレアカード) | SC | 1 |
Reissues
Some of the cards in this series were reissued as part of future series, possibly with slight alterations.
- Card was reissued as part of the XGather Series 1 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 2 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 3 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 4 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 5 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 7 Starter Pack