
Rangers Strike Series 7: The Seven Ninjas’ Flame Camp
七忍の炎陣
First publication: March 2008
Want to keep track of your cards? Check out the CardTracker!
# | Category | Image | Card Name | Series | Type | VendingRelease | PackRelease | StarterRelease | Rarity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS‑432 | ![]() | 隠流マキビシ Hidden-Style Makibishi9 | Ninja Sentai Kakuranger | Operation | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑433 | ![]() | ネコマル Nekomaru | Ninja Sentai Kakuranger | Operation | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑434 | ![]() | ライフバード Life Bird3 | Kyuukyuu Sentai GoGoFive | Operation | Yes | Yes | No | N | |
RS‑435 | ![]() | アレ Are | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Operation | Yes | Yes | No | N | |
RS‑436 | ![]() | 激気 Fierce Ki | Juken Sentai Gekiranger | Operation | Yes | Yes | No | N | |
RS‑437 | ![]() | 白熱する実況 White Hot Real Condition4 | Juken Sentai Gekiranger | Operation | Yes | No | No | NR | |
RS‑438 | ![]() | 炎神ソウル Engine Soul | Engine Sentai Go-onger | Operation | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑439 | ![]() | バトルシャーク Battle Shark7 | Battle Fever J | Unit | Yes | Yes | No | R | |
RS‑440 | ![]() | バトルフィーバーロボ Battle Fever Robo | Battle Fever J | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RS‑441 | ![]() | バトルコサック Battle Cossack | Battle Fever J | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
RS‑442 | ![]() | バトルフランス Battle France | Battle Fever J | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RS‑443 | ![]() | バトルジャパン Battle Japan | Battle Fever J | Unit | Yes | Yes | No | R | |
RS‑444 | ![]() | バトルケニア Battle Kenya | Battle Fever J | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
RS‑445 | ![]() | ミスアメリカ Miss America | Battle Fever J | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RS‑446 | ![]() | ダイジュピター DyJupiter7 | Kagaku Sentai Dynaman | Unit | Yes | No | No | NR | |
RS‑447 | ![]() | ダイナブラック Dyna Black | Kagaku Sentai Dynaman | Unit | Yes | Yes | No | R | |
RS‑448 | ![]() | ダイナイエロー Dyna Yellow7 | Kagaku Sentai Dynaman | Unit | No | Yes | No | NR | |
RS‑449 | ![]() | イエローマスク Yellow Mask | Hikari Sentai Maskman | Unit | Yes | Yes | No | R | |
RS‑450 | ![]() | 地帝忍オヨブー Earth Imperial Ninja Oyobu | Hikari Sentai Maskman | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RS‑451 | ![]() | シノビドグラー Shinobi Doggler | Hikari Sentai Maskman | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑452 | ![]() | テトラボーイ Tetraboy10 | Choujin Sentai Jetman | Unit | Yes | Yes | No | R | |
RS‑453 | ![]() | サムライマン Samuraiman | Ninja Sentai Kakuranger | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RS‑454 | ![]() | ニンジャマン Ninjaman4 | Ninja Sentai Kakuranger | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
RS‑455 | ![]() | ニンジャブラック Ninja Black4 | Ninja Sentai Kakuranger | Unit | Yes | Yes | Yes | R | |
RS‑456 | ![]() | ニンジャブルー Ninja Blue | Ninja Sentai Kakuranger | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑457 | ![]() | ニンジャレッド Ninja Red2, 5 | Ninja Sentai Kakuranger | Unit | Yes | Yes | Yes | R | |
RS‑458 | ![]() | ニンジャホワイト Ninja White | Ninja Sentai Kakuranger | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
RS‑459 | ![]() | ニンジャイエロー Ninja Yellow2 | Ninja Sentai Kakuranger | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑460 | ![]() | 花忍者ラン Flower Ninja Ran | Ninja Sentai Kakuranger | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑461 | ![]() | 花忍者スイレン Flower Ninja Suiren | Ninja Sentai Kakuranger | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑462 | ![]() | 花忍者サクラ Flower Ninja Sakura | Ninja Sentai Kakuranger | Unit | Yes | Yes | Yes | R | |
RS‑463 | ![]() | 花忍者アヤメ Flower Ninja Ayame | Ninja Sentai Kakuranger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RS‑464 | ![]() | 花忍者ユリ Flower Ninja Yui | Ninja Sentai Kakuranger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RS‑465 | ![]() | ドロドロ Dorodoro | Ninja Sentai Kakuranger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RS‑466 | ![]() | ギンガレオン GingaLeon2 | Seijuu Sentai Gingaman | Unit | No | Yes | No | NR | |
RS‑467 | ![]() | ギンガルコン Gingalcon2 | Seijuu Sentai Gingaman | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
RS‑468 | ![]() | ギンガリラ Gingarilla2 | Seijuu Sentai Gingaman | Unit | No | Yes | No | NR | |
RS‑469 | ![]() | ギンガベリック GingaVerick2 | Seijuu Sentai Gingaman | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
RS‑470 | ![]() | ギンガット Gingat2 | Seijuu Sentai Gingaman | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
RS‑471 | ![]() | グランドライナー Grand Liner | Kyuukyuu Sentai GoGoFive | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RS‑472 | ![]() | ゴーライナー GoLiner7 | Kyuukyuu Sentai GoGoFive | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
RS‑473 | ![]() | タイムシャドウ Time Shadow | Mirai Sentai Timeranger | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RS‑474 | ![]() | タイムシャドウSM Time Shadow Stealth Mode | Mirai Sentai Timeranger | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
RS‑475 | ![]() | ガオハンタージャスティス GaoHunter Justice | Hyakujuu Sentai Gaoranger | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RS‑476 | ![]() | ガオハンターイビル GaoHunter Evil | Hyakujuu Sentai Gaoranger | Unit | Yes | Yes | Yes | SR | |
RS‑477 | ![]() | ガオウルフ GaoWolf | Hyakujuu Sentai Gaoranger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RS‑478 | ![]() | ガオリゲーター Gaoligator | Hyakujuu Sentai Gaoranger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RS‑479 | ![]() | ガオハンマーヘッド GaoHammerhead | Hyakujuu Sentai Gaoranger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RS‑480 | ![]() | ガオシルバー GaoSilver | Hyakujuu Sentai Gaoranger | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RS‑481 | ![]() | 天空神 Tenkuujin | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RS‑482 | ![]() | 天空神・飛行モード Tenkuujin Flight Mode1 | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RS‑483 | ![]() | シュリケンジャー Shurikenger | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RS‑484 | ![]() | 旋風神ハリアー Senpuujin Hurrier | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Unit | Yes | No | No | NR | |
RS‑485 | ![]() | ハムスター館長 Hamster Chief10 | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Unit | Yes | Yes | No | R | |
RS‑486 | ![]() | ソードスラッシャー Sword Slasher5 | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Unit | Yes | No | No | NR | |
RS‑487 | ![]() | ゴートクラッシャー Goat Crusher5 | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Unit | Yes | No | No | NR | |
RS‑488 | ![]() | ハリケンウィンガー Hurricane Winger3 | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Vehicle | No | Yes | No | NR | |
RS‑489 | ![]() | 二の槍チュウズーボ Second Lance Chuuzubo | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Unit | Yes | No | No | NR | |
RS‑490 | ![]() | 三の槍マンマルバ幼体 Third Lance Young Manmaruba | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
RS‑491 | ![]() | 三の槍マンマルバ成体 Third Lance Adult Manmaruba | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RS‑492 | ![]() | 炎の騎馬 Flaming Riding-Horse5 | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Vehicle | Yes | No | No | NR | |
RS‑493 | ![]() | 六の槍サタラクラ Sixth Lance Satorakura | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Unit | Yes | Yes | No | R | |
RS‑494 | ![]() | 縁切り忍者シラーンス Severing Ninja Shiransu | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
RS‑495 | ![]() | 重力忍者オモ・カル Gravity Ninja Omo-Karu | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
RS‑496 | ![]() | デカブルーSWAT DekaBlue SWAT | Tokusou Sentai Dekaranger | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RS‑497 | ![]() | 冥獣人ニンジャキリカゲ Hades Beastman Ninja Kirikage6 | Mahou Sentai Magiranger | Unit | No | Yes | No | NR | |
RS‑498 | ![]() | ゲキウルフ Geki Wolf10 | Juken Sentai Gekiranger | Unit | Yes | Yes | Yes | R | |
RS‑499 | ![]() | ゲキバイオレット Geki Violet10 | Juken Sentai Gekiranger | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
RS‑500 | ![]() | ゲキチョッパー Geki Chopper10 | Juken Sentai Gekiranger | Unit | Yes | Yes | Yes | R | |
RS‑501 | ![]() | エレハン・キンポー Elehung Gambou | Juken Sentai Gekiranger | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑502 | ![]() | バット・リー Bat Li | Juken Sentai Gekiranger | Unit | No | Yes | No | NR | |
RS‑503 | ![]() | シャッキー・チェン Sharkie Chan | Juken Sentai Gekiranger | Unit | No | Yes | No | NR | |
RS‑504 | ![]() | 獣人メレ Beastman Mele8 | Juken Sentai Gekiranger | Unit | Yes | Yes | No | R | |
RS‑505 | ![]() | スピードル Speedor1, 9 | Engine Sentai Go-onger | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
RS‑506 | ![]() | バスオン Bus-on1 | Engine Sentai Go-onger | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑507 | ![]() | ベアールV Bearrv1 | Engine Sentai Go-onger | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑508 | ![]() | ゴーオンレッド Go-on Red | Engine Sentai Go-onger | Unit | Yes | Yes | Yes | R | |
RS‑509 | ![]() | ゴーオンブルー Go-on Blue6 | Engine Sentai Go-onger | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑510 | ![]() | ゴーオンイエロー Go-on Yellow | Engine Sentai Go-onger | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑511 | ![]() | ゴーオングリーン Go-on Green | Engine Sentai Go-onger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RS‑512 | ![]() | ゴーオンブラック Go-on Black3 | Engine Sentai Go-onger | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑513 | ![]() | 無敵将軍 Invincible Shogun | Ninja Sentai Kakuranger | Unit | No | No | Yes | SR | |
RS‑514 | ![]() | ゲキトージャウルフ Gekitohja Wolf | Juken Sentai Gekiranger | Unit | No | No | Yes | SR | |
RS‑515 | ![]() | エンジンオー Engine-Oh | Engine Sentai Go-onger | Unit | No | No | Yes | SR | |
SR‑006 | ![]() | シュリケンジャーFM Shurikenger Fire Mode | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Unit | Yes | Yes | No | SC | |
PM‑001 | ![]() | ジライヤ Jiraiya | Sekai Ninja Sen Jiraiya | Unit | Yes | Yes | No | PR |
Rarity | Abbreviation | Count |
---|---|---|
Normal Cards (ノーマルカード) | N | 28 |
Normal Rare Cards (ノーマルレアカード) | NR | 28 |
Rare Cards (レアカード) | R | 14 |
Super Rare Cards (スーパーレアカード) | SR | 14 |
Secret Rare Cards (シークレットレアカード) | SC | 1 |
Promo Rare Cards (プロモーションレアカード) | PR | 1 |
Reissues
Some of the cards in this series were reissued as part of future series, possibly with slight alterations.
- Card was reissued as part of the Series 8 Vending Machines and Booster Packs
- Card was reissued as part of the Series 9 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 1 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 2 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 3 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 4 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 5 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 6 Vending Machines and Booster Packs
- Card was reissued as part of the XGather Series 7 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 7 Vending Machines and Booster Packs