
XGather Series 1: The First Encounter
ザ・ファーストエンカウント
First publication: June 2009
Want to keep track of your cards? Check out the CardTracker!
# | Category | Image | Card Name | Series | Type | VendingRelease | PackRelease | StarterRelease | Rarity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XG‑001[RS] | ![]() | バトルジャパン Battle Japan | Battle Fever J | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG‑002[RS] | ![]() | デンジレッド Denzi Red5 | Denshi Sentai Denziman | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG‑003[RS] | ![]() | バルイーグル Vul Eagle | Taiyou Sentai Sun Vulcan | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG‑004[RS] | ![]() | ゴーグルレッド Goggle Red | Dai Sentai Goggle V | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG‑005[RS] | ![]() | ダイナレッド Dyna Red | Kagaku Sentai Dynaman | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG‑006[RS] | ![]() | レッドワン Red One | Choudenshi Bioman | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG‑007[RS] | ![]() | チェンジドラゴン Change Dragon | Dengeki Sentai Changeman | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
XG‑008[RS] | ![]() | レッドフラッシュ Red Flash5 | Choushinsei Flashman | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG‑009[RS] | ![]() | レッドマスク Red Mask | Hikari Sentai Maskman | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG‑010[RS] | ![]() | レッドファルコン Red Falcon | Choujuu Sentai Liveman | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG‑011[RS] | ![]() | 巨大バッカスフンド Giant Bacchus Wrath | Chouriki Sentai Ohranger | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG‑012[RS] | ![]() | レッドパンチャー Red Puncher | Chouriki Sentai Ohranger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG‑013[RS] | ![]() | キングピラミッダーPF King Pyramider Pyramid Formation1 | Chouriki Sentai Ohranger | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG‑014[RS] | ![]() | キングレンジャー King Ranger | Chouriki Sentai Ohranger | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG‑015[RS] | ![]() | 宇宙警察 Space Police | Tokusou Sentai Dekaranger | Operation | Yes | Yes | Yes | N | |
XG‑016[RS] | ![]() | サイレンダーRM Sirender Robo Mode | Gekisou Sentai Carranger | Unit | Yes | Yes | Yes | R | |
XG‑017[RS] | ![]() | シグナルマン Signalman | Gekisou Sentai Carranger | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG‑018[RS] | ![]() | サイレンダーPM Sirender Patrol Car Mode | Gekisou Sentai Carranger | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
XG‑019[RS] | ![]() | ターボマシン Turbo Machines | Kousoku Sentai Turboranger | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
XG‑020[RS] | ![]() | ターボロボ Turbo Robo | Kousoku Sentai Turboranger | Unit | No | No | Yes | R | |
XG‑021[RS] | ![]() | ブルーターボ Blue Turbo | Kousoku Sentai Turboranger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG‑022[RS] | ![]() | ピンクターボ Pink Turbo | Kousoku Sentai Turboranger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG‑023[RS] | ![]() | レッドターボ Red Turbo | Kousoku Sentai Turboranger | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG‑024[RS] | ![]() | イエローターボ Yellow Turbo | Kousoku Sentai Turboranger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG‑025[RS] | ![]() | ブラックターボ Black Turbo | Kousoku Sentai Turboranger | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG‑026[RS] | ![]() | ヤミマル Yamimaru | Kousoku Sentai Turboranger | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG‑027[RS] | ![]() | ウーラー兵 Wular Soldiers | Kousoku Sentai Turboranger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG‑028[RS] | ![]() | アバレンオージ AbarenOhji | Bakuryuu Sentai Abaranger | Unit | No | No | Yes | R | |
XG‑029[RS] | ![]() | アバレブラックAM Abare Black Abare Mode | Bakuryuu Sentai Abaranger | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG‑030[RS] | ![]() | アバレキラーAM Abare Killer Abare Mode | Bakuryuu Sentai Abaranger | Unit | Yes | Yes | Yes | R | |
XG‑031[RS] | ![]() | ゴーオンレッド Go-on Red | Engine Sentai Go-onger | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG‑032[RS] | ![]() | ゲキレッド Geki Red4 | Juken Sentai Gekiranger | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
XG‑033[RS] | ![]() | 害地大臣ヨゴシュタイン Land Pollution Minister Yogostein | Engine Sentai Go-onger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG‑034[RS] | ![]() | 害気大臣キタネイダス Air Pollution Minister Kitaneidas | Engine Sentai Go-onger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG‑035[RS] | ![]() | 兜折神 Kabuto Origami | Samurai Sentai Shinkenger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG‑036[RS] | ![]() | 舵木折神 Kajiki Origami1 | Samurai Sentai Shinkenger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG‑037[RS] | ![]() | ダイテンクウ DaiTenku | Samurai Sentai Shinkenger | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG‑038[RS] | ![]() | シンケンゴールド Shinken Gold | Samurai Sentai Shinkenger | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG‑039[RS] | ![]() | テンクウシンケンオー Tenku Shinken-Oh | Samurai Sentai Shinkenger | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG‑040[RS] | ![]() | 虎折神 Tora Origami | Samurai Sentai Shinkenger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG‑041[RK] | ![]() | 仮面ライダーアマゾン Kamen Rider Amazon1, 5 | Kamen Rider Amazon | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG‑042[RK] | ![]() | 十面鬼ゴルゴス Ten-Faced Demon Gorgos | Kamen Rider Amazon | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG‑043[RK] | ![]() | カメバズーカ Turtle Bazooka | Kamen Rider V3 | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG‑044[RK] | ![]() | 仮面ライダーV3 Kamen Rider V3 | Kamen Rider V3 | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
XG‑045[RK] | ![]() | イカファイア Squid Fire | Kamen Rider V3 | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG‑046[RK] | ![]() | Vマシーン(Vジェット) V-Machine (V-Jet) | Kamen Rider Super-1 | Vehicle | Yes | Yes | No | N | |
XG‑047[RK] | ![]() | 仮面ライダースーパー1 Kamen Rider Super-1 | Kamen Rider Super-1 | Unit | No | No | Yes | SR | |
XG‑048[RK] | ![]() | 仮面ライダースーパー1・EH Kamen Rider Super-1 Elec-Hand | Kamen Rider Super-1 | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG‑049[RK] | ![]() | スカイライダー Skyrider | Kamen Rider (New) | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
XG‑050[RK] | ![]() | ライダーシンドローム Rider Syndrome5 | Kamen Rider ZX | Operation | Yes | Yes | Yes | NR | |
XG‑051[RK] | ![]() | 仮面ライダーZX Kamen Rider ZX1 | Kamen Rider ZX | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
XG‑052[RK] | ![]() | 仮面ライダーアギトTF Kamen Rider Agito Trinity Form | Kamen Rider Agito | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG‑053[RK] | ![]() | 仮面ライダーアギトBF Kamen Rider Agito Burning Form5 | Kamen Rider Agito | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG‑054[RK] | ![]() | 仮面ライダーアギトSHF Kamen Rider Agito Shining Form | Kamen Rider Agito | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG‑055[RK] | ![]() | マンティスロード Mantis Lord | Kamen Rider Agito | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG‑056[RK] | ![]() | 水のエル El of Water | Kamen Rider Agito | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG‑057[RK] | ![]() | ブラックファング Black Fang | Kamen Rider Blade | Vehicle | Yes | Yes | No | N | |
XG‑058[RK] | ![]() | ウルフアンデッド Wolf Undead | Kamen Rider Blade | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG‑059[RK] | ![]() | 仮面ライダーブレイドKF Kamen Rider Blade King Form | Kamen Rider Blade | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG‑060[RK] | ![]() | コーカサスビートルアンデッド Caucasus Beetle Undead | Kamen Rider Blade | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG‑061[RK] | ![]() | 仮面ライダーカリス Kamen Rider Chalice | Kamen Rider Blade | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
XG‑062[RK] | ![]() | 仮面ライダーワイルドカリス Kamen Rider Wild Chalice | Kamen Rider Blade | Unit | No | No | Yes | SR | |
XG‑063[RK] | ![]() | シャドーチェイサー Shadow Chaser | Kamen Rider Blade | Vehicle | Yes | Yes | No | N | |
XG‑064[RK] | ![]() | ディケイド アギトGF Decade Agito Ground Form | Kamen Rider Decade | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
XG‑065[RK] | ![]() | ディケイド 龍騎 Decade Ryuki | Kamen Rider Decade | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG‑066[RK] | ![]() | ディケイド ファイズ Decade Faiz1 | Kamen Rider Decade | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG‑067[RK] | ![]() | ディケイド ブレイド Decade Blade3 | Kamen Rider Decade | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG‑068[RK] | ![]() | ディケイド クウガMF Decade Kuuga Mighty Form | Kamen Rider Decade | Unit | No | No | Yes | R | |
XG‑069[RK] | ![]() | ディケイド 響鬼 Decade Hibiki | Kamen Rider Decade | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
XG‑070[RK] | ![]() | ディケイド カブトRF Decade Kabuto Rider Form | Kamen Rider Decade | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG‑071[RK] | ![]() | ディケイド 電王SF Decade Den-O Sword Form | Kamen Rider Decade | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG‑072[RK] | ![]() | ディケイド キバ Decade Kiva3 | Kamen Rider Decade | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
XG‑073[RK] | ![]() | 仮面ライダーザビーMF Kamen Rider TheBee Masked Form | Kamen Rider Kabuto | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG‑074[RK] | ![]() | 仮面ライダーザビーRF Kamen Rider TheBee Rider Form | Kamen Rider Kabuto | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG‑075[RK] | ![]() | 仮面ライダーダークキバ Kamen Rider Dark Kiva | Kamen Rider Kiva | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG‑076[RK] | ![]() | ディケイドライバー Decadriver | Kamen Rider Decade | Operation | Yes | Yes | No | N | |
XG‑077[RK] | ![]() | 仮面ライダーディケイド Kamen Rider Decade | Kamen Rider Decade | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG‑078[RK] | ![]() | コピーベント Copy Vent | Kamen Rider Ryuki | Operation | Yes | Yes | No | N | |
XG‑079[RK] | ![]() | アビスラッシャー Abysslasher | Kamen Rider Decade | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG‑080[RK] | ![]() | 仮面ライダーアビス Kamen Rider Abyss | Kamen Rider Decade | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG‑081[RM] | ![]() | 磁雷神 Magneto-Thunder God1 | Sekai Ninja Sen Jiraiya | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
XG‑082[RM] | ![]() | ブルホーク Blue Hawk | Uchuu Keiji Shaider | Vehicle | Yes | Yes | No | N | |
XG‑083[RM] | ![]() | 宇宙刑事シャイダー Space Sheriff Shaider | Uchuu Keiji Shaider | Unit | No | No | Yes | SR | |
XG‑084[RM] | ![]() | マッドギャラン Madgalant | Kyojuu Tokusou Juspion | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG‑085[RM] | ![]() | ダイアナレディ Diana Lady | Jikuu Senshi Spielban | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG‑086[RM] | ![]() | スピルバン Spielban | Jikuu Senshi Spielban | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG‑087[RM] | ![]() | 少女仮面ヘルバイラ Girl Mask Hellvira | Jikuu Senshi Spielban | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG‑088[RM] | ![]() | バイクル Biker1, 3 | Tokkei Winspector | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
XG‑089[RM] | ![]() | ファイヤー Fire3 | Tokkei Winspector | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG‑090[RM] | ![]() | ウォルター Walter3 | Tokkei Winspector | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
XG‑091[RM] | ![]() | ブライアン Brian | Tokkei Winspector | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG‑092[RM] | ![]() | ソルブレイバー Solbraver6 | Tokkyuu Shirei Solbrain | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG‑093[RM] | ![]() | ソルジャンヌ SolJeanne | Tokkyuu Shirei Solbrain | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
XG‑094[RM] | ![]() | ビーファイターテントウ B-Fighter Tentou2 | B-Fighter Kabuto | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG‑095[RM] | ![]() | ビーファイターカブト B-Fighter Kabuto | B-Fighter Kabuto | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG‑096[RM] | ![]() | ビーファイタークワガー B-Fighter Kuwager2 | B-Fighter Kabuto | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG‑097[RM] | ![]() | ビーファイターアゲハ B-Fighter Ageha2 | B-Fighter Kabuto | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG‑098[RM] | ![]() | 猛毒鎧将デスコーピオン Deadly Poison Armored General Descorpion | B-Fighter Kabuto | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG‑099 | ![]() | ガンツ先生 Teacher Gantz | Moero!! Robocon | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG‑100 | ![]() | ロボコン Robocon3 | Moero!! Robocon | Unit | Yes | Yes | No | R | |
SX‑001[RK] | ![]() | 仮面ライダー電王超CF Kamen Rider Den-O Super Climax Form | Cho Kamen Rider Den-O & Decade Neo Generations: The Onigashima Warship | Unit | Yes | Yes | No | SC |
Rarity | Abbreviation | Count |
---|---|---|
Normal Cards (ノーマルカード) | N | 50 |
Normal Rare Cards (ノーマルレアカード) | NR | 18 |
Rare Cards (レアカード) | R | 17 |
Super Rare Cards (スーパーレアカード) | SR | 15 |
Secret Rare Cards (シークレットレアカード) | SC | 1 |
Reissues
Some of the cards in this series were reissued as part of future series, possibly with slight alterations.
- Card was reissued as part of the XGather Series 2 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 3 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 5 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 6 Vending Machines and Booster Packs
- Card was reissued as part of the XGather Series 7 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 7 Vending Machines and Booster Packs