
XGather Series 2: The Dragon Tiger
ザ・ドラゴンタイガー
First publication: September 2009
Want to keep track of your cards? Check out the CardTracker!
# | Category | Image | Card Name | Series | Type | VendingRelease | PackRelease | StarterRelease | Rarity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XG2‑001[RS] | ![]() | ファイブレッド Five Red5 | Chikyuu Sentai Fiveman | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG2‑002[RS] | ![]() | ファイブブルー Five Blue | Chikyuu Sentai Fiveman | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
XG2‑003[RS] | ![]() | ファイブピンク Five Pink | Chikyuu Sentai Fiveman | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
XG2‑004[RS] | ![]() | ファイブロボ Five Robo | Chikyuu Sentai Fiveman | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG2‑005[RS] | ![]() | スカイアルファー Sky Alpha | Chikyuu Sentai Fiveman | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑006[RS] | ![]() | キャリアベータ Carier Beta | Chikyuu Sentai Fiveman | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑007[RS] | ![]() | ランドガンマ Land Gamma | Chikyuu Sentai Fiveman | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑008[RS] | ![]() | ロケットタイガー Rocket Tiger | Kagaku Sentai Dynaman | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑009[RS] | ![]() | コンピュータードラゴン Computer Dragon | Kagaku Sentai Dynaman | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑010[RS] | ![]() | 気伝武人龍星王 Mythical Qi Warrior Ryuuseioh | Gosei Sentai Dairanger | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
XG2‑011[RS] | ![]() | 気伝武人ウォンタイガー Mythical Qi Warrior Won Tiger | Gosei Sentai Dairanger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑012[RS] | ![]() | 牙大王 KibaDaioh | Gosei Sentai Dairanger | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG2‑013[RS] | ![]() | キバレンジャー Kiba Ranger | Gosei Sentai Dairanger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑014[RS] | ![]() | 鉄面臂張遼 Iron Face Zhang Liao4 | Gosei Sentai Dairanger | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG2‑015[RS] | ![]() | リュウレンジャー Ryuu Ranger4 | Gosei Sentai Dairanger | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG2‑016[RS] | ![]() | 天空気殿 Heavenly Qi Palace | Gosei Sentai Dairanger | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
XG2‑017[RS] | ![]() | 大連王 Dairen’oh | Gosei Sentai Dairanger | Unit | No | No | Yes | SR | |
XG2‑018[RS] | ![]() | ゲキタイガー GekiTiger | Juken Sentai Gekiranger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑019[RS] | ![]() | 知恵の樹モーク Wisdom Tree Moak | Seijuu Sentai Gingaman | Operation | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑020[RS] | ![]() | 合身獣士・ブルタウラス Combined Beast-Warrior BullTaurus | Seijuu Sentai Gingaman | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG2‑021[RS] | ![]() | 重騎士 Heavy Knight | Seijuu Sentai Gingaman | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG2‑022[RS] | ![]() | 重星獣・ゴウタウラス Heavy Star Beast GouTaurus | Seijuu Sentai Gingaman | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑023[RS] | ![]() | 黒騎士ブルブラック Black Knight BullBlack | Seijuu Sentai Gingaman | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG2‑024[RS] | ![]() | 剣将ブドー Sword General Budoh | Seijuu Sentai Gingaman | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑025[RS] | ![]() | ギンガレッド Ginga Red | Seijuu Sentai Gingaman | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG2‑026[RS] | ![]() | ギンガブルー Ginga Blue | Seijuu Sentai Gingaman | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
XG2‑027[RS] | ![]() | ギンガイエロー Ginga Yellow | Seijuu Sentai Gingaman | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
XG2‑028[RS] | ![]() | サラマンデスドラゴン Salmandes Dragon | Kyuukyuu Sentai GoGoFive | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG2‑029[RS] | ![]() | 幽魔王サラマンデス Psyma King Salamandes | Kyuukyuu Sentai GoGoFive | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG2‑030[RS] | ![]() | ヌマ・O長官 Chief Numa O | Tokusou Sentai Dekaranger | Commander | No | No | Yes | N | |
XG2‑031[RS] | ![]() | デカマシン Deka Machine | Tokusou Sentai Dekaranger | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
XG2‑032[RS] | ![]() | デカレンジャーロボ Dekaranger Robo | Tokusou Sentai Dekaranger | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
XG2‑033[RS] | ![]() | デカブライト Deka Bright | Tokusou Sentai Dekaranger | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG2‑034[RS] | ![]() | ブラストバギー Blast Buggy | Tokusou Sentai Dekaranger | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
XG2‑035[RS] | ![]() | デカレンジャーロボFC Dekaranger Robo Fullblast Custom | Tokusou Sentai Dekaranger | Unit | No | No | Yes | R | |
XG2‑036[RS] | ![]() | トラシンケンオー Tora Shinken-Oh | Samurai Sentai Shinkenger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑037[RS] | ![]() | スーパーシンケンレッド Super Shinken Red | Samurai Sentai Shinkenger | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG2‑038[RS] | ![]() | スーパーシンケンブルー Super Shinken Blue | Samurai Sentai Shinkenger | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG2‑039[RS] | ![]() | スーパーシンケンピンク Super Shinken Pink | Samurai Sentai Shinkenger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑040[RS] | ![]() | スーパーシンケングリーン Super Shinken Green | Samurai Sentai Shinkenger | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG2‑041[RS] | ![]() | スーパーシンケンイエロー Super Shinken Yellow | Samurai Sentai Shinkenger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑042[RK] | ![]() | 仮面ライダーディケイドCF Kamen Rider Decade Complete Form | Kamen Rider Decade | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG2‑043[RK] | ![]() | 仮面ライダーW・CJ Kamen Rider Double CycloneJoker4 | Kamen Rider Double | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG2‑044[RK] | ![]() | 仮面ライダーW・HM Kamen Rider Double HeatMetal1, 2 | Kamen Rider Double | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG2‑045[RK] | ![]() | 仮面ライダーW・LT Kamen Rider Double LunaTrigger3 | Kamen Rider Double | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
XG2‑046[RK] | ![]() | 仮面ライダースーパー1・PH Kamen Rider Super-1 Power Hands | Kamen Rider Super-1 | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑047[RK] | ![]() | 仮面ライダースーパー1・RNH Kamen Rider Super-1 Hot/Cold Hands | Kamen Rider Super-1 | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG2‑048[RK] | ![]() | 仮面ライダースーパー1・RH Kamen Rider Super-1 Radar Hands4 | Kamen Rider Super-1 | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑049[RK] | ![]() | 仮面ライダーギルス Kamen Rider Gills | Kamen Rider Agito | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑050[RK] | ![]() | 仮面ライダーエクシードギルス Kamen Rider Exceed Gills | Kamen Rider Agito | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG2‑051[RK] | ![]() | 地のエル El of the Ground | Kamen Rider Agito | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑052[RK] | ![]() | ユナイトベント Unite Vent | Kamen Rider Ryuki | Operation | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑053[RK] | ![]() | 仮面ライダータイガ Kamen Rider Tiger | Kamen Rider Ryuki | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑054[RK] | ![]() | アビスハンマー Abysshammer | Kamen Rider Ryuki | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑055[RK] | ![]() | 変身一発 Henshin One-Shot4 | Kamen Rider 555 | Operation | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑056[RK] | ![]() | 仮面ライダーファイズBF Kamen Rider Faiz Blaster Form | Kamen Rider 555 | Unit | No | No | Yes | SR | |
XG2‑057[RK] | ![]() | ローズオルフェノク Rose Orphnoch | Kamen Rider 555 | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑058[RK] | ![]() | タイガーアンデッド Tiger Undead | Kamen Rider Blade | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑059[RK] | ![]() | 仮面ライダーレンゲル Kamen Rider Leangle4 | Kamen Rider Blade | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG2‑060[RK] | ![]() | スカラベアンデッド Scarab Undead | Kamen Rider Blade | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑061[RK] | ![]() | リョクオオザル Ryoku Ouzaru | Kamen Rider Hibiki | Operation | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑062[RK] | ![]() | 仮面ライダー装甲響鬼 Kamen Rider Armed Hibiki | Kamen Rider Hibiki | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG2‑063[RK] | ![]() | 仮面ライダー響鬼 Kamen Rider Hibiki | Kamen Rider Hibiki | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑064[RK] | ![]() | 仮面ライダーカブトMF Kamen Rider Kabuto Masked Form | Kamen Rider Kabuto | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑065[RK] | ![]() | 仮面ライダーカブトHF Kamen Rider Kabuto Hyper Form | Kamen Rider Kabuto | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG2‑066[RK] | ![]() | 仮面ライダーカブトRF Kamen Rider Kabuto Rider Form5 | Kamen Rider Kabuto | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG2‑067[RK] | ![]() | 仮面ライダー電王GF Kamen Rider Den-O Gun Form3 | Kamen Rider Den-O | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑068[RK] | ![]() | リュウタロス Ryutaros | Kamen Rider Den-O | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑069[RK] | ![]() | 仮面ライダーNEW電王SF Kamen Rider New Den-O Strike Form | Saraba Kamen Rider Den-O: Final Countdown | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG2‑070[RK] | ![]() | ライドブッカー・ブックモード Ride Booker: Book Mode | Kamen Rider Decade | Operation | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑071[RK] | ![]() | 仮面ライダーディエンド Kamen Rider Diend | Kamen Rider Decade | Unit | No | No | Yes | SR | |
XG2‑072[RK] | ![]() | トライゴウラム Try Gouram | Kamen Rider Decade | Vehicle | Yes | Yes | No | NR | |
XG2‑073[RK] | ![]() | 仮面ライダークウガ Kamen Rider Kuuga | Kamen Rider Decade | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
XG2‑074[RK] | ![]() | クウガゴウラム Kuuga Gouram | Kamen Rider Decade | Vehicle | Yes | Yes | Yes | NR | |
XG2‑075[RK] | ![]() | 仮面ライダーブレイド Kamen Rider Blade | Kamen Rider Decade | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG2‑076[RK] | ![]() | 仮面ライダーキバ Kamen Rider Kiva | Kamen Rider Decade | Unit | No | No | Yes | R | |
XG2‑077[RK] | ![]() | 仮面ライダーディケイド Kamen Rider Decade | Kamen Rider Decade | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
XG2‑078[RK] | ![]() | 仮面ライダーファイズ Kamen Rider Faiz | Kamen Rider Decade | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
XG2‑079[RK] | ![]() | 仮面ライダー龍騎 Kamen Rider Ryuki | Kamen Rider Decade | Unit | No | No | Yes | R | |
XG2‑080[RK] | ![]() | リュウキドラグレッダー Ryuki Dragreder | Kamen Rider Decade | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG2‑081[RK] | ![]() | デンオウモモタロス Den-O Momotaros | Kamen Rider Decade | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
XG2‑082[RM] | ![]() | 電子星獣ドル Electric Dragon Dol | Uchuu Keiji Gavan | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑083[RM] | ![]() | 宇宙刑事ギャバン Space Sheriff | Uchuu Keiji Gavan | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG2‑084[RM] | ![]() | バビロス Vavilos2 | Uchuu Keiji Shaider | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑085[RM] | ![]() | 隊員コード153 ショウ Group Member Code 153: Shou | Blue SWAT | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑086[RM] | ![]() | ハイパーショウ Hyper Shou | Blue SWAT | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG2‑087[RM] | ![]() | ゴールドプラチナム Gold-Platinum3 | Blue SWAT | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑088[RM] | ![]() | マッド・ガルボ Mad Garbo | Kidou Keiji Jiban | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG2‑089[RM] | ![]() | 機動刑事ジバン Mobile Detective Jiban | Kidou Keiji Jiban | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG2‑090[RM] | ![]() | レゾン Rezon | Kidou Keiji Jiban | Vehicle | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑091[RM] | ![]() | 正木俊介本部長 General Manager Shunsuke Masaki | Tokkei Winspector | Commander | No | No | Yes | N | |
XG2‑092[RM] | ![]() | ナイトファイヤー Night Fire | Tokkyuu Shirei Solbrain | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG2‑093[RM] | ![]() | ソルドーザー SolDozer | Tokkyuu Shirei Solbrain | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑094[RM] | ![]() | 向井健三博士 Professor Kenzo Mukai | Juukou B-Fighter | Commander | No | No | Yes | N | |
XG2‑095[RM] | ![]() | ブラックビート Black Beet | Juukou B-Fighter | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG2‑096[RM] | ![]() | ビーファイターヤンマ B-Fighter Yanma | B-Fighter Kabuto | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑097[RM] | ![]() | ビーファイターゲンジ B-Fighter Kenji | B-Fighter Kabuto | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑098[RM] | ![]() | カメロック Kamerock | Tetsuwan Tantei Robotack | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑099[RM] | ![]() | カメロックSM Kamerock Special Mode | Tetsuwan Tantei Robotack | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG2‑100 | ![]() | 善と悪 Good and Evil | Android Kikaider | Operation | Yes | Yes | No | R | |
XG2‑101 | ![]() | ハカイダー Hakaider | Android Kikaider | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG2‑102 | ![]() | キカイダー Kikaider | Android Kikaider | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG2‑103 | ![]() | サイドマシーン Side Machine | Android Kikaider | Vehicle | Yes | Yes | No | N | |
SX‑002[RK] | ![]() | 仮面ライダークウガRU Kamen Rider Kuuga Rising Ultimate | Kamen Rider Decade: All Riders vs. Dai-Shocker | Unit | Yes | Yes | No | SC |
Rarity | Abbreviation | Count |
---|---|---|
Normal Cards (ノーマルカード) | N | 53 |
Normal Rare Cards (ノーマルレアカード) | NR | 18 |
Rare Cards (レアカード) | R | 17 |
Super Rare Cards (スーパーレアカード) | SR | 15 |
Secret Rare Cards (シークレットレアカード) | SC | 1 |
Reissues
Some of the cards in this series were reissued as part of future series, possibly with slight alterations.
- Card was reissued as part of the XGather Series 3 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 4 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 5 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 7 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 7 Vending Machines and Booster Packs