
XGather Series 5: The Ticket Breakers
ザ・チケットブレイカーズ
First publication: June 2010
Want to keep track of your cards? Check out the CardTracker!
# | Category | Image | Card Name | Series | Type | VendingRelease | PackRelease | StarterRelease | Rarity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XG5‑001[RS] | ![]() | ゴーグルレッド Goggle Red | Dai Sentai Goggle V | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG5‑002[RS] | ![]() | ゴーグルブラック Goggle Black | Dai Sentai Goggle V | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG5‑003[RS] | ![]() | ゴーグルブルー Goggle Blue | Dai Sentai Goggle V | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG5‑004[RS] | ![]() | ゴーグルイエロー Goggle Yellow | Dai Sentai Goggle V | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG5‑005[RS] | ![]() | ゴーグルピンク Goggle Pink | Dai Sentai Goggle V | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG5‑006[RS] | ![]() | ゴーグルロボ Goggle Robo | Dai Sentai Goggle V | Unit | No | No | Yes | SR | |
XG5‑007[RS] | ![]() | ゴーグルジェット Goggle Jet | Dai Sentai Goggle V | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
XG5‑008[RS] | ![]() | ゴーグルタンク Goggle Tank | Dai Sentai Goggle V | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
XG5‑009[RS] | ![]() | ゴーグルダンプ Goggle Dump | Dai Sentai Goggle V | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
XG5‑010[RS] | ![]() | 恐竜剣ゴッドホーン Dinosaur Sword Godhorn | Kyouryuu Sentai Zyuranger | Operation | Yes | Yes | No | SR | |
XG5‑011[RS] | ![]() | 呪士ピエール Spell-Master Pierre | Kyuukyuu Sentai GoGoFive | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG5‑012[RS] | ![]() | ゴレムカード Golem Card | Kyuukyuu Sentai GoGoFive | Operation | Yes | Yes | No | N | |
XG5‑013[RS] | ![]() | 再生カード Regeneration Card | Kyuukyuu Sentai GoGoFive | Operation | Yes | Yes | No | NR | |
XG5‑014[RS] | ![]() | マックスビクトリーロボBV Max Victory Robo Black Version | Kyuukyuu Sentai GoGoFive | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG5‑015[RS] | ![]() | スティライザー Styriser | Bakuryuu Sentai Abaranger | Operation | Yes | Yes | No | N | |
XG5‑016[RS] | ![]() | シグナルキャノン Signal Cannon | Tokusou Sentai Dekaranger | Operation | Yes | Yes | No | N | |
XG5‑017[RS] | ![]() | 魔法剣キングカリバー Magic Sword KingCalibur | Mahou Sentai Magiranger | Operation | Yes | Yes | No | NR | |
XG5‑018[RS] | ![]() | ゴーゴーボイジャー GoGo Voyager | GoGo Sentai Boukenger | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG5‑019[RS] | ![]() | ダイボイジャー DaiVoyager | GoGo Sentai Boukenger | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG5‑020[RS] | ![]() | ボウケンレッド Bouken Red | GoGo Sentai Boukenger | Unit | No | No | Yes | R | |
XG5‑021[RS] | ![]() | ボウケンブラック Bouken Black | GoGo Sentai Boukenger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG5‑022[RS] | ![]() | ボウケンブルー Bouken Blue | GoGo Sentai Boukenger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG5‑023[RS] | ![]() | ボウケンイエロー Bouken Yellow | GoGo Sentai Boukenger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG5‑024[RS] | ![]() | ボウケンピンク Bouken Pink | GoGo Sentai Boukenger | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
XG5‑025[RS] | ![]() | ボウケンブルーAT Bouken Blue Acceltector | GoGo Sentai Boukenger | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG5‑026[RS] | ![]() | ボウケンイエローAT Bouken Yellow Acceltector | GoGo Sentai Boukenger | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG5‑027[RS] | ![]() | ボウケンピンクAT Bouken Pink Acceltector | GoGo Sentai Boukenger | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG5‑028[RS] | ![]() | バーニングレジェンドダイボイジャー Burning Legend DaiVoyager | GoGo Sentai Boukenger vs. Super Sentai | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG5‑029[RS] | ![]() | ゲキファイヤー Geki Fire | Juken Sentai Gekiranger | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG5‑030[RS] | ![]() | ゲキゴリラ GekiGorilla | Juken Sentai Gekiranger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG5‑031[RS] | ![]() | ゲキガゼル GekiGazelle | Juken Sentai Gekiranger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG5‑032[RS] | ![]() | ゲキペンギン GekiPenguin | Juken Sentai Gekiranger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG5‑033[RS] | ![]() | シンケンレッド(志葉 薫) Shinken Red (Kaoru Shiba) | Samurai Sentai Shinkenger | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG5‑034[RS] | ![]() | シンケンレッド Shinken Red | Samurai Sentai Shinkenger | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG5‑035[RS] | ![]() | 獅子ディスク Sisi Disk | Samurai Sentai Shinkenger | Operation | Yes | Yes | No | N | |
XG5‑036[RS] | ![]() | 龍ディスク Ryu Disk | Samurai Sentai Shinkenger | Operation | Yes | Yes | No | N | |
XG5‑037[RS] | ![]() | ゴセイレッド Gosei Red | Tensou Sentai Goseiger | Unit | No | No | Yes | R | |
XG5‑038[RS] | ![]() | ゴセイピンク Gosei Pink | Tensou Sentai Goseiger | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
XG5‑039[RS] | ![]() | ゴセイブルー Gosei Blue | Tensou Sentai Goseiger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG5‑040[RS] | ![]() | ゴセイブラック Gosei Black | Tensou Sentai Goseiger | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG5‑041[RS] | ![]() | ゴセイイエロー Gosei Yellow | Tensou Sentai Goseiger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG5‑042[RS] | ![]() | ゴセイマシン Gosei Machines | Tensou Sentai Goseiger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG5‑043[RS] | ![]() | シーイックゴセイグレート Seaick Gosei Great | Tensou Sentai Goseiger | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG5‑044[RS] | ![]() | ランディックゴセイグレート Landick Gosei Great | Tensou Sentai Goseiger | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG5‑045[RS] | ![]() | スカイックゴセイグレート Skick Gosei Great | Tensou Sentai Goseiger | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG5‑046[RS] | ![]() | データス Datas | Tensou Sentai Goseiger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG5‑047[RS] | ![]() | キューユソウル Kyuyu Soul | Engine Sentai Go-onger | Operation | Yes | Yes | No | N | |
XG5‑048[RK] | ![]() | パーフェクター Perfecter | Kamen Rider X | Operation | Yes | Yes | No | N | |
XG5‑049[RK] | ![]() | 再生アポロガイスト Revived Apollo Geist | Kamen Rider X | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG5‑050[RK] | ![]() | 仮面ライダー装甲響鬼 Kamen Rider Armed Hibiki | Kamen Rider Hibiki | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG5‑051[RK] | ![]() | 仮面ライダーカブトHF Kamen Rider Kabuto Hyper Form | Kamen Rider Kabuto | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG5‑052[RK] | ![]() | 仮面ライダー電王CF Kamen Rider Den-O Climax Form | Kamen Rider Den-O | Unit | No | No | Yes | SR | |
XG5‑053[RK] | ![]() | 仮面ライダーキバEF Kamen Rider Kiva Emperor Form | Kamen Rider Kiva | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG5‑054[RK] | ![]() | 仮面ライダーディケイドCF Kamen Rider Decade Complete Form | Kamen Rider Decade | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG5‑055[RK] | ![]() | 仮面ライダーギャレン Kamen Rider Garren | Kamen Rider Blade | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG5‑056[RK] | ![]() | 仮面ライダーギャレンJF Kamen Rider Garren Jack Form | Kamen Rider Blade | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG5‑057[RK] | ![]() | レッドランバス Red Rhombus | Kamen Rider Blade | Vehicle | Yes | Yes | No | N | |
XG5‑058[RK] | ![]() | ロイヤルストレートフラッシュ Royal Straight Flush | Kamen Rider Blade | Operation | Yes | Yes | No | SR | |
XG5‑059[RK] | ![]() | 仮面ライダーカリス Kamen Rider Chalice | Kamen Rider Blade | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG5‑060[RK] | ![]() | 仮面ライダーワイルドカリス Kamen Rider Wild Chalice | Kamen Rider Blade | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG5‑061[RK] | ![]() | バッファローアンデッド Buffalo Undead | Kamen Rider Blade | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
XG5‑062[RK] | ![]() | モスアンデッド Moth Undead | Kamen Rider Blade | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG5‑063[RK] | ![]() | ペッカーアンデッド Pecker Undead | Kamen Rider Blade | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG5‑064[RK] | ![]() | コンファインベント Confine Vent | Kamen Rider Ryuki | Operation | Yes | Yes | Yes | N | |
XG5‑065[RK] | ![]() | タイムベント Time Vent | Kamen Rider Ryuki | Operation | Yes | Yes | No | R | |
XG5‑066[RK] | ![]() | 仮面ライダーベルデ Kamen Rider Verde | Kamen Rider Ryuki Special: 13 Riders | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
XG5‑067[RK] | ![]() | 仮面ライダーナイト Kamen Rider Knight | Kamen Rider Ryuki | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG5‑068[RK] | ![]() | 仮面ライダーナイトサバイブ Kamen Rider Knight Survive | Kamen Rider Ryuki | Unit | No | No | Yes | SR | |
XG5‑069[RK] | ![]() | キハダガニ Kibadagani | Kamen Rider Hibiki | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG5‑070[RK] | ![]() | ニビイロヘビ Nibiirohebi | Kamen Rider Hibiki | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG5‑071[RK] | ![]() | 仮面ライダー響鬼 Kamen Rider Hibiki | Kamen Rider Hibiki | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG5‑072[RK] | ![]() | 仮面ライダー威吹鬼 Kamen Rider Ibuki | Kamen Rider Hibiki | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG5‑073[RK] | ![]() | 仮面ライダー電王SF Kamen Rider Den-O Sword Form | Kamen Rider Den-O | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
XG5‑074[RK] | ![]() | 仮面ライダーキバ Kamen Rider Kiva | Kamen Rider Kiva | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
XG5‑075[RK] | ![]() | 仮面ライダーイクサSM Kamen Rider Ixa Save Mode | Kamen Rider Kiva | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG5‑076[RK] | ![]() | 仮面ライダーイクサBM Kamen Rider Ixa Burst Mode1 | Kamen Rider Kiva | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG5‑077[RK] | ![]() | 仮面ライダーキバーラ Kamen Rider Kiva-la | Decade: Movie War 2010 | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG5‑078[RK] | ![]() | ファイナルフォームライド Final Form Ride | Kamen Rider Decade | Operation | Yes | Yes | No | SR | |
XG5‑079[RK] | ![]() | 仮面ライダーディケイド Kamen Rider Decade | Kamen Rider Decade | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
XG5‑080[RK] | ![]() | マシンディケイダー Machine Decader | Kamen Rider Decade | Vehicle | Yes | Yes | Yes | N | |
XG5‑081[RK] | ![]() | 仮面ライダーアクセルトライアル Kamen Rider Accel Trial | Kamen Rider Double | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG5‑082[RK] | ![]() | バットショット Bat Shot1 | Kamen Rider Double | Operation | Yes | Yes | No | N | |
XG5‑083[RK] | ![]() | スパイダーショック Spider Shock | Kamen Rider Double | Operation | Yes | Yes | No | N | |
XG5‑084[RK] | ![]() | 仮面ライダーW・CJ Kamen Rider Double CycloneJoker | Kamen Rider Double | Unit | No | No | Yes | R | |
XG5‑085[RM] | ![]() | 超時空戦闘母艦グランナスカ Super Dimensional Mothership Gran Nasca | Jikuu Senshi Spielban | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG5‑086[RM] | ![]() | グランナスカ・コンバットフォーメーション Gran Nasca Combat Formation | Jikuu Senshi Spielban | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG5‑087[RM] | ![]() | グランナスカ・カノンフォーメーション Gran Nasca Cannon Formation | Jikuu Senshi Spielban | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG5‑088[RM] | ![]() | カバドス Kabados | Tetsuwan Tantei Robotack | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG5‑089[RM] | ![]() | カバドスSM Kabados Special Mode | Tetsuwan Tantei Robotack | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG5‑090[RM] | ![]() | クワジーロ Kuwajiro | B-Robo Kabutack | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG5‑091 | ![]() | キカイダー01 Kikaider 01 | Kikaider 01 | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG5‑092 | ![]() | ビジンダー Bijinder | Kikaider 01 | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG5‑093 | ![]() | ダブルブラザーパワー Double Brother Power | Kikaider 01 | Operation | Yes | Yes | No | R | |
XG5‑094 | ![]() | ギルハカイダー Gill Hakaider | Kikaider 01 | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG5‑095 | ![]() | ブラックドラゴン Black Dragon | Kikaider 01 | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG5‑096 | ![]() | ギルの笛の音 Gill’s Whistle | Kikaider 01 | Operation | Yes | Yes | No | N | |
SX‑005[RK] | ![]() | 仮面ライダーW・CJX Kamen Rider Double CycloneJoker Xtreme | Kamen Rider Double | Unit | Yes | Yes | No | SC | |
SX‑006[RK] | ![]() | 仮面ライダーG電王 Kamen Rider G Den-O | Cho-Den-O Trilogy | Unit | Yes | Yes | No | SC |
Rarity | Abbreviation | Count |
---|---|---|
Normal Cards (ノーマルカード) | N | 45 |
Normal Rare Cards (ノーマルレアカード) | NR | 15 |
Rare Cards (レアカード) | R | 19 |
Super Rare Cards (スーパーレアカード) | SR | 17 |
Secret Rare Cards (シークレットレアカード) | SC | 2 |
Reissues
Some of the cards in this series were reissued as part of future series, possibly with slight alterations.
- Card was reissued as part of the XGather Series 7 Starter Pack