
Masked Rider Expansion Volume 3
First publication: June 2008
Want to keep track of your cards? Check out the CardTracker!
# | Category | Image | Card Name | Series | Type | VendingRelease | PackRelease | Den-O StarterRelease | Kiva StarterRelease | Rarity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RK‑170 | ![]() | プロジェクトG4 Project G4 | Kamen Rider Agito: Project G4 | Operation | Yes | Yes | No | No | N | |
RK‑171 | ![]() | コントラクト Contract | Kamen Rider Ryuki | Operation | Yes | Yes | No | No | N | |
RK‑172 | ![]() | ルリオオカミ Azure Wolf2 | Kamen Rider Hibiki | Operation | Yes | Yes | No | Yes | N | |
RK‑173 | ![]() | 鬼の鎧 Oni Armor | Kamen Rider Hibiki | Operation | Yes | Yes | No | No | N | |
RK‑174 | ![]() | プットオン Put On | Kamen Rider Kabuto | Operation | Yes | Yes | No | No | N | |
RK‑175 | ![]() | 仮面ライダー新1号 Kamen Rider New 12 | Kamen Rider | Unit | Yes | Yes | No | No | R | |
RK‑176 | ![]() | 仮面ライダー新2号 Kamen Rider New 22 | Kamen Rider | Unit | Yes | Yes | No | No | R | |
RK‑177 | ![]() | 蜂女 Bee Woman | Kamen Rider | Unit | Yes | Yes | No | Yes | NR | |
RK‑178 | ![]() | 仮面ライダーアマゾン Kamen Rider Amazon | Kamen Rider Amazon | Unit | Yes | Yes | No | No | SR | |
RK‑179 | ![]() | ジャングラー Jungler | Kamen Rider Amazon | Vehicle | Yes | Yes | No | No | N | |
RK‑180 | ![]() | モグラ獣人 Mole Beastman | Kamen Rider Amazon | Unit | Yes | Yes | No | No | NR | |
RK‑181 | ![]() | 仮面ライダーシン Kamen Rider Shin | Shin: Kamen Rider Prologue | Unit | Yes | Yes | No | No | NR | |
RK‑182 | ![]() | Zブリンガー Z Bringer | Kamen Rider ZO | Vehicle | Yes | Yes | No | No | N | |
RK‑183 | ![]() | 仮面ライダーZO Kamen Rider ZO | Kamen Rider ZO | Unit | Yes | Yes | No | No | SR | |
RK‑184 | ![]() | ドラス Doras | Kamen Rider ZO | Unit | Yes | Yes | No | No | SR | |
RK‑185 | ![]() | レッドドラス Red Doras | Kamen Rider ZO | Unit | Yes | Yes | No | No | SR | |
RK‑186 | ![]() | 仮面ライダーJ Kamen Rider J | Kamen Rider J | Unit | Yes | Yes | No | No | NR | |
RK‑187 | ![]() | 仮面ライダーJジャンボフォーメーション Kamen Rider J Jumbo Formation | Kamen Rider J | Unit | Yes | Yes | No | No | R | |
RK‑188 | ![]() | ベリー Berry2 | Kamen Rider J | Unit | Yes | Yes | No | No | NR | |
RK‑189 | ![]() | ジェイクロッサー J Crosser | Kamen Rider J | Vehicle | Yes | Yes | No | No | N | |
RK‑190 | ![]() | フォッグマザー Fog Mother | Kamen Rider J | Unit | Yes | Yes | No | No | N | |
RK‑191 | ![]() | ガライ Garai1 | Kamen Rider J | Unit | Yes | Yes | No | No | N | |
RK‑192 | ![]() | アギト Agito | Kamen Rider J | Unit | Yes | Yes | No | No | N | |
RK‑193 | ![]() | ズー Zu1 | Kamen Rider J | Unit | Yes | Yes | No | Yes | N | |
RK‑194 | ![]() | 仮面ライダーG3-X Kamen Rider G3-X5 | Kamen Rider Agito | Unit | Yes | Yes | No | No | SR | |
RK‑195 | ![]() | 仮面ライダーG4 Kamen Rider G4 | Kamen Rider Agito: Project G4 | Unit | Yes | Yes | No | No | R | |
RK‑196 | ![]() | クイーンアントロード Queen Ant Lord | Kamen Rider Agito: Project G4 | Unit | Yes | Yes | No | No | NR | |
RK‑197 | ![]() | アントロード Ant Lord | Kamen Rider Agito: Project G4 | Unit | Yes | Yes | No | No | N | |
RK‑198 | ![]() | 仮面ライダーインペラー Kamen Rider Imperer1 | Kamen Rider Ryuki | Unit | Yes | Yes | Yes | No | NR | |
RK‑199 | ![]() | オメガゼール Omegazelle | Kamen Rider Ryuki | Unit | Yes | Yes | Yes | No | N | |
RK‑200 | ![]() | マガゼール Megazelle | Kamen Rider Ryuki | Unit | Yes | Yes | No | No | N | |
RK‑201 | ![]() | ドラグブラッカー Dragblacker1, 3 | Kamen Rider Ryuki: Episode Final | Unit | Yes | Yes | Yes | No | N | |
RK‑202 | ![]() | 仮面ライダー王蛇ブランク体 Kamen Rider Ohja Blank Form | Kamen Rider Ryuki: Episode Final | Unit | Yes | Yes | No | No | N | |
RK‑203 | ![]() | 仮面ライダーファイズAF Kamen Rider Faiz Axel Form | Kamen Rider 555 | Unit | Yes | Yes | No | No | SR | |
RK‑204 | ![]() | 仮面ライダーオーガ Kamen Rider Orga | Kamen Rider 555: Paradise Lost | Unit | Yes | Yes | No | No | SR | |
RK‑205 | ![]() | 仮面ライダーサイガ Kamen Rider Psyga | Kamen Rider 555: Paradise Lost | Unit | Yes | Yes | No | No | R | |
RK‑206 | ![]() | ウルフオルフェノク Wolf Orphnoch | Kamen Rider 555 | Unit | Yes | Yes | No | No | NR | |
RK‑207 | ![]() | ホースオルフェノク激情態 Horse Orphnoch Fury Style | Kamen Rider 555: Paradise Lost | Unit | Yes | Yes | No | No | NR | |
RK‑208 | ![]() | クレインオルフェノク激情態 Crane Orphnoch Fury Style | Kamen Rider 555: Paradise Lost | Unit | Yes | Yes | No | No | NR | |
RK‑209 | ![]() | エラスモテリウムオルフェノク Elasmotherium Orphnoch | Kamen Rider 555: Paradise Lost | Unit | Yes | Yes | No | Yes | N | |
RK‑210 | ![]() | 仮面ライダーギャレンJF Kamen Rider Garren Jack Form | Kamen Rider Blade | Unit | Yes | Yes | No | No | SR | |
RK‑211 | ![]() | 仮面ライダーブレイドJF Kamen Rider Blade Jack Form | Kamen Rider Blade | Unit | Yes | Yes | No | No | SR | |
RK‑212 | ![]() | 仮面ライダーラルク Kamen Rider Larc | Kamen Rider Blade: Missing Ace | Unit | Yes | Yes | Yes | No | N | |
RK‑213 | ![]() | 仮面ライダーグレイブ Kamen Rider Glaive | Kamen Rider Blade: Missing Ace | Unit | Yes | Yes | No | No | R | |
RK‑214 | ![]() | 仮面ライダーランス Kamen Rider Lance5 | Kamen Rider Blade: Missing Ace | Unit | Yes | Yes | Yes | No | N | |
RK‑215 | ![]() | リザードアンデッド Lizard Undead | Kamen Rider Blade | Unit | Yes | Yes | No | No | N | |
RK‑216 | ![]() | ドラゴンフライアンデッド Dragonfly Undead | Kamen Rider Blade | Unit | Yes | Yes | No | No | N | |
RK‑217 | ![]() | イーグルアンデッド Eagle Undead | Kamen Rider Blade | Unit | Yes | Yes | No | No | N | |
RK‑218 | ![]() | ピーコックアンデッド Peacock Undead | Kamen Rider Blade | Unit | Yes | Yes | No | No | N | |
RK‑219 | ![]() | アルビローチ AlbiRoaches | Kamen Rider Blade: Missing Ace | Unit | Yes | Yes | No | No | N | |
RK‑220 | ![]() | アルビノジョーカー Albino Joker | Kamen Rider Blade: Missing Ace | Unit | Yes | Yes | No | No | NR | |
RK‑221 | ![]() | 仮面ライダー響鬼 Kamen Rider Hibiki | Kamen Rider Hibiki | Unit | Yes | Yes | No | No | SR | |
RK‑222 | ![]() | 仮面ライダー響鬼紅 Kamen Rider Hibiki Kurenai | Kamen Rider Hibiki | Unit | Yes | Yes | No | No | SR | |
RK‑223 | ![]() | 仮面ライダー威吹鬼 Kamen Rider Ibuki | Kamen Rider Hibiki | Unit | Yes | Yes | No | No | SR | |
RK‑224 | ![]() | 京介変身体 Transformed Kyosuke | Kamen Rider Hibiki | Unit | Yes | Yes | No | No | N | |
RK‑225 | ![]() | 仮面ライダー朱鬼 Kamen Rider Shuki2 | Kamen Rider Hibiki | Unit | Yes | Yes | No | Yes | NR | |
RK‑226 | ![]() | 仮面ライダー歌舞鬼 Kamen Rider Kabuki | Kamen Rider Hibiki & The Seven Senki | Unit | Yes | Yes | No | Yes | N | |
RK‑227 | ![]() | 仮面ライダー凍鬼 Kamen Rider Touki | Kamen Rider Hibiki & The Seven Senki | Unit | Yes | Yes | No | No | N | |
RK‑228 | ![]() | 仮面ライダー羽撃鬼 Kamen Rider Habataki | Kamen Rider Hibiki & The Seven Senki | Unit | Yes | Yes | No | No | N | |
RK‑229 | ![]() | 仮面ライダー煌鬼 Kamen Rider Kirameki | Kamen Rider Hibiki & The Seven Senki | Unit | Yes | Yes | No | No | N | |
RK‑230 | ![]() | 仮面ライダー西鬼 Kamen Rider Nishiki | Kamen Rider Hibiki & The Seven Senki | Unit | Yes | Yes | No | No | N | |
RK‑231 | ![]() | オロチ Orochi | Kamen Rider Hibiki & The Seven Senki | Unit | Yes | Yes | No | No | N | |
RK‑232 | ![]() | 火焔大将 Blazing General | Kamen Rider Hibiki & The Seven Senki | Unit | Yes | Yes | No | Yes | N | |
RK‑233 | ![]() | 仮面ライダーコーカサス Kamen Rider Caucasus1 | Kamen Rider Kabuto: God Speed Love | Unit | Yes | Yes | No | No | R | |
RK‑234 | ![]() | 仮面ライダーケタロス Kamen Rider Ketaros | Kamen Rider Kabuto: God Speed Love | Unit | Yes | Yes | Yes | No | NR | |
RK‑235 | ![]() | 仮面ライダーヘラクス Kamen Rider Hercus | Kamen Rider Kabuto: God Speed Love | Unit | Yes | Yes | Yes | No | N | |
RK‑236 | ![]() | ネガタロス Negataros | Kamen Rider Den-O & Kiva: Climax Deka | Unit | Yes | Yes | No | No | N | |
RK‑237 | ![]() | 仮面ライダーキバBF Kamen Rider Kiva Basshaa Form4 | Kamen Rider Kiva | Unit | Yes | Yes | No | Yes | N | |
RK‑238 | ![]() | キャッスルドラン Castle Doran | Kamen Rider Kiva | Unit | Yes | Yes | No | Yes | N | |
RK‑239 | ![]() | ウエイクアップ! Wake Up!4 | Kamen Rider Den-O & Kiva: Climax Deka | Operation | No | No | No | Yes | N | |
RK‑240 | ![]() | クライマックス刑事 Climax Deka | Kamen Rider Den-O & Kiva: Climax Deka | Operation | No | No | Yes | No | N | |
RK‑241 | ![]() | 仮面ライダー電王CF Kamen Rider Den-O Climax Form | Kamen Rider Den-O & Kiva: Climax Deka | Unit | No | No | Yes | No | SR | |
RK‑242 | ![]() | 仮面ライダーミニ電王SF Kamen Rider Mini Den-O Sword Form | Kamen Rider Den-O: I’m Born! | Unit | No | No | Yes | No | R | |
RK‑243 | ![]() | 仮面ライダーリュウガ Kamen Rider Ryuga1, 3 | Kamen Rider Ryuki: Episode Final | Unit | No | No | Yes | No | R | |
RK‑244 | ![]() | ミッシングエース Missing Ace | Kamen Rider Blade: Missing Ace | Operation | No | No | Yes | No | N | |
RK‑245 | ![]() | 仮面ライダーキバ Kamen Rider Kiva | Kamen Rider Kiva | Unit | No | No | No | Yes | SR | |
RK‑246 | ![]() | 仮面ライダーキバGF Kamen Rider Kiva Garulu Form4 | Kamen Rider Kiva | Unit | No | No | No | Yes | R | |
RK‑247 | ![]() | 仮面ライダーネガ電王 Kamen Rider Nega Den-O | Kamen Rider Den-O & Kiva: Climax Deka | Unit | No | No | No | Yes | R | |
RK‑248 | ![]() | パラダイス・ロスト Paradise Lost | Kamen Rider 555: Paradise Lost | Operation | No | No | No | Yes | N | |
BK‑019 | ![]() | キバットベルト Kivat Belt | Kamen Rider Kiva | Operation | Yes | Yes | No | No | N | |
SK‑003 | ![]() | 仮面ライダーファム Kamen Rider Femme | Kamen Rider Ryuki: Episode Final | Unit | Yes | Yes | No | No | SC |
Rarity | Abbreviation | Count |
---|---|---|
Normal Cards (ノーマルカード) | N | 42 |
Normal Rare Cards (ノーマルレアカード) | NR | 13 |
Rare Cards (レアカード) | R | 11 |
Super Rare Cards (スーパーレアカード) | SR | 14 |
Secret Rare Cards (シークレットレアカード) | SC | 1 |
Reissues
Some of the cards in this series were reissued as part of future series, possibly with slight alterations.
- Card was reissued as part of the Masked Rider Expansion Volume 4 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 1 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 2 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 5 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 7 Starter Pack