Rangers Strike Series 4: Awakening of Four Leaders 四雄の覚醒
First publication: November 2006
Want to keep track of your cards? Check out the CardTracker!
# | Category | Image | Card Name | Series | Type | Available: Vending | Available: Pack | Rarity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS‑179 | ![]() | 恐竜やのカレー Dinosaur Curry2 | Tokusou Sentai Dekaranger vs. Abaranger | Operation | Yes | Yes | N | |
RS‑180 | ![]() | ライドラプター Ride Raptor2 | Bakuryuu Sentai Abaranger | Operation | Yes | Yes | R | |
RS‑181 | ![]() | 破邪百獣剣 Evil-Crushing Hundred Beast Sword2 | Hyakujuu Sentai Gaoranger | Operation | Yes | Yes | N | |
RS‑182 | ![]() | ジャイアントローラー Giant Roller2, 10 | Chouriki Sentai Ohranger | Operation | Yes | Yes | N | |
RS‑183 | ![]() | 黒子ロボの記憶操作 Kuroko Robo’s Memory-Manipulation2 | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Operation | Yes | Yes | N | |
RS‑184 | ![]() | マジパンチ MagiPunch1, 2, 5 | Mahou Sentai Magiranger | Operation | Yes | Yes | N | |
RS‑185 | ![]() | カーナビック Car Navick2 | Gekisou Sentai Carranger | Operation | Yes | Yes | N | |
RS‑186 | ![]() | プロバイダーベース Provider Base1, 2 | Mirai Sentai Timeranger | Operation | Yes | Yes | N | |
RS‑187 | ![]() | ゴーマ宮 Gorma Temple2 | Gosei Sentai Dairanger | Operation | Yes | Yes | N | |
RS‑188 | ![]() | アチャとコチャ Acha and Kocha | Chouriki Sentai Ohranger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑189 | ![]() | キレンジャー Ki Ranger | Himitsu Sentai Goranger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑190 | ![]() | ミドレンジャー Mido Ranger | Himitsu Sentai Goranger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑191 | ![]() | ダイナレッド Dyna Red2, 4 | Kagaku Sentai Dynaman | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑192 | ![]() | ダイナブルー Dyna Blue | Kagaku Sentai Dynaman | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑193 | ![]() | ダイナピンク Dyna Pink2 | Kagaku Sentai Dynaman | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑194 | ![]() | ダイナロボ Dyna Robo2 | Kagaku Sentai Dynaman | Unit | Yes | Yes | R | |
RS‑195 | ![]() | ダイナマッハ Dyna Mach2 | Kagaku Sentai Dynaman | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑196 | ![]() | ダイナモビル Dyna Mobile2, 8 | Kagaku Sentai Dynaman | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑197 | ![]() | ダイナギャリー Dyna Garry2, 8 | Kagaku Sentai Dynaman | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑198 | ![]() | 帝王アトン Emperor Aton2 | Kagaku Sentai Dynaman | Unit | Yes | Yes | NR | |
RS‑199 | ![]() | グリーンツー Green Two2 | Choudenshi Bioman | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑200 | ![]() | ブルースリー Blue Three2 | Choudenshi Bioman | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑201 | ![]() | イエローフォー Yellow Four2 | Choudenshi Bioman | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑202 | ![]() | ピンクファイブ Pink Five2 | Choudenshi Bioman | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑203 | ![]() | 大帝ラー・デウス Great Emperor Ra Deus2 | Choushinsei Flashman | Unit | Yes | Yes | R | |
RS‑204 | ![]() | レッドファルコン Red Falcon1, 4 | Choujuu Sentai Liveman | Unit | Yes | Yes | NR | |
RS‑205 | ![]() | リュウレンジャー Ryuu Ranger1, 2, 4 | Gosei Sentai Dairanger | Unit | Yes | Yes | R | |
RS‑206 | ![]() | シシレンジャー Shishi Ranger2 | Gosei Sentai Dairanger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑207 | ![]() | テンマレンジャー Tenma Ranger2 | Gosei Sentai Dairanger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑208 | ![]() | キリンレンジャー Kirin Ranger2 | Gosei Sentai Dairanger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑209 | ![]() | ホウオウレンジャー Houou Ranger2 | Gosei Sentai Dairanger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑210 | ![]() | ゴーマ16世 Gorma XVI2 | Gosei Sentai Dairanger | Unit | Yes | Yes | NR | |
RS‑211 | ![]() | オーブルー Oh Blue1, 2, 4 | Chouriki Sentai Ohranger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑212 | ![]() | オーグリーン Oh Green2, 4 | Chouriki Sentai Ohranger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑213 | ![]() | オーイエロー Oh Yellow2 | Chouriki Sentai Ohranger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑214 | ![]() | オーピンク Oh Pink2 | Chouriki Sentai Ohranger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑215 | ![]() | 皇帝バッカスフンド Emperor Bacchus Wrath | Chouriki Sentai Ohranger | Unit | Yes | Yes | NR | |
RS‑216 | ![]() | 暴走皇帝エグゾス Hoon Emperor Exhaus2 | Gekisou Sentai Carranger | Unit | Yes | Yes | NR | |
RS‑217 | ![]() | SSスタタンゾ SS Statanzo2 | Gekisou Sentai Carranger vs. Ohranger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑218 | ![]() | タイムレッド Time Red2 | Mirai Sentai Timeranger | Unit | Yes | Yes | SR | |
RS‑219 | ![]() | タイムブルー Time Blue2 | Mirai Sentai Timeranger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑220 | ![]() | タイムグリーン Time Green2 | Mirai Sentai Timeranger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑221 | ![]() | タイムイエロー Time Yellow2 | Mirai Sentai Timeranger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑222 | ![]() | タイムピンク Time Pink2 | Mirai Sentai Timeranger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑223 | ![]() | タック Tac2 | Mirai Sentai Timeranger | Unit | Yes | Yes | NR | |
RS‑224 | ![]() | トータスハンマー Tortoise Hammer2, 6, 7 | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑225 | ![]() | ガトリングレオ Gatling Leo1, 2 | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑226 | ![]() | キラーオー KillerOh2 | Bakuryuu Sentai Abaranger | Unit | Yes | Yes | SR | |
RS‑227 | ![]() | 爆竜トップゲイラー Burstosaur Top Galer2, 9 | Bakuryuu Sentai Abaranger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑228 | ![]() | 爆竜ステゴスライドン Burstosaur Stegoslidon2, 9 | Bakuryuu Sentai Abaranger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑229 | ![]() | 爆竜ブラキオサウルス Burstosaur Brachiosaurus2 | Bakuryuu Sentai Abaranger | Unit | Yes | Yes | NR | |
RS‑230 | ![]() | アバレッドAM Abared Abare Mode2 | Bakuryuu Sentai Abaranger | Unit | Yes | Yes | SR | |
RS‑231 | ![]() | アバレブルーAM Abare Blue Abare Mode2, 5 | Bakuryuu Sentai Abaranger | Unit | Yes | Yes | NR | |
RS‑232 | ![]() | アバレイエローAM Abare Yellow Abare Mode3 | Bakuryuu Sentai Abaranger | Unit | Yes | Yes | NR | |
RS‑233 | ![]() | アバレブラック Abare Black1, 2, 5 | Bakuryuu Sentai Abaranger | Unit | Yes | Yes | R | |
RS‑234 | ![]() | アバレキラー Abare Killer2, 5 | Bakuryuu Sentai Abaranger | Unit | Yes | Yes | R | |
RS‑235 | ![]() | デカベースロボ DekaBase Robo2 | Tokusou Sentai Dekaranger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑236 | ![]() | スーパーダイボウケン Super DaiBouken | GoGo Sentai Boukenger | Unit | Yes | Yes | SR | |
RS‑237 | ![]() | サイレンビルダー Siren Builder2 | GoGo Sentai Boukenger | Unit | Yes | Yes | R | |
RS‑238 | ![]() | ゴーゴーファイヤー GoGo Fire2 | GoGo Sentai Boukenger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑239 | ![]() | ゴーゴーポリス GoGo Police2 | GoGo Sentai Boukenger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑240 | ![]() | ゴーゴーエイダー GoGo Aider2 | GoGo Sentai Boukenger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑241 | ![]() | ボウケンレッドAT Bouken Red Accel Tector2 | GoGo Sentai Boukenger | Unit | Yes | Yes | SR | |
RS‑242 | ![]() | 創造王リュウオーン Creation King Ryuuwon2 | GoGo Sentai Boukenger | Unit | Yes | Yes | NR | |
SR‑002 | ![]() | スーパーフォーメーション Super Formation | GoGo Sentai Boukenger | Unit | Yes | Yes | SC |
Rarity | Abbreviation | Count |
---|---|---|
Normal Cards (ノーマルカード) | N | 42 |
Normal Rare Cards (ノーマルレアカード) | NR | 10 |
Rare Cards (レアカード) | R | 7 |
Super Rare Cards (スーパーレアカード) | SR | 5 |
Secret Rare Cards (シークレットレアカード) | SC | 1 |
Reissues
Some of the cards in this series were reissued as part of future series, possibly with slight alterations.
- Card was reissued as part of the Series 5 Starter Pack
- Card was reissued as part of the Reviver Series Vending Machines and Booster Packs
- Card was reissued as part of the Series 7 Starter Pack
- Card was reissued as part of the Series 9 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 1 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 3 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 4 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 5 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 6 Vending Machines and Booster Packs
- Card was reissued as part of the XGather Series 7 Starter Pack