Rangers Strike Series 5: The Five Dragons’ Fierce Scales 五龍の激鱗
First publication: March 2007
Want to keep track of your cards? Check out the CardTracker!
# | Category | Image | Card Name | Series | Type | Available: Vending | Available: Pack | Available: Starter | Rarity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS‑243 | ![]() | 獣奏剣 Zyusouken | Kyouryuu Sentai Zyuranger | Operation | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑244 | ![]() | 命の泉 Fountain of Life | Kyouryuu Sentai Zyuranger | Operation | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑245 | ![]() | ガオメインバスター Gao Mane Buster1 | Hyakujuu Sentai Gaoranger | Operation | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑246 | ![]() | 気力 Qi Power | Gosei Sentai Dairanger | Operation | Yes | Yes | Yes | NR | |
RS‑247 | ![]() | 疾風流超忍法 Hurricane-Style Super Ninpou | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Operation | Yes | Yes | Yes | NR | |
RS‑248 | ![]() | プリズムパワー Prism Power | Choushinsei Flashman | Operation | Yes | Yes | No | NR | |
RS‑249 | ![]() | Vコマンダー V-Commander3 | Mirai Sentai Timeranger | Operation | Yes | Yes | No | N | |
RS‑250 | ![]() | ジャッジメント Judgement | Tokusou Sentai Dekaranger | Operation | Yes | Yes | No | NR | |
RS‑251 | ![]() | ブン・ターの特訓 Bun Tar’s Special Training | Tokusou Sentai Dekaranger | Operation | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑252 | ![]() | バイモーションバスター Bi-Motion Buster | Choujuu Sentai Liveman | Operation | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑253 | ![]() | ファイブテクター Five Tector5 | Chikyuu Sentai Fiveman | Operation | Yes | Yes | No | NR | |
RS‑254 | ![]() | バードニックウェーブ Birdonic Wave | Choujin Sentai Jetman | Operation | Yes | Yes | No | NR | |
RS‑255 | ![]() | 巨大化爆弾 Enlargement Bomb1 | Gosei Sentai Dairanger | Operation | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑256 | ![]() | 闇の戒律 The Commandments of Darkness5 | Mahou Sentai Magiranger | Operation | Yes | Yes | No | R | |
RS‑257 | ![]() | 野球仮面 Baseball Mask1 | Himitsu Sentai Goranger | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
RS‑258 | ![]() | アオレンジャー Ao Ranger | Himitsu Sentai Goranger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RS‑259 | ![]() | モモレンジャー Momo Ranger | Himitsu Sentai Goranger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RS‑260 | ![]() | バイオドラゴン Bio Dragon | Choudenshi Bioman | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
RS‑261 | ![]() | メラージュ戦闘機 Mirage Fighters | Choudenshi Bioman | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑262 | ![]() | フラッシュキング Flash King | Choushinsei Flashman | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RS‑263 | ![]() | タンクコマンド Tank Command | Choushinsei Flashman | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RS‑264 | ![]() | ジェットデルタ Jet Delta | Choushinsei Flashman | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RS‑265 | ![]() | ジェットシーカー Jet Seeker | Choushinsei Flashman | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RS‑266 | ![]() | レッドフラッシュ Red Flash | Choushinsei Flashman | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑267 | ![]() | ブルーフラッシュ Blue Flash | Choushinsei Flashman | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑268 | ![]() | グリーンフラッシュ Green Flash | Choushinsei Flashman | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑269 | ![]() | イエローフラッシュ Yellow Flash | Choushinsei Flashman | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RS‑270 | ![]() | ピンクフラッシュ Pink Flash | Choushinsei Flashman | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RS‑271 | ![]() | マグ Mag | Choushinsei Flashman | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
RS‑272 | ![]() | ファイブレッド Five Red3 | Chikyuu Sentai Fiveman | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
RS‑273 | ![]() | ファイブブルー Five Blue | Chikyuu Sentai Fiveman | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑274 | ![]() | ファイブブラック Five Black | Chikyuu Sentai Fiveman | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑275 | ![]() | ファイブピンク Five Pink | Chikyuu Sentai Fiveman | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑276 | ![]() | ファイブイエロー Five Yellow | Chikyuu Sentai Fiveman | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑277 | ![]() | ガロア艦長 Captain Garoa | Chikyuu Sentai Fiveman | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RS‑278 | ![]() | ブラックバイソン Black Bison3 | Choujuu Sentai Liveman | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑279 | ![]() | グリーンサイ Green Sai3 | Choujuu Sentai Liveman | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑280 | ![]() | レッドホーク Red Hawk | Choujin Sentai Jetman | Unit | Yes | Yes | No | R | |
RS‑281 | ![]() | ブラックコンドル Black Condor | Choujin Sentai Jetman | Unit | Yes | Yes | Yes | R | |
RS‑282 | ![]() | イエローオウル Yellow Owl | Choujin Sentai Jetman | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RS‑283 | ![]() | ブルースワロー Blue Swallow | Choujin Sentai Jetman | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑284 | ![]() | ホワイトスワン White Swan | Choujin Sentai Jetman | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑285 | ![]() | ファイタージゲン Fighter Jigen | Choujin Sentai Jetman | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RS‑286 | ![]() | 大獣神 Daizyujin | Kyouryuu Sentai Zyuranger | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
RS‑287 | ![]() | 剛龍神 Gouryuujin | Kyouryuu Sentai Zyuranger | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RS‑288 | ![]() | 守護獣ドラゴンシーザー Guardian Beast Dragon Caesar2 | Kyouryuu Sentai Zyuranger | Unit | Yes | Yes | No | R | |
RS‑289 | ![]() | ドラゴンレンジャー Dragon Ranger | Kyouryuu Sentai Zyuranger | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RS‑290 | ![]() | 気伝武人龍星王 Mythical Qi Warrior Ryuuseioh | Gosei Sentai Dairanger | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RS‑291 | ![]() | 気伝獣龍星王 Mythical Qi Beast Ryuuseioh3, 4 | Gosei Sentai Dairanger | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
RS‑292 | ![]() | 気伝武人ウォンタイガー Mythical Qi Warrior Won Tiger | Gosei Sentai Dairanger | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RS‑293 | ![]() | 気伝獣ウォンタイガー Mythical Qi Beast Won Tiger6 | Gosei Sentai Dairanger | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
RS‑294 | ![]() | キバレンジャー Kiba Ranger | Gosei Sentai Dairanger | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RS‑295 | ![]() | 磁石神父 Father Magnet | Gosei Sentai Dairanger | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑296 | ![]() | バラクティカ Baracticas | Chouriki Sentai Ohranger | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑297 | ![]() | タコンパス Takonpas | Chouriki Sentai Ohranger | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑298 | ![]() | バーロ兵 Barlo Soldiers | Chouriki Sentai Ohranger | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑299 | ![]() | VRVマスター VRV Master | Gekisou Sentai Carranger | Unit | Yes | Yes | Yes | R | |
RS‑300 | ![]() | ワンパー Wumpers9 | Gekisou Sentai Carranger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RS‑301 | ![]() | Vレックスロボ V-Rex Robo | Mirai Sentai Timeranger | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RS‑302 | ![]() | Vレックス V-Rex | Mirai Sentai Timeranger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RS‑303 | ![]() | タイムファイヤー TimeFire | Mirai Sentai Timeranger | Unit | Yes | Yes | Yes | R | |
RS‑304 | ![]() | シティガーディアンズ隊員 City Guardians Members | Mirai Sentai Timeranger | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑305 | ![]() | ガオパンダ GaoPanda | Hyakujuu Sentai Gaoranger | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑306 | ![]() | ハリケンレッド Hurricane Red | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑307 | ![]() | ハリケンイエロー Hurricane Yellow | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RS‑308 | ![]() | ハリケンブルー Hurricane Blue | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RS‑309 | ![]() | 轟雷神 Gouraijin | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RS‑310 | ![]() | ゴウライビートル Gourai Beetle2 | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RS‑311 | ![]() | ゴウライスタッグ Gourai Stag2 | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RS‑312 | ![]() | カブトライジャー Kabuto Raiger | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Unit | Yes | Yes | Yes | R | |
RS‑313 | ![]() | クワガライジャー Kuwaga Raiger | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Unit | Yes | Yes | Yes | R | |
RS‑314 | ![]() | マゲラッパ Magerappas | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RS‑315 | ![]() | バクレンオー Bakurenoh | Bakuryuu Sentai Abaranger | Unit | Yes | Yes | Yes | R | |
RS‑316 | ![]() | 爆竜カルノリュータス Burstosaur Carnoryutus | Bakuryuu Sentai Abaranger | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑317 | ![]() | 爆竜カスモシールドン Burstosaur Chasmoshieldon | Bakuryuu Sentai Abaranger | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑318 | ![]() | ドギー・クルーガー Doggy Kruger9 | Tokusou Sentai Dekaranger | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
RS‑319 | ![]() | デカマスター Deka Master | Tokusou Sentai Dekaranger | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RS‑320 | ![]() | デカスワン Deka Swan3 | Tokusou Sentai Dekaranger | Unit | Yes | Yes | No | R | |
RS‑321 | ![]() | アーナロイド Anaroids | Tokusou Sentai Dekaranger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RS‑322 | ![]() | ベン・G Ben G | Tokusou Sentai Dekaranger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RS‑323 | ![]() | マジグリーン・マッスル Magi Green Muscle | Mahou Sentai Magiranger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RS‑324 | ![]() | マジマザー Magi Mother3, 6, 9 | Mahou Sentai Magiranger | Unit | Yes | Yes | No | R | |
RS‑325 | ![]() | 天空勇者マジシャイン Heavenly Hero MagiShine8 | Mahou Sentai Magiranger | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RS‑326 | ![]() | 魔法猫スモーキー Smoky the Magical Cat | Mahou Sentai Magiranger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RS‑327 | ![]() | 天空聖者ブレイジェル Heavenly Saint Blagel | Mahou Sentai Magiranger | Unit | Yes | Yes | Yes | R | |
RS‑328 | ![]() | 魔法鉄神トラベリオン Magical Iron God Travelion | Mahou Sentai Magiranger | Unit | Yes | Yes | No | R | |
RS‑329 | ![]() | トラベリオンエクスプレス Travelion Express | Mahou Sentai Magiranger | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
RS‑330 | ![]() | マジレジェンド MagiLegend | Mahou Sentai Magiranger | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
RS‑331 | ![]() | マジファイヤーバード MagiFirebird | Mahou Sentai Magiranger | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
RS‑332 | ![]() | マジライオン MagiLion | Mahou Sentai Magiranger | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
RS‑333 | ![]() | レジェンドマジレッド Legend Magi Red | Mahou Sentai Magiranger | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
RS‑334 | ![]() | レジェンドマジイエロー Legend Magi Yellow | Mahou Sentai Magiranger | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
RS‑335 | ![]() | レジェンドマジブルー Legend Magi Blue7 | Mahou Sentai Magiranger | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
RS‑336 | ![]() | レジェンドマジピンク Legend Magi Pink | Mahou Sentai Magiranger | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
RS‑337 | ![]() | レジェンドマジグリーン Legend Magi Green | Mahou Sentai Magiranger | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
RS‑338 | ![]() | ジャリュウ兵 Jaryuu Soldiers | GoGo Sentai Boukenger | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑339 | ![]() | 闇のヤイバ Yaiba of Darkness | GoGo Sentai Boukenger | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
RS‑340 | ![]() | ゲキレッド Geki Red | Juken Sentai Gekiranger | Unit | Yes | Yes | No | R | |
RS‑341 | ![]() | ゲキブルー Geki Blue1 | Juken Sentai Gekiranger | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
RS‑342 | ![]() | ゲキイエロー Geki Yellow1 | Juken Sentai Gekiranger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
RS‑343 | ![]() | ゲキレッド Geki Red | Juken Sentai Gekiranger | Unit | No | No | Yes | SR | |
RS‑344 | ![]() | 天空勇者ウルザードファイヤー Heavenly Hero Wolzard Fire | Mahou Sentai Magiranger | Unit | No | No | Yes | SR | |
RS‑345 | ![]() | デカレッドSWAT Deka Red SWAT | Tokusou Sentai Dekaranger | Unit | No | No | Yes | SR | |
RS‑346 | ![]() | バトルフィーバーロボ Battle Fever Robo | Battle Fever J | Unit | No | No | Yes | SR | |
RS‑347 | ![]() | スーパーフォーメーション Super Formation6 | GoGo Sentai Boukenger | Operation | No | No | Yes | N | |
SR‑003 | ![]() | アームドティラノレンジャー Armed Tyranno Ranger | Kyouryuu Sentai Zyuranger | Unit | Yes | Yes | No | SC | |
SK‑000 | ![]() | 仮面ライダー龍騎ブランク体 Kamen Rider Ryuki Blank Form | Kamen Rider Ryuki | Unit | Yes | Yes | No | SC |
Rarity | Abbreviation | Count |
---|---|---|
Normal Cards (ノーマルカード) | N | 53 |
Normal Rare Cards (ノーマルレアカード) | NR | 23 |
Rare Cards (レアカード) | R | 14 |
Super Rare Cards (スーパーレアカード) | SR | 15 |
Secret Rare Cards (シークレットレアカード) | SC | 2 |
Reissues
Some of the cards in this series were reissued as part of future series, possibly with slight alterations.
- Card was reissued as part of the Series 7 Starter Pack
- Card was reissued as part of the Series 8 Vending Machines and Booster Packs
- Card was reissued as part of the Series 9 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 2 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 3 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 4 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 5 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 7 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 7 Vending Machines and Booster Packs