
Rangers Strike Series 8: Ultimate Eight Gods 究極の八神
First publication: September 2008
Want to keep track of your cards? Check out the CardTracker!
# | Category | Image | Card Name | Series | Type | VendingRelease | PackRelease | Rarity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS‑516 | ![]() | アースフォース Earth Force | Dengeki Sentai Changeman | Operation | Yes | Yes | N | |
RS‑517 | ![]() | バードニック反応炉 Birdonic Reactor | Choujin Sentai Jetman | Operation | Yes | Yes | N | |
RS‑518 | ![]() | 獣撃棒 Beast Attack Rod | Seijuu Sentai Gingaman | Operation | Yes | Yes | N | |
RS‑519 | ![]() | インフェルシアの花嫁 Bride of Infershia | Mahou Sentai Magiranger the Movie: Bride of Infershia | Operation | Yes | Yes | N | |
RS‑520 | ![]() | スコープショット Scope Shot | GoGo Sentai Boukenger | Operation | Yes | Yes | N | |
RS‑521 | ![]() | スーパー戦隊魂 Super Sentai Spirits2, 7 | GoGo Sentai Boukenger vs. Super Sentai | Operation | Yes | Yes | N | |
RS‑522 | ![]() | ボウケンスピリッツ Bouken Spirits | GoGo Sentai Boukenger vs. Super Sentai | Operation | Yes | Yes | N | |
RS‑523 | ![]() | 臨気 Confrontation Ki | Juken Sentai Gekiranger | Operation | Yes | Yes | N | |
RS‑524 | ![]() | 呉越同舟 United Foes4 | Juken Sentai Gekiranger: Nei-Nei! Hou-Hou! Hong Kong Decisive Battle | Operation | Yes | Yes | N | |
RS‑525 | ![]() | 頼もしい相棒 Trustworthy Partner | Engine Sentai Go-onger | Operation | Yes | Yes | N | |
RS‑526 | ![]() | スーパーハイウェイバスター Super Highway Buster | Engine Sentai Go-onger | Operation | Yes | Yes | N | |
RS‑527 | ![]() | バルジオン Balzion | Choudenshi Bioman | Vehicle | Yes | Yes | SR | |
RS‑528 | ![]() | バイオハンター・シルバ Bio Hunter Silva | Choudenshi Bioman | Unit | Yes | Yes | NR | |
RS‑529 | ![]() | チェンジロボ Change Robo | Dengeki Sentai Changeman | Unit | Yes | Yes | SR | |
RS‑530 | ![]() | ジェットチェンジャー1 Jet Changer 1 | Dengeki Sentai Changeman | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑531 | ![]() | ヘリチェンジャー2 Heli Changer 2 | Dengeki Sentai Changeman | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑532 | ![]() | ランドチェンジャー3 Land Changer 3 | Dengeki Sentai Changeman | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑533 | ![]() | チェンジフェニックス Change Phoenix2 | Dengeki Sentai Changeman | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑534 | ![]() | チェンジペガサス Change Pegasus | Dengeki Sentai Changeman | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑535 | ![]() | チェンジドラゴン Change Dragon3 | Dengeki Sentai Changeman | Unit | Yes | Yes | R | |
RS‑536 | ![]() | チェンジグリフォン Change Gryphon | Dengeki Sentai Changeman | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑537 | ![]() | チェンジマーメイド Change Mermaid | Dengeki Sentai Changeman | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑538 | ![]() | ユイ・イブキ Yui Ibuki5 | Dengeki Sentai Changeman | Unit | Yes | Yes | R | |
RS‑539 | ![]() | ギョダーイ Gyodai | Dengeki Sentai Changeman | Unit | Yes | Yes | NR | |
RS‑540 | ![]() | J1 J1 | Choujin Sentai Jetman | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑541 | ![]() | J2 J2 | Choujin Sentai Jetman | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑542 | ![]() | J3 J3 | Choujin Sentai Jetman | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑543 | ![]() | J4 J4 | Choujin Sentai Jetman | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑544 | ![]() | J5 J5 | Choujin Sentai Jetman | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑545 | ![]() | 究極大獣神 Ultimate Daizyujin | Kyouryuu Sentai Zyuranger | Unit | Yes | Yes | SR | |
RS‑546 | ![]() | 獣帝大獣神 Zyutei Daizyujin | Kyouryuu Sentai Zyuranger | Unit | Yes | Yes | NR | |
RS‑547 | ![]() | 獣騎神キングブラキオン Beast Knight God King Brachion | Kyouryuu Sentai Zyuranger | Unit | Yes | Yes | NR | |
RS‑548 | ![]() | ティラノレンジャー Tyranno Ranger | Kyouryuu Sentai Zyuranger | Unit | Yes | Yes | SR | |
RS‑549 | ![]() | トリケラレンジャー Tricera Ranger3 | Kyouryuu Sentai Zyuranger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑550 | ![]() | 隠大将軍 Kakure Daishogun | Ninja Sentai Kakuranger | Unit | Yes | Yes | R | |
RS‑551 | ![]() | ゴッドガンマー God Gammer | Ninja Sentai Kakuranger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑552 | ![]() | ゴッドロウガン God Logan | Ninja Sentai Kakuranger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑553 | ![]() | ゴッドサルダー God Saruder | Ninja Sentai Kakuranger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑554 | ![]() | ゴッドカーク God Kark | Ninja Sentai Kakuranger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑555 | ![]() | ゴッドクマード God Kumard | Ninja Sentai Kakuranger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑556 | ![]() | バトルサルダー Battle Saruder | Ninja Sentai Kakuranger | Unit | Yes | Yes | NR | |
RS‑557 | ![]() | ビンボーガミ Bimbogami | Ninja Sentai Kakuranger | Unit | Yes | Yes | NR | |
RS‑558 | ![]() | ガンマジン Gunmajin4 | Chouriki Sentai Ohranger | Unit | Yes | Yes | NR | |
RS‑559 | ![]() | ガオゴッド GaoGod | Hyakujuu Sentai Gaoranger | Unit | Yes | Yes | SR | |
RS‑560 | ![]() | ガオレオン GaoLeon | Hyakujuu Sentai Gaoranger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑561 | ![]() | ガオコンドル GaoCondor | Hyakujuu Sentai Gaoranger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑562 | ![]() | ガオソーシャーク GaoSawshark | Hyakujuu Sentai Gaoranger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑563 | ![]() | ガオバッファロー GaoBuffalo | Hyakujuu Sentai Gaoranger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑564 | ![]() | ガオジャガー GaoJaguar | Hyakujuu Sentai Gaoranger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑565 | ![]() | 轟雷旋風神 Gourai Senpuujin | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Unit | Yes | Yes | NR | |
RS‑566 | ![]() | 天雷旋風神 Tenrai Senpuujin | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Unit | Yes | Yes | SR | |
RS‑567 | ![]() | トライコンドル TriCondor | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑568 | ![]() | 風雷丸 Fuuraimaru | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Unit | Yes | Yes | NR | |
RS‑569 | ![]() | スーパーデカレンジャーロボ Super Dekaranger Robo | Tokusou Sentai Dekaranger | Unit | Yes | Yes | SR | |
RS‑570 | ![]() | デカバイク DekaBike | Tokusou Sentai Dekaranger | Vehicle | Yes | Yes | NR | |
RS‑571 | ![]() | デカバイクロボ DekaBike Robo | Tokusou Sentai Dekaranger | Unit | Yes | Yes | R | |
RS‑572 | ![]() | デカマスター Deka Master | Tokusou Sentai Dekaranger | Unit | Yes | Yes | SR | |
RS‑573 | ![]() | ファイヤーカイザー FireKaiser8 | Mahou Sentai Magiranger | Unit | Yes | Yes | NR | |
RS‑574 | ![]() | セイントカイザー SaintKaiser6 | Mahou Sentai Magiranger | Unit | Yes | Yes | R | |
RS‑575 | ![]() | 一角聖馬ユニゴルオン One-Horned Sacred Horse Unigolon6 | Mahou Sentai Magiranger | Vehicle | Yes | Yes | N | |
RS‑576 | ![]() | マジフェニックス MagiPhoenix6 | Mahou Sentai Magiranger | Unit | Yes | Yes | NR | |
RS‑577 | ![]() | マジレッド Magi Red6 | Mahou Sentai Magiranger | Unit | Yes | Yes | SR | |
RS‑578 | ![]() | レジェンドマジグリーンRA Legend MagiGreen Rock Armor | Mahou Sentai Magiranger | Unit | Yes | Yes | R | |
RS‑579 | ![]() | ルナジェル Lunagel | Mahou Sentai Magiranger | Unit | Yes | Yes | NR | |
RS‑580 | ![]() | 絶対神ン・マ Absolute God N Ma | Mahou Sentai Magiranger | Unit | Yes | Yes | SR | |
RS‑581 | ![]() | 魔導馬バリキオン Sorcery Horse Barikion | Mahou Sentai Magiranger | Vehicle | Yes | Yes | N | |
RS‑582 | ![]() | 魔導神官メーミィ Sorcery Priest Meemy | Mahou Sentai Magiranger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑583 | ![]() | ボウケンレッドHM Bouken Red Happi Mode | GoGo Sentai Boukenger | Unit | Yes | Yes | R | |
RS‑584 | ![]() | ボウケンブラックAT Bouken Black Accel Tector | GoGo Sentai Boukenger | Unit | Yes | Yes | R | |
RS‑585 | ![]() | ボウケンシルバー Bouken Silver1 | GoGo Sentai Boukenger | Unit | Yes | Yes | R | |
RS‑586 | ![]() | 巨神ゴードム Giant God Goudom | GoGo Sentai Boukenger | Unit | Yes | Yes | R | |
RS‑587 | ![]() | 怒りの鬼神 ガイ Furious Fiend Gai4 | GoGo Sentai Boukenger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑588 | ![]() | 大いなる獣 レイ Grand Beast Rei | GoGo Sentai Boukenger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑589 | ![]() | クエスター・ガイ Quester Gai | GoGo Sentai Boukenger | Unit | Yes | Yes | NR | |
RS‑590 | ![]() | クエスター・レイ Quester Rei | GoGo Sentai Boukenger | Unit | Yes | Yes | NR | |
RS‑591 | ![]() | ガンバルオー GunBir-Oh | Engine Sentai Go-onger | Unit | Yes | Yes | NR | |
RS‑592 | ![]() | エンジンオーG6 Engine-Oh G6 | Engine Sentai Go-onger | Unit | Yes | Yes | SR | |
RS‑593 | ![]() | バルカ Birca | Engine Sentai Go-onger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑594 | ![]() | ガンパード Gunpherd | Engine Sentai Go-onger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑595 | ![]() | キャリゲーター Carrigator | Engine Sentai Go-onger | Unit | Yes | Yes | NR | |
RS‑596 | ![]() | 炎神大将軍 Engine Dai-Shogun | Engine Sentai Go-onger: Boom Boom! Bang Bang! GekijouBang!! | Unit | Yes | Yes | R | |
RS‑597 | ![]() | レツタカ Retsu-Taka | Engine Sentai Go-onger: Boom Boom! Bang Bang! GekijouBang!! | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑598 | ![]() | シシノシン Shishi-no-Shin | Engine Sentai Go-onger: Boom Boom! Bang Bang! GekijouBang!! | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑599 | ![]() | ツキノワ Tsuki-no-Wa | Engine Sentai Go-onger: Boom Boom! Bang Bang! GekijouBang!! | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑600 | ![]() | ゴーオンシルバー Go-on Silver2 | Engine Sentai Go-onger | Unit | Yes | Yes | R | |
RS‑601 | ![]() | ゴーオンゴールド Go-on Gold | Engine Sentai Go-onger | Unit | Yes | Yes | R | |
RS‑602 | ![]() | 害水大臣ケガレシア Water Pollution Minister Kegalesia | Engine Sentai Go-onger | Unit | Yes | Yes | SR | |
RS‑603 | ![]() | 蛮機獣ボンベバンキ Barbaric Machine Beast Bombe Banki | Engine Sentai Go-onger | Unit | Yes | Yes | N | |
RS‑604 | ![]() | 蛮機兵ウガッツ Barbaric Machine Soldiers Ugatz | Engine Sentai Go-onger | Unit | Yes | Yes | N | |
SR‑007 | ![]() | 大神龍 Daijinryuu | Gosei Sentai Dairanger | Unit | Yes | Yes | SC |
Rarity | Abbreviation | Count |
---|---|---|
Normal Cards (ノーマルカード) | N | 47 |
Normal Rare Cards (ノーマルレアカード) | NR | 17 |
Rare Cards (レアカード) | R | 13 |
Super Rare Cards (スーパーレアカード) | SR | 12 |
Secret Rare Cards (シークレットレアカード) | SC | 1 |
Reissues
Some of the cards in this series were reissued as part of future series, possibly with slight alterations.
- Card was reissued as part of the Reviver Series Vending Machines and Booster Packs
- Card was reissued as part of the Series 9 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 2 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 3 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 4 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 5 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 7 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 7 Vending Machines and Booster Packs