Special Metal Edition スペシャルメタルエディション
First publication: May 2008
Want to keep track of your cards? Check out the CardTracker!
# | Category | Image | Card Name | Series | Type | Available: Vending | Available: Pack | Rarity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM‑001 | ![]() | 蒸着 Jouchaku | Uchuu Keiji Gavan | Operation | Yes | Yes | R | |
RM‑002 | ![]() | 赤射 Sekisha | Uchuu Keiji Sharivan | Operation | Yes | Yes | R | |
RM‑003 | ![]() | 焼結 Shouketsu1 | Uchuu Keiji Shaider | Operation | Yes | Yes | R | |
RM‑004 | ![]() | 巨獣特捜 Megabeast Special Investigator | Kyojuu Tokusou Juspion | Operation | Yes | Yes | R | |
RM‑005 | ![]() | ダブルスナイパー Double Snipers6 | Jikuu Senshi Spielban | Operation | Yes | Yes | R | |
RM‑006 | ![]() | 怒(いか)る! Anger! | Choujinki Metalder | Operation | Yes | Yes | R | |
RM‑007 | ![]() | 世界忍者戦 World Ninja War | Sekai Ninja Sen Jiraiya | Operation | Yes | Yes | R | |
RM‑008 | ![]() | 対バイオロン法 Versus Bioron Law | Kidou Keiji Jiban | Operation | Yes | Yes | R | |
RM‑009 | ![]() | マルチパック Multipack6 | Tokkei Winspector | Operation | Yes | Yes | R | |
RM‑010 | ![]() | ソルインジケーター SolInjector4 | Tokkyuu Shirei Solbrain | Operation | Yes | Yes | R | |
RM‑011 | ![]() | ターボユニット-W Turbo Unit W | Tokusou Exceedraft | Operation | Yes | Yes | R | |
RM‑012 | ![]() | JPカード JP Card2, 4 | Tokusou Robo Janperson | Operation | Yes | Yes | R | |
RM‑013 | ![]() | BSフォーメーション Blue SWAT Formation | Blue SWAT | Operation | Yes | Yes | R | |
RM‑014 | ![]() | ソニックフラップ Sonic Flap | Juukou B-Fighter | Operation | Yes | Yes | R | |
RM‑015 | ![]() | インプットカードガン Input Cardgun3 | B-Fighter Kabuto | Operation | Yes | Yes | R | |
RM‑016 | ![]() | スターピース Star Piece8 | B-Robo Kabutack | Operation | Yes | Yes | R | |
RM‑017 | ![]() | オメデトロフィー Congratrophy2, 5 | Tetsuwan Tantei Robotack | Operation | Yes | Yes | R | |
RM‑018 | ![]() | 宇宙刑事ギャバン Space Sheriff Gavan | Uchuu Keiji Gavan | Unit | Yes | Yes | SR | |
RM‑019 | ![]() | 超次元高速機ドルギラン Super-Dimensional High-Speed Machine Dolgiran | Uchuu Keiji Gavan | Unit | Yes | Yes | N | |
RM‑020 | ![]() | 電子星獣ドル Electronic Starbeast Dol1 | Uchuu Keiji Gavan | Unit | Yes | Yes | NR | |
RM‑021 | ![]() | ギラン円盤 Giran Flying Saucer | Uchuu Keiji Gavan | Unit | Yes | Yes | N | |
RM‑022 | ![]() | サイバリアン Cyberian | Uchuu Keiji Gavan | Vehicle | Yes | Yes | N | |
RM‑023 | ![]() | スクーパー Scooper | Uchuu Keiji Gavan | Unit | Yes | Yes | N | |
RM‑024 | ![]() | 高次元戦闘車ギャビオン Meta-Origin Battle Car Gavion | Uchuu Keiji Gavan | Vehicle | Yes | Yes | N | |
RM‑025 | ![]() | 宇宙刑事シャリバン Space Sheriff Sharivan | Uchuu Keiji Sharivan | Unit | Yes | Yes | SR | |
RM‑026 | ![]() | 超次元戦闘母艦グランドバース Super-Dimensional Warship Grand Berth | Uchuu Keiji Sharivan | Unit | Yes | Yes | N | |
RM‑027 | ![]() | バトルバースフォーメーション Battle Berth Formation | Uchuu Keiji Sharivan | Unit | Yes | Yes | NR | |
RM‑028 | ![]() | モトシャリアン Motosharian | Uchuu Keiji Sharivan | Vehicle | Yes | Yes | N | |
RM‑029 | ![]() | ジャスピオン Juspion | Kyojuu Tokusou Juspion | Unit | Yes | Yes | SR | |
RM‑030 | ![]() | 超惑星戦闘母艦ダイレオン Super-Planetary Warship Daileon | Kyojuu Tokusou Juspion | Unit | Yes | Yes | N | |
RM‑031 | ![]() | 戦闘巨人ダイレオン Battle Giant Daileon | Kyojuu Tokusou Juspion | Unit | Yes | Yes | NR | |
RM‑032 | ![]() | アイアンウルフ Iron Wolf | Kyojuu Tokusou Juspion | Vehicle | Yes | Yes | N | |
RM‑033 | ![]() | メタルダー Metalder | Choujinki Metalder | Unit | Yes | Yes | SR | |
RM‑034 | ![]() | 暴魂トップガンダー Violent Spirit Topgunder | Choujinki Metalder | Unit | Yes | Yes | SR | |
RM‑035 | ![]() | 凱聖クールギン Victorious Saint Coolgin | Choujinki Metalder | Unit | Yes | Yes | NR | |
RM‑036 | ![]() | 暴魂チューボ Violent Spirit Tubo | Choujinki Metalder | Unit | Yes | Yes | N | |
RM‑037 | ![]() | 凱聖ゲルドリング Victorious Saint Geldring | Choujinki Metalder | Unit | Yes | Yes | N | |
RM‑038 | ![]() | 凱聖バルスキー Victorious Saint Balsky8 | Choujinki Metalder | Unit | Yes | Yes | NR | |
RM‑039 | ![]() | ジライヤ第二装着 Jiraiya Second Equip | Sekai Ninja Sen Jiraiya | Unit | Yes | Yes | SR | |
RM‑040 | ![]() | 姫忍 恵美破 Himenin Emiha | Sekai Ninja Sen Jiraiya | Unit | Yes | Yes | N | |
RM‑041 | ![]() | 城忍 フクロウ男爵 Jounin Baron Owl1 | Sekai Ninja Sen Jiraiya | Unit | Yes | Yes | NR | |
RM‑042 | ![]() | 蝶忍 紅牙 Chuunin Benikiba | Sekai Ninja Sen Jiraiya | Unit | Yes | Yes | N | |
RM‑043 | ![]() | 鳥忍 カラス天狗 Torinin Karasu-tengu | Sekai Ninja Sen Jiraiya | Unit | Yes | Yes | N | |
RM‑044 | ![]() | ジャンパーソン Janperson | Tokusou Robo Janperson | Unit | Yes | Yes | SR | |
RM‑045 | ![]() | ガンギブソン Gun Gibson7 | Tokusou Robo Janperson | Unit | Yes | Yes | SR | |
RM‑046 | ![]() | アールジーコ Arlgico1 | Tokusou Robo Janperson | Unit | Yes | Yes | N | |
RM‑047 | ![]() | ダークジェイカー Dark J-Car | Tokusou Robo Janperson | Vehicle | Yes | Yes | N | |
RM‑048 | ![]() | 隊員コード153 ショウ Member Code 153 Shou | Blue SWAT | Unit | Yes | Yes | SR | |
RM‑049 | ![]() | 隊員コード011 サラ Member Code 011 Sara | Blue SWAT | Unit | Yes | Yes | N | |
RM‑050 | ![]() | 隊員コード071 シグ Member Code 071 Sig | Blue SWAT | Unit | Yes | Yes | N | |
RM‑051 | ![]() | メガヘラクレス Mega Heracles4 | Juukou B-Fighter | Unit | Yes | Yes | NR | |
RM‑052 | ![]() | ビートルーダー Beetluder4 | Juukou B-Fighter | Vehicle | Yes | Yes | N | |
RM‑053 | ![]() | スタッガータンク Stagger Tank4 | Juukou B-Fighter | Vehicle | Yes | Yes | N | |
RM‑054 | ![]() | レッドジャイロ Red Gyro4 | Juukou B-Fighter | Vehicle | Yes | Yes | N | |
RM‑055 | ![]() | ブルービート Blue Beet | Juukou B-Fighter | Unit | Yes | Yes | SR | |
RM‑056 | ![]() | ジースタッグ G. Stag | Juukou B-Fighter | Unit | Yes | Yes | N | |
RM‑057 | ![]() | レッドル Reddle | Juukou B-Fighter | Unit | Yes | Yes | N | |
RM‑058 | ![]() | 老師グル Sage Guru | Juukou B-Fighter | Unit | Yes | Yes | N | |
RM‑059 | ![]() | 異次元調達屋カブト Extradimensional Supplier Kabuto3 | Juukou B-Fighter | Unit | Yes | Yes | N | |
RM‑060 | ![]() | ジャマー Jamar | Juukou B-Fighter | Unit | Yes | Yes | N | |
RM‑061 | ![]() | ジャマール戦闘機 Jamahl Fighters | Juukou B-Fighter | Unit | Yes | Yes | N | |
RM‑062 | ![]() | テントリーナ Tentorina | B-Robo Kabutack | Unit | Yes | Yes | N | |
SM‑001 | ![]() | 3人の宇宙刑事 Three Space Sheriffs | Uchuu Keiji Shaider | Operation | Yes | Yes | SC |
Rarity | Abbreviation | Count |
---|---|---|
Normal Cards (ノーマルカード) | N | 28 |
Normal Rare Cards (ノーマルレアカード) | NR | 7 |
Rare Cards (レアカード) | R | 17 |
Super Rare Cards (スーパーレアカード) | SR | 10 |
Secret Rare Cards (シークレットレアカード) | SC | 1 |
Reissues
Some of the cards in this series were reissued as part of future series, possibly with slight alterations.
- Card was reissued as part of the XGather Series 1 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 2 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 3 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 4 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 5 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 6 Vending Machines and Booster Packs
- Card was reissued as part of the XGather Series 7 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 7 Vending Machines and Booster Packs