XGather Series 4: The Jet Accel ザ・ジェットアクセル
First publication: March 2010
Want to keep track of your cards? Check out the CardTracker!
# | Category | Image | Card Name | Series | Type | Available: Vending | Available: Pack | Available: Starter | Rarity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XG4‑001[RS] | ![]() | 牛靴仮面 Cow Foot Mask | Himitsu Sentai Goranger | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG4‑002[RS] | ![]() | テレビ仮面 TV Mask | Himitsu Sentai Goranger | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
XG4‑003[RS] | ![]() | 総長ガイナモ President Gynamo | Gekisou Sentai Carranger | Commander | No | No | Yes | N | |
XG4‑004[RS] | ![]() | 副長ゼルモダ Deputy Zelmoda3 | Gekisou Sentai Carranger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG4‑005[RS] | ![]() | バギバギルガー- Bagibagirunger Minus | Gekisou Sentai Carranger | Vehicle | Yes | Yes | No | N | |
XG4‑006[RS] | ![]() | ドラゴンアーマー Dragon Armor | Kyouryuu Sentai Zyuranger | Operation | Yes | Yes | No | N | |
XG4‑007[RS] | ![]() | ドラゴンレンジャー Dragon Ranger | Kyouryuu Sentai Zyuranger | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG4‑008[RS] | ![]() | メガシルバー MegaSilver | Denji Sentai Megaranger | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG4‑009[RS] | ![]() | オートスライダー Auto Slider | Denji Sentai Megaranger | Vehicle | Yes | Yes | No | N | |
XG4‑010[RS] | ![]() | 獣装光ギンガブルー Beast Lights Mode Ginga Blue | Seijuu Sentai Gingaman | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG4‑011[RS] | ![]() | 獣装光ギンガグリーン Beast Lights Mode Ginga Green | Seijuu Sentai Gingaman | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG4‑012[RS] | ![]() | 獣装光ギンガイエロー Beast Lights Mode Ginga Yellow | Seijuu Sentai Gingaman | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG4‑013[RS] | ![]() | ギンガグリーン Ginga Green | Seijuu Sentai Gingaman | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG4‑014[RS] | ![]() | ギンガピンク Ginga Pink | Seijuu Sentai Gingaman | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG4‑015[RS] | ![]() | 血祭ドウコク Doukoku Chimatsuri | Samurai Sentai Shinkenger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG4‑016[RS] | ![]() | タイムファイヤー TimeFire | Mirai Sentai Timeranger | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG4‑017[RS] | ![]() | ガオシルバー Gao Silver | Hyakujuu Sentai Gaoranger | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG4‑018[RS] | ![]() | ウルフローダー Wolf Roader | Hyakujuu Sentai Gaoranger | Vehicle | Yes | Yes | No | N | |
XG4‑019[RS] | ![]() | ピタットヒトデ Pitatto Hitode | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
XG4‑020[RS] | ![]() | リボルバーマンモス Revolver Mammoth | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG4‑021[RS] | ![]() | カラクリマント Karakuri Mantle | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Operation | Yes | Yes | No | N | |
XG4‑022[RS] | ![]() | シュリケンジャー Shurikenger | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Unit | No | No | Yes | R | |
XG4‑023[RS] | ![]() | シュリケンジャーFM Shurikenger Fire Mode | Ninpuu Sentai Hurricaneger | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG4‑024[RS] | ![]() | エージェント・アブレラ Agent Abrella | Tokusou Sentai Dekaranger | Commander | No | No | Yes | N | |
XG4‑025[RS] | ![]() | デカブレイク Deka Break | Tokusou Sentai Dekaranger | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG4‑026[RS] | ![]() | 天空勇者マジシャイン Heavenly Hero Magi Shine | Mahou Sentai Magiranger | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG4‑027[RS] | ![]() | スカーペット Skarpet | Mahou Sentai Magiranger | Vehicle | Yes | Yes | No | N | |
XG4‑028[RS] | ![]() | ゴリー・イェン Gorie Yen | Juken Sentai Gekiranger | Commander | No | No | Yes | N | |
XG4‑029[RS] | ![]() | ゲキバイオレット Geki Violet | Juken Sentai Gekiranger | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG4‑030[RS] | ![]() | ゲキチョッパー Geki Chopper | Juken Sentai Gekiranger | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG4‑031[RS] | ![]() | ロケットブースター Rocket Booster | Engine Sentai Go-onger | Operatoin | Yes | Yes | Yes | N | |
XG4‑032[RS] | ![]() | ゴーオンゴールド Go-on Gold | Engine Sentai Go-onger | Unit | No | No | Yes | SR | |
XG4‑033[RS] | ![]() | ゴーオンシルバー Go-on Silver | Engine Sentai Go-onger | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG4‑034[RS] | ![]() | ダイカイオーニシ Daikaioh Nishi | Samurai Sentai Shinkenger | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
XG4‑035[RS] | ![]() | シンケンゴールド Shinken Gold | Samurai Sentai Shinkenger | Unit | No | No | Yes | SR | |
XG4‑036[RS] | ![]() | ダイカイオーミナミ Daikaioh Minami | Samurai Sentai Shinkenger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG4‑037[RS] | ![]() | 牛折神 Ushi Origami | Samurai Sentai Shinkenger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG4‑038[RS] | ![]() | モウギュウダイオー Mougyudaioh | Samurai Sentai Shinkenger | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG4‑039[RS] | ![]() | サムライハオー Samuraihaoh | Samurai Sentai Shinkenger | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG4‑040[RS] | ![]() | ゴセイグレート Gosei Great | Tensou Sentai Goseiger | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG4‑041[RS] | ![]() | ゴセイイエロー Gosei Yellow | Tensou Sentai Goseiger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG4‑042[RS] | ![]() | ゴセイブルー Gosei Blue | Tensou Sentai Goseiger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG4‑043[RS] | ![]() | ゴセイレッド Gosei Red | Tensou Sentai Goseiger | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG4‑044[RS] | ![]() | ゴセイブラック Gosei Black | Tensou Sentai Goseiger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG4‑045[RS] | ![]() | ゴセイピンク Gosei Pink | Tensou Sentai Goseiger | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG4‑046[RS] | ![]() | 腑破十臓 Juzo Fuwa | Samurai Sentai Shinkenger | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG4‑047[RS] | ![]() | シンケンレッド Shinken Red | Samurai Sentai Shinkenger vs. Go-onger: GinmakuBang!! | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG4‑048[RS] | ![]() | ウガッツバイク Ugatz Bike | Samurai Sentai Shinkenger vs. Go-onger: GinmakuBang!! | Vehicle | Yes | Yes | No | N | |
XG4‑049[RK] | ![]() | アクロバッター Acrobatter | Kamen Rider Black RX | Vehicle | Yes | Yes | No | N | |
XG4‑050[RK] | ![]() | ロボイザー Roboizer | Kamen Rider Black RX | Vehicle | Yes | Yes | No | N | |
XG4‑051[RK] | ![]() | マックジャバー Mach Jabber | Kamen Rider Black RX | Vehicle | Yes | Yes | No | N | |
XG4‑052[RK] | ![]() | 仮面ライダークウガUF Kamen Rider Kuuga Ultimate Form | Kamen Rider Kuuga | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG4‑053[RK] | ![]() | 仮面ライダーアギトSHF Kamen Rider Agito Shining Form | Kamen Rider Agito | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG4‑054[RK] | ![]() | 仮面ライダーブレイドKF Kamen Rider Blade King Form | Kamen Rider Blade | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG4‑055[RK] | ![]() | ドラグランザー Dragranzer | Kamen Rider Ryuki | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG4‑056[RK] | ![]() | ドラグランザー(バイク形態) Dragranzer (Bike Form) | Kamen Rider Ryuki | Vehicle | Yes | Yes | No | N | |
XG4‑057[RK] | ![]() | 仮面ライダー龍騎サバイブ Kamen Rider Ryuki Survive | Kamen Rider Ryuki | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG4‑058[RK] | ![]() | オートバジンBM Auto Vajin Battle Mode | Kamen Rider 555 | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
XG4‑059[RK] | ![]() | オートバジンVM Auto Vajin Vehicle Mode | Kamen Rider 555 | Vehicle | Yes | Yes | No | NR | |
XG4‑060[RK] | ![]() | 仮面ライダーファイズBF Kamen Rider Faiz Blaster Form | Kamen Rider 555 | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG4‑061[RK] | ![]() | 仮面ライダーアクセル Kamen Rider Accel | Kamen Rider Double | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG4‑062[RK] | ![]() | 仮面ライダーアクセル バイクフォーム Kamen Rider Accel Bike Form | Kamen Rider Double | Vehicle | Yes | Yes | No | R | |
XG4‑063[RK] | ![]() | 仮面ライダースカル Kamen Rider Skull | Kamen Rider Double | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG4‑064[RK] | ![]() | リボルギャリー RevolGarry2 | Kamen Rider Double | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
XG4‑065[RK] | ![]() | マシンハードタービュラー Machine HardTurbular | Kamen Rider Double | Vehicle | No | No | Yes | R | |
XG4‑066[RK] | ![]() | マシンハードスプラッシャー Machine HardSplasher | Kamen Rider Double | Vehicle | Yes | Yes | No | N | |
XG4‑067[RK] | ![]() | 仮面ライダーW・LM Kamen Rider Double LunaMetal | Kamen Rider Double | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG4‑068[RK] | ![]() | 仮面ライダーW・CT Kamen Rider Double CycloneTrigger | Kamen Rider Double | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG4‑069[RK] | ![]() | 仮面ライダーW・FJ Kamen Rider Double FangJoker | Kamen Rider Double | Unit | No | No | Yes | R | |
XG4‑070[RK] | ![]() | クレイドール・ドーパント Clay Doll Dopant | Kamen Rider Double | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG4‑071[RK] | ![]() | ナスカ・ドーパント Nasca Dopant2 | Kamen Rider Double | Unit | Yes | Yes | Yes | NR | |
XG4‑072[RK] | ![]() | タブー・ドーパント Taboo Dopant | Kamen Rider Double | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
XG4‑073[RK] | ![]() | 仮面ライダークウガDF Kamen Rider Kuuga Dragon Form | Kamen Rider Decade: All Riders vs. Dai-Shocker | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG4‑074[RK] | ![]() | 仮面ライダーX Kamen Rider X2 | Kamen Rider Decade: All Riders vs. Dai-Shocker | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG4‑075[RK] | ![]() | アポロガイスト Apollo Geist1 | Kamen Rider Decade | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG4‑076[RK] | ![]() | スーパーアポロガイスト Super Apollo Geist | Kamen Rider Decade | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG4‑077[RK] | ![]() | 仮面ライダーZX Kamen Rider ZX1 | Kamen Rider Decade: All Riders vs. Dai-Shocker | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
XG4‑078[RK] | ![]() | 仮面ライダー龍騎 Kamen Rider Ryuki | Kamen Rider Decade: All Riders vs. Dai-Shocker | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
XG4‑079[RK] | ![]() | ディケイド カブトRF Decade Kabuto Rider Form | Kamen Rider Decade: All Riders vs. Dai-Shocker | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG4‑080[RK] | ![]() | ロボライダー Roborider | Kamen Rider Decade: All Riders vs. Dai-Shocker | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG4‑081[RK] | ![]() | 仮面ライダーブレイド Kamen Rider Blade | Kamen Rider Decade: All Riders vs. Dai-Shocker | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG4‑082[RK] | ![]() | バイオライダー Biorider | Kamen Rider Decade: All Riders vs. Dai-Shocker | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
XG4‑083[RK] | ![]() | ディケイド ファイズ Decade Faiz | Kamen Rider Decade: All Riders vs. Dai-Shocker | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
XG4‑084[RK] | ![]() | 仮面ライダー幽汽HF Kamen Rider Yuuki Hijack Form | Saraba Kamen Rider Den-O: Final Countdown | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG4‑085[RK] | ![]() | 仮面ライダー幽汽SF Kamen Rider Yuuki Skull Form | Saraba Kamen Rider Den-O: Final Countdown | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG4‑086[RK] | ![]() | 仮面ライダーイクサBM Kamen Rider Ixa Burst Mode | Kamen Rider Decade: All Riders vs. Dai-Shocker | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
XG4‑087[RK] | ![]() | スカイライダー Skyrider2 | Kamen Rider Decade: All Riders vs. Dai-Shocker | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
XG4‑088[RK] | ![]() | 仮面ライダーW・CC Kamen Rider Double CycloneCyclone | Kamen Rider × Kamen Rider Double & Decade: Movie War 2010 | Unit | No | No | Yes | SR | |
XG4‑089[RK] | ![]() | 仮面ライダーW・JJ Kamen Rider Double JokerJoker | Kamen Rider × Kamen Rider Double & Decade: Movie War 2010 | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG4‑090[RM] | ![]() | GGスレイヤー Gun Gibson Slayer | Tokusou Robo Janperson | Vehicle | Yes | Yes | No | N | |
XG4‑091[RM] | ![]() | ガンギブソン Gun Gibson | Tokusou Robo Janperson | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG4‑092[RM] | ![]() | ジャンパーソン Janperson | Tokusou Robo Janperson | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG4‑093[RM] | ![]() | ビルゴルディ Bill Goldy | Tokusou Robo Janperson | Unit | Yes | Yes | No | SR | |
XG4‑094[RM] | ![]() | 宇宙刑事シャイダー Space Sheriff Shaider | Uchuu Keiji Shaider | Unit | Yes | Yes | No | R | |
XG4‑095[RM] | ![]() | バビロスSF Vavilos Shooting Formation | Uchuu Keiji Shaider | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG4‑096[RM] | ![]() | バビロスBF Vavilos Battle Formation | Uchuu Keiji Shaider | Unit | Yes | Yes | No | N | |
XG4‑097[RM] | ![]() | ヘレンレディ Helen Lady | Jikuu Senshi Spielban | Unit | Yes | Yes | Yes | N | |
XG4‑098[RM] | ![]() | スピルバン Spielban | Jikuu Senshi Spielban | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG4‑099[RM] | ![]() | ホバリアン Hoverian | Jikuu Senshi Spielban | Vehicle | Yes | Yes | No | N | |
XG4‑100 | ![]() | バイクロッサー・ケン Byclosser Ken | Kyodai Ken Byclosser | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG4‑101 | ![]() | バイクロッサー・ギン Byclosser Gin | Kyodai Ken Byclosser | Unit | Yes | Yes | No | NR | |
XG4‑102 | ![]() | ケンローダー Kenroader | Kyodai Ken Byclosser | Vehicle | Yes | Yes | No | N | |
XG4‑103 | ![]() | ギンクロン Gincron | Kyodai Ken Byclosser | Vehicle | Yes | Yes | No | N | |
SX‑004[RS] | ![]() | ハイパーゴーオンレッド Hyper Go-on Red3 | Samurai Sentai Shinkenger vs. Go-onger: GinmakuBang!! | Unit | Yes | Yes | No | SC |
Rarity | Abbreviation | Count |
---|---|---|
Normal Cards (ノーマルカード) | N | 53 |
Normal Rare Cards (ノーマルレアカード) | NR | 18 |
Rare Cards (レアカード) | R | 17 |
Super Rare Cards (スーパーレアカード) | SR | 15 |
Secret Rare Cards (シークレットレアカード) | SC | 1 |
Reissues
Some of the cards in this series were reissued as part of future series, possibly with slight alterations.
- Card was reissued as part of the XGather Series 5 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 7 Starter Pack
- Card was reissued as part of the XGather Series 7 Vending Machines and Booster Packs