Monster Guide
Juukou B-Fighter
![]() |
Big Bad BeetleBorgs
![]() |
Power Rangers
![]() |
---|---|---|
Blue Beet ブルービート | Blue Stinger BeetleBorg | |
G-Stag ジースタッグ | Green Hunter BeetleBorg | Gerrok |
Reddle レッドル | Red Striker BeetleBorg | |
Gaohm ジャマール首領ガオーム (#1-50) | Vexor | |
Jera 傭兵軍団々長ジェラ (#1-50) | Jara | |
Schwartz 戦闘メカ軍団々長シュヴァルツ (#1-48) | Noxic | |
Schwartz Tank シュヴァルツタンク (#47) | ||
Huge Schwartz[hybrid component] 巨大シュヴァルツ (#48) | Ghoulum | |
Gigaro 合成獣軍団々長ギガロ (#1-46) | Typhus | |
Final Gigaro ファイナルギガロ (#46-47) | Super Typhus | |
Sorceress Jagul[hybrid component] 魔道士ジャグール (#19-20, 52) | ||
Destruction God Jagul 破壊神ジャグール (#52-53) | Borgslayer | “Shadowslayer” |
Black Beet ブラックビート (#19-29, 31-33, 35-51) | Shadow Borg | General Venjix |
Jamars 兵士ジャマー (#1-49) | Scabs | |
Shinetai 親衛隊 (#50) | ||
Saberizer 傭兵戦士サーベライザ (#1) | Skullhead | |
Heavysnake[hybrid component] 合成獣ヘビーズネーク (#2) | Cyber Serpent | |
Hammer Kong[hybrid component] 戦闘メカ軍団ハンマコング (#3, 30) | Hammerhands | |
Death Launcher[hybrid component] 戦闘メカ軍団デスランチャー (#4, 30) | Green Cannon Machine | |
Bagma Virus 合成獣バグマビルス (#5, 30) | Combat Gnat | “Blue Tooth” |
Zaiking[hybrid component] 傭兵戦士ザイキング (#6, 30) | Mace Warrior | |
Gamerio 戦闘メカガメリオ (#7, 30) | The Photonimator | |
Bardas 傭兵怪人バルダス (#8) | Dicehead | |
Garinezu 合成獣ガリネーズ (#9, 30) | Garganturat | |
Barla 傭兵バーラ (#10) | ||
Ikari-Bomber 戦闘メカイカリボンバ (#11) | Grenade Guy | |
Namakeruge 合成獣ナマケルゲ (#12, 30) | Cataclaws | “Scoopy Sloth” |
Gagamirror 戦闘メカガガミラー (#13) | ||
Bububu 合成獣ブーブーブー (#15, 30) | Porkasaurus | “Hefty Hog” |
Iluba 傭兵イルバ (#16, 30, 52-53) | Sword Warrior | |
Death Mult[hybrid component] 傭兵デスマルト (#17) | ||
Phantom Death Mult 合体怪人デスマルト (#17, 30) | Mucant | |
Kamazakiller 合成獣カマザキラー (#21, 30) | Graxxis | |
Gorgodal[hybrid component] 傭兵戦士ゴルゴダル (#23) | ||
Dangar[hybrid component] 戦闘メカダンガー (#25, 30) | Rocket Man | |
Ebiganya 合成獣エビガーニャ (#26) | Unctuous | “Grabby Crabbie” |
Ikari-Bomber 2 戦闘メカイカリボンバ2 (#27) | Super Grenade Guy | |
Shinigamian[hybrid component] 傭兵シニガミアン (#28) | Mums | |
Sinbad シンバッド (#30) | ||
Maskuder 合成獣マスクーダー (#31) | Lottamuggs | “LottaArms” |
Babanba[hybrid component] ババンバ (#32) | ||
Night Biker ナイトバイカー (#33) | ||
Mojanga モジャンガ (#34) | Furocious | “Fuzzor” |
Gagamoth (larva) 合成獣ガガモス(幼虫) (#36, 52-53) | Cataclazmic | “Kitty Scaryall” |
Gagamoth (adult) 合成獣ガガモス(成虫) (#36) | Crimson Creep | “Mothbeater” |
Nero ネロ (#37) | ||
Rasbelga 合成獣ラズベルガ (#38) | Venus Claptrap | |
Figer 火炎獣ファイガ (#39) | Fire Cat | “Disco Kitty” |
Muscle[hybrid component] マッスル (#40) | “Gargolem” | |
Macho No. 5 マッチョNO5 (#41) | Super Noxic | |
Giga-Tsukinowa 合成獣ギガツキノワ (#42) | Terror Bear | “Furight” |
Saint Papilia セントパピリア (#44-51) | Queen Magna | |
Mercenary Hydra 傭兵ヒドラ (#49) | ||
Gun Gibson ガンギブソン (#52-53) | Silver Ray | |
Queen クイーン (#52-53) | Wingar | |
Bill Goldy ビルゴルディ (#52-53) | Goldex | |
Bona ボナ (#52) | “Unknown Monster #1” | |
Kell ケル (#52) | “Unknown Monster #2” | |
Drago ドラゴ | ||
Hellsgyra ヘルズガイラ |