Monster Guide
B-Fighter Kabuto
![]() |
BeetleBorgs Metallix
![]() |
Power Rangers
![]() |
---|---|---|
B-Fighter Kabuto ビーファイターカブト | Chromium Gold BeetleBorg | |
B-Fighter Kuwagar ビーファイタークワガー | Titanium Silver BeetleBorg | |
B-Fighter Tentou ビーファイターテントウ | Platinum Purple BeetleBorg | |
B-Fighter Yanma[hybrid component] ビーファイターヤンマ | Dragonborg | |
B-Fighter Genji[hybrid component] ビーファイターゲンジ | Fireborg | |
B-Fighter Min[hybrid component] ビーファイターミン | Lightningborg | |
B-Fighter Ageha ビーファイターアゲハ | Ladyborg | Tezzla |
Great Shell God Kabuterios 大甲神カブテリオス | Roboborg | |
Evil Shell God Kuwaga Titan 邪甲神クワガタイタン | Boron | |
Mother Melzard メルザード一族·皇祖女帝マザーメルザード (#1-49) | Monster Mother | |
Jadow Mothera[hybrid component] ジャドーマザーラ (#49-50) | Repgillian | “Reptator” |
Dinosaur Warrior Raija 長男·恐竜武人ライジャ (#1-27) | Nukus | |
Dinosaur Warrior Raija 長男·恐竜武人ライジャ (#36-50) | Mega Nukus | |
Insect Swordswoman Miolra ライジャ親衛隊長昆虫剣士ミオーラ | Horribelle | |
Deep Sea Fish-man Dezzle 次男·深海魚人デズル (#1-31) | Vilor | |
Dezzle the Great デズル・ザ・グレート (#31) | Super Vilor | |
Deep Sea Fish-man Dezzle 次男·深海魚人デズル (#36-48) | Mega Vilor | |
Rock Shell Chamberlain Dord デズル親衛隊長石貝侍従ドード (#1-48) | ||
Deadly Poison Armored General Descorpion ビークラッシャーデスコーピオン (#28-35, 37-50) | Scorpix | |
Cold-Blooded Armored General Mukadelinger ビークラッシャームカデリンガー (#28-35, 37-49) | Centipix | |
Demon Blade Armored General Killmantis ビークラッシャーキルマンティス (#28-35, 37-48) | Mantix | |
Mirage Armored General Beezack ビークラッシャービーザック (#28-35, 37-48) | Hornix | |
Raija’s Bodyguards[hybrid component] ライジャ親衛隊 (#1-42) | Dregs | “Steg Malone” |
Raija’s Bodyguards[hybrid component] ライジャ親衛隊 (#1-42) | Dregs | “Cloakroach” |
Raija’s Bodyguards[hybrid component] ライジャ親衛隊 (#1-42) | Dregs | “Spydor” |
Dezzle’s Bodyguards デズル親衛隊 (#1-42) | Dregs | |
Giant Elephant Beast Elebammoth 巨象獣エレバンモス (#1) | Monster Smasher | |
Trilo-Beast Zazanyoda 三葉獣ザザンヨーダ (#2) | Shellator | |
Violent Dragon Beast Dinozaura[hybrid component] 凶竜獣ディノザーラ (#3-4) | Triplesaurus Rex | “Trinosaur” |
Shell Turtle Beast Gamegeron 甲亀獣ガメゲロン (#5) | ||
Mole Beast Mogerado 土竜獣モゲラード (#6) | Mole Monster | Destructoid |
Covering Star Beast Hitodenajiru 覆星獣ヒトデナジル (#7) | Aqualungs | “Starphiz” |
Flame Ant Beast Baeria 炎蟻獣バネリア (#8) | ||
Tooth Clam Beast Nezugaira 歯貝獣ネズガイラ (#9) | ||
Leaping Fist Beast Gangaroo 跳拳獣ガンガルー (#10) | Roo-thless | |
Greedy Fish Beast Coelaganza 貪魚獣シーラガンザ (#11) | Piranha Kahn | |
Thorn Illusion Beast Zabodera 棘幻獣ザボデーラ (#12, 24) | Emily | “Attactus” |
Hell Sickle Beast Hellgama 獄鎌獣ヘルガーマ (#13) | Hagfish | “Fryog” |
Bat Beast Zyren 蝙蝠獣ザイレーン (#14, 24) | Count Fangula | |
Changing Body Beast Isogilala 化身獣イソギララ (#15, 24) | “Enemy Anemone” | |
Fang Tiger Beast Dorafire 牙虎獣ドラファイヤー (#16) | Torchmouth | “Pyre Tiger” |
Sea Scorpion Beast Kaizazora 海蠍獣カイザゾラー (#17) | El Scorpio | Scorpiback |
Destroyed Flower Beast Groba 滅花獣グロバ (#18) | Fernzilla | |
Heat Fruit Beast Pineappler 熱果獣パイナプラー (#19) | “Painapple” | |
Water Dwelling Beast Kapparapa 水棲獣カッパラパ (#20) | “Kappaput” | |
Heat Wind Beast Zarst 灼風獣ザースト (#21, 35) | Ultravulture | “Bobbin’ Buzzard” |
Changing Color Beast Gameleorda 変色獣ガメレオーダ (#22, 35) | Ultimate Conqueror | |
Poison Fin Beast Okozezeze 毒鰭獣オコゼゼゼ (#23, 35) | Brain Sucker | |
Spirit Evil Beast Zanshoror 霊魔獣ザンショーオー (#24, 35) | Changeling | “Camoumeleon” |
Snake Mysterious Beast Hebyusa 蛇妖獣ヘビューザ (#25-26) | ||
Rightful Warrior Beast Driceraija 恐武獣ドリケライジャ (#26-27) | ||
Darkness Combined Beast Arajibiray 暗黒合成獣アラジビレイ (#37) | ||
Darkness Combined Beast Tokasuzura 暗黒合成獣トカスズラ (#39) | Rojomon | |
Darkness One-Horned Beast Misty Horn 闇の一角獣ミスティ・ホーン (#43) | ||
Darkness Devil Beast Zadan 闇の悪魔獣ザダン (#44) | ||
Darkness Wave Beast Dargriffon 闇の波動獣ダーグリフォン (#47) |