Monster Guide
Kyuukyuu Sentai GoGoFive
![]() |
Power Rangers Lightspeed Rescue
![]() |
---|---|
Grand Witch Grandiene 大魔女グランディーヌ (#10-25) | Queen Bansheera |
Grand Witch Grandiene (Incomplete Form) 大魔女グランディーヌ(不完全体) (#25-46) | Queen Bansheera |
Grand Witch Grandiene (Complete Form) 大魔女グランディーヌ(完全体) (#47-48) | Queen Bansheera |
Dark King Zylpheeza 長男冥王ジルフィーザ (#2-23, 32, 47-49) | Diabolico |
Destruction God Zylpheeza Ⅱ 破壊神ジルフィーザⅡ (#49-50) | Diabolico |
Beast Baron Cobolda 次男獣男爵コボルダ (#2-48) | Loki |
Evil Spirit Princess Venus 長女邪霊姫ディーナス (#2-47) | Vypra |
Infant Demon Drop 三男童鬼ドロップ (#2-22, 26) | Impus |
Dragon Prince Salamandes 龍冥王サラマンデス (#26-43) | Olympius |
Ghost King Salamandes 幽魔王サラマンデス (#43) | Olympius |
Destruction God Salamandes Dragon 破壊神サラマンデスドラゴン (#49-50) | Olympius |
Spell-Master Pierre 呪士ピエール (#2-50) | Jinxer |
Familiar Imps 使い魔インプ (#-49) | Batlings |
Stone Calamity Beast Magma Golem 岩石サイマ獣マグマゴレム (#1, 11-12, 28) | Magmavore |
Tornado Psyma Beast Tornedeus 竜巻サイマ獣トルネデウス (#2) | Whirlin’ |
Bomb Psyma Beast Gasguile 爆発弾サイマ獣ガスガイル (#3) | Smogger |
Dark Demon Sword Psyma Beast Solgoil 暗黒魔剣サイマ獣ソルゴイル (#4, 42) | Fireor |
Earthquake Psyma Beast Quakecross 地震サイマ獣クエイクロス (#5, 42-43) | Treevil |
Corrosion Psyma Beast Jeruda[hybrid component] 溶解液サイマ獣ジェルーダ (#6) | “Abominus” (non-canon monster) |
Excavation Psyma Beast Moleghoul 掘削サイマ獣モルグール (#7, 42-43) | Quakemon |
Lightning Rod Psyma Beast Raima[hybrid component] 雷針サイマ獣ライマ (#8) | Strikning |
Power Absorption Psyma Beast Vampaira 吸力サイマ獣バンパイラ (#9) | Gold Beaked Monster |
Smog Psyma Beast Chanbaano 黒煙サイマ獣チャンバーノ (#10, 42) | Furnace Monster |
Flame Psyma Beast Hellgerus 火炎サイマ獣ヘルゲロス (#11) | Trifire |
Golem Hellgerus ゴレムヘルゲロス (#11-12) | Trifire |
Gluttonous Psyma Beast Juuki 暴食サイマ獣ジュウキ (#13) | Liztwin |
Golem Juuki ゴレムジュウキ (#13, 42) | Liztwin |
Computer Psyma Beast Cyber Gildo 電脳サイマ獣サイバギルド (#14, 42-43) | Shockatron |
Supersonic Psyma Beast Blowgene 超音波サイマ獣ブローゲン (#15) | |
Golem Blowgene ゴレムブローゲン (#15, 42-43) | “Metamothosis” |
Reward Psyma Beast Garaga ご褒美サイマ獣ガラガ (#16) | Bird Bane |
Golem Garaga ゴレムガラガ (#16) | Bird Bane |
Earth Vibration Psyma Beast Ganemuuja 地響きサイマ獣ガネムージャ (#17) | Elestomp |
Tactical Psyma Beast Spiderus 策士サイマ獣スパイダラス (#18, 42-43) | Arachnor |
Zword[hybrid component] 冥界魔闘士ゾード (#19-20) | Demonite |
Jiin 冥界魔闘士ジーン (#19-21) | Falkar |
Ghoul 冥界魔闘士グール (#19-21) | Thunderon |
Combined Beast Chimera 合成獣キマイラー (#22) | Troika |
Tomb Profanation Psyma Beast Zombeast 墓荒らしサイマ獣ゾンビースト (#23, 42-43) | “Cadavlier” |
Child Transformation Psyma Beast Zairen[hybrid component] 幼化サイマ獣ザイレン (#24) | “Mermatron” (non-canon monster) |
Golem Zairen ゴレムザイレン (#24, 42-43) | “Golden Ears” |
Ceremonal Psyma Beast Halleluyan 司祭サイマ獣ハレルヤン (#25, 42-43) | Spellbinder |
Search Psyma Beast Death Stag 探索サイマ獣デスタグ (#26, 42-43) | Thunderclaw |
Archery Psyma Beast Dogul 弓術サイマ獣ドグル (#27) | Moleman |
Soft Body Psyma Beast Deathmine 軟体サイマ獣デスマイン (#28) | |
Manipulation Psyma Beast Papetongs 操りサイマ獣パペトング (#29, 42-43) | “Flowar” |
Absorption Psyma Beast Bakyuuma 吸引サイマ獣バキューマ (#31, 42-43) | Freezard |
Card Psyma Beast Godai カードサイマ獣ゴダイ (#32) | |
Reaper Warrior Psyma Beast Thanatos 死神戦士サイマ獣タナトス (#33) | Memorase |
Pollen Psyma Beast Byra 花粉サイマ獣バイラ (#34) | Vilevine |
Fighting Psyma Beast Spartan 格闘技サイマ獣スパルタン (#36, 42-43) | Cyclopter (II) |
Endurance Psyma Beast Galbaria 忍耐力サイマ獣ガルバリア (#37) | |
Bushido Psyma Beast Hagakuren 武士道サイマ獣ハガクレン (#38) | Mantevil |
Dragon Warrior Psyma Beast Lizardes 龍戦士サイマ獣リザーデス (#39) | Infinitor |
Exploding Insect Psyma Beast Hilgemuuja 爆弾虫サイマ獣ヒルゲムージャ (#40) | |
Rake Psyma Beast Gabara 熊手サイマ獣ガバラ (#41) | Aquafiend |
Spiritworld Guard Psyma Chaos[hybrid component] 幽界衛兵災魔カオス (#42-43) | Gatekeeper (II) |
Dream Vision Psyma Beast Bahamuu 夢幻サイマ獣バハムー (#45) | |
Psyma Beast Big Dozer 消防ロボ・ビッグドーザー (#46) |