Episode Airings
Burning at Both Ends
“Burning at Both Ends” Episode Guide
Airing Number | Airing Date | Network |
---|---|---|
# 4,120 | Saturday, May 22, 2004 | ABC Family |
# 4,126 | Sunday, May 23, 2004 | ABC Family |
# 4,127 | Sunday, May 23, 2004 | Toon Disney |
# 4,139 | Saturday, May 29, 2004 | Toon Disney |
# 4,152 | Saturday, June 5, 2004 | ABC Kids |
# 4,153 | Saturday, June 5, 2004 | Toon Disney |
# 4,168 | Saturday, June 12, 2004 | ABC Kids |
# 4,176 | Sunday, June 13, 2004 | ABC Family |
# 4,194 | Saturday, June 19, 2004 | ABC Family |
# 4,243 | Monday, July 5, 2004 | ABC Family |
# 4,274 | Thursday, July 15, 2004 | Toon Disney |
# 4,321 | Thursday, July 29, 2004 | ABC Family |
# 4,372 | Saturday, August 14, 2004 | ABC Family |
# 4,393 | Thursday, August 19, 2004 | Toon Disney |
# 4,442 | Thursday, September 2, 2004 | ABC Family |
# 4,529 | Thursday, September 30, 2004 | Toon Disney |
# 4,537 | Sunday, October 3, 2004 | ABC Family |
# 4,567 | Monday, October 11, 2004 | ABC Family |
# 4,629 | Monday, November 1, 2004 | Toon Disney |
# 4,654 | Wednesday, November 10, 2004 | ABC Family |
# 4,707 | Tuesday, November 23, 2004 | ABC Family |
# 4,756 | Saturday, December 4, 2004 | Toon Disney |
# 4,787 | Thursday, December 16, 2004 | ABC Family |
# 4,858 | Saturday, January 8, 2005 | Toon Disney |
# 4,880 | Sunday, January 16, 2005 | ABC Family |
# 5,099 | Tuesday, March 22, 2005 | Toon Disney |
# 5,421 | Tuesday, May 31, 2005 | Toon Disney |
# 5,589 | Monday, July 11, 2005 | ABC Family |
# 5,770 | Sunday, August 14, 2005 | Toon Disney |
# 6,333 | Wednesday, December 7, 2005 | ABC Family |
# 6,336 | Wednesday, December 7, 2005 | Toon Disney |
# 6,488 | Thursday, January 12, 2006 | ABC Family |
# 6,606 | Friday, February 10, 2006 | Toon Disney |
# 6,807 | Wednesday, March 8, 2006 | Toon Disney |
# 6,810 | Thursday, March 9, 2006 | Toon Disney |
# 6,997 | Monday, March 27, 2006 | Toon Disney |
# 7,001 | Tuesday, March 28, 2006 | Toon Disney |
# 7,689 | Monday, June 5, 2006 | Toon Disney |
# 7,692 | Tuesday, June 6, 2006 | Toon Disney |
# 8,234 | Tuesday, July 18, 2006 | Toon Disney |
# 8,238 | Wednesday, July 19, 2006 | Toon Disney |
# 8,755 | Wednesday, August 30, 2006 | Toon Disney |
# 8,759 | Thursday, August 31, 2006 | Toon Disney |
# 9,005 | Wednesday, September 27, 2006 | Toon Disney |
# 9,637 | Monday, December 18, 2006 | Toon Disney |
# 10,384 | Thursday, April 26, 2007 | Toon Disney |
# 11,649 | Monday, October 22, 2007 | Toon Disney |
# 11,941 | Thursday, December 13, 2007 | Toon Disney |
# 12,231 | Tuesday, February 5, 2008 | Toon Disney |
# 12,542 | Monday, March 31, 2008 | Toon Disney |
# 12,806 | Thursday, May 22, 2008 | Toon Disney |
# 13,024 | Wednesday, July 16, 2008 | Toon Disney |
# 14,906 | Saturday, January 7, 2012 | Nicktoons |
# 14,922 | Saturday, January 7, 2012 | Nicktoons |
# 14,961 | Sunday, January 8, 2012 | Nicktoons |
# 14,965 | Sunday, January 8, 2012 | Nicktoons |
# 15,096 | Thursday, January 19, 2012 | Nicktoons |
# 15,100 | Thursday, January 19, 2012 | Nicktoons |
# 15,127 | Saturday, January 21, 2012 | Nicktoons |
# 15,133 | Sunday, January 22, 2012 | Nicktoons |
# 15,423 | Wednesday, February 15, 2012 | Nicktoons |
# 15,427 | Wednesday, February 15, 2012 | Nicktoons |
# 15,496 | Saturday, February 18, 2012 | Nicktoons |
# 15,502 | Sunday, February 19, 2012 | Nicktoons |
# 15,738 | Wednesday, March 14, 2012 | Nicktoons |
# 15,742 | Wednesday, March 14, 2012 | Nicktoons |
# 16,035 | Monday, April 16, 2012 | Nicktoons |
# 16,039 | Monday, April 16, 2012 | Nicktoons |
# 16,097 | Saturday, April 21, 2012 | Nicktoons |
# 16,264 | Thursday, May 10, 2012 | Nicktoons |
# 16,268 | Thursday, May 10, 2012 | Nicktoons |
# 16,422 | Sunday, May 27, 2012 | Nicktoons |
# 17,164 | Tuesday, July 31, 2012 | Nicktoons |
# 17,484 | Saturday, August 25, 2012 | Nicktoons |
Disclaimer: The “Today In Power Rangers History” guide is the most complete guide to airings in Power Rangers history, but it is not 100% complete. Records for much of 1994 as well as portions of 1993 and 1997 are incomplete. Accordingly, “total airings” counts for episodes which premiered before 1998 should be interpreted as the minimum number of documented airings.