Episode Airings for “Copy That”
Airing Number | Airing Date | Network |
---|---|---|
# 4,257 | Saturday, July 10, 2004 | ABC Family |
# 4,261 | Sunday, July 11, 2004 | ABC Family |
# 4,262 | Sunday, July 11, 2004 | Toon Disney |
# 4,279 | Saturday, July 17, 2004 | Toon Disney |
# 4,303 | Saturday, July 24, 2004 | ABC Kids |
# 4,343 | Thursday, August 5, 2004 | ABC Family |
# 4,434 | Monday, August 30, 2004 | Toon Disney |
# 4,468 | Thursday, September 9, 2004 | ABC Family |
# 4,547 | Wednesday, October 6, 2004 | Toon Disney |
# 4,579 | Saturday, October 16, 2004 | ABC Kids |
# 4,588 | Monday, October 18, 2004 | ABC Family |
# 4,637 | Thursday, November 4, 2004 | Toon Disney |
# 4,645 | Sunday, November 7, 2004 | ABC Family |
# 4,650 | Monday, November 8, 2004 | Toon Disney |
# 4,713 | Wednesday, November 24, 2004 | ABC Family |
# 4,754 | Saturday, December 4, 2004 | ABC Family |
# 4,769 | Wednesday, December 8, 2004 | Toon Disney |
# 4,807 | Thursday, December 23, 2004 | ABC Family |
# 4,871 | Wednesday, January 12, 2005 | Toon Disney |
# 5,103 | Wednesday, March 23, 2005 | Toon Disney |
# 5,163 | Tuesday, April 5, 2005 | Toon Disney |
# 5,458 | Thursday, June 9, 2005 | Toon Disney |
# 5,611 | Saturday, July 16, 2005 | ABC Family |
# 5,622 | Monday, July 18, 2005 | ABC Family |
# 5,625 | Monday, July 18, 2005 | Toon Disney |
# 5,862 | Saturday, September 3, 2005 | Toon Disney |
# 6,515 | Thursday, January 19, 2006 | ABC Family |
# 6,632 | Wednesday, February 15, 2006 | Toon Disney |
# 6,836 | Saturday, March 11, 2006 | Toon Disney |
# 6,839 | Sunday, March 12, 2006 | Toon Disney |
# 7,015 | Wednesday, March 29, 2006 | Toon Disney |
# 7,018 | Thursday, March 30, 2006 | Toon Disney |
# 7,711 | Wednesday, June 7, 2006 | Toon Disney |
# 7,715 | Thursday, June 8, 2006 | Toon Disney |
# 8,344 | Thursday, July 27, 2006 | Toon Disney |
# 8,348 | Friday, July 28, 2006 | Toon Disney |
# 8,789 | Saturday, September 2, 2006 | Toon Disney |
# 8,792 | Sunday, September 3, 2006 | Toon Disney |
# 9,063 | Wednesday, October 4, 2006 | Toon Disney |
# 9,652 | Wednesday, December 20, 2006 | Toon Disney |
# 10,404 | Monday, April 30, 2007 | Toon Disney |
# 11,684 | Monday, October 29, 2007 | Toon Disney |
# 11,978 | Thursday, December 20, 2007 | Toon Disney |
# 12,269 | Tuesday, February 12, 2008 | Toon Disney |
# 12,579 | Monday, April 7, 2008 | Toon Disney |
# 12,839 | Thursday, May 29, 2008 | Toon Disney |
# 13,046 | Wednesday, July 23, 2008 | Toon Disney |
# 14,915 | Saturday, January 7, 2012 | Nicktoons |
# 14,932 | Saturday, January 7, 2012 | Nicktoons |
# 14,974 | Sunday, January 8, 2012 | Nicktoons |
# 15,162 | Tuesday, January 24, 2012 | Nicktoons |
# 15,166 | Tuesday, January 24, 2012 | Nicktoons |
# 15,206 | Saturday, January 28, 2012 | Nicktoons |
# 15,519 | Tuesday, February 21, 2012 | Nicktoons |
# 15,523 | Tuesday, February 21, 2012 | Nicktoons |
# 15,570 | Saturday, February 25, 2012 | Nicktoons |
# 15,575 | Sunday, February 26, 2012 | Nicktoons |
# 15,705 | Saturday, March 10, 2012 | Nicktoons |
# 15,762 | Friday, March 16, 2012 | Nicktoons |
# 16,068 | Thursday, April 19, 2012 | Nicktoons |
# 16,072 | Thursday, April 19, 2012 | Nicktoons |
# 16,166 | Saturday, April 28, 2012 | Nicktoons |
# 16,306 | Monday, May 14, 2012 | Nicktoons |
# 16,320 | Tuesday, May 15, 2012 | Nicktoons |
# 17,174 | Wednesday, August 1, 2012 | Nicktoons |
# 17,492 | Sunday, August 26, 2012 | Nicktoons |
Disclaimer: The “Today In Power Rangers History” guide is the most complete guide to airings in Power Rangers history, but it is not 100% complete. Records for much of 1994 as well as portions of 1993 and 1997 are incomplete. Accordingly, “total airings” counts for episodes which premiered before 1998 should be interpreted as the minimum number of documented airings.