Episode Airings for “A Ranger Exclusive”
“A Ranger Exclusive” Episode Guide
Airing Number | Airing Date | Network |
---|---|---|
# 4,326 | Saturday, July 31, 2004 | ABC Family |
# 4,332 | Sunday, August 1, 2004 | Toon Disney |
# 4,350 | Saturday, August 7, 2004 | Toon Disney |
# 4,361 | Tuesday, August 10, 2004 | ABC Family |
# 4,399 | Saturday, August 21, 2004 | ABC Kids |
# 4,423 | Saturday, August 28, 2004 | ABC Kids |
# 4,443 | Thursday, September 2, 2004 | Toon Disney |
# 4,481 | Tuesday, September 14, 2004 | ABC Family |
# 4,555 | Saturday, October 9, 2004 | Toon Disney |
# 4,596 | Thursday, October 21, 2004 | ABC Family |
# 4,655 | Wednesday, November 10, 2004 | Toon Disney |
# 4,718 | Thursday, November 25, 2004 | ABC Family |
# 4,775 | Saturday, December 11, 2004 | ABC Family |
# 4,777 | Saturday, December 11, 2004 | Toon Disney |
# 4,820 | Tuesday, December 28, 2004 | ABC Family |
# 4,878 | Saturday, January 15, 2005 | Toon Disney |
# 5,192 | Tuesday, April 12, 2005 | Toon Disney |
# 5,489 | Thursday, June 16, 2005 | Toon Disney |
# 5,644 | Thursday, July 21, 2005 | ABC Family |
# 5,880 | Wednesday, September 7, 2005 | Toon Disney |
# 6,535 | Tuesday, January 24, 2006 | ABC Family |
# 6,647 | Saturday, February 18, 2006 | Toon Disney |
# 6,848 | Sunday, March 12, 2006 | Toon Disney |
# 6,851 | Monday, March 13, 2006 | Toon Disney |
# 7,031 | Friday, March 31, 2006 | Toon Disney |
# 7,035 | Saturday, April 1, 2006 | Toon Disney |
# 7,731 | Friday, June 9, 2006 | Toon Disney |
# 7,735 | Saturday, June 10, 2006 | Toon Disney |
# 8,437 | Thursday, August 3, 2006 | Toon Disney |
# 8,441 | Friday, August 4, 2006 | Toon Disney |
# 8,801 | Sunday, September 3, 2006 | Toon Disney |
# 8,804 | Monday, September 4, 2006 | Toon Disney |
# 9,109 | Monday, October 9, 2006 | Toon Disney |
# 9,665 | Friday, December 22, 2006 | Toon Disney |
# 10,415 | Wednesday, May 2, 2007 | Toon Disney |
# 11,702 | Thursday, November 1, 2007 | Toon Disney |
# 12,005 | Tuesday, December 25, 2007 | Toon Disney |
# 12,280 | Friday, February 15, 2008 | Toon Disney |
# 12,591 | Thursday, April 10, 2008 | Toon Disney |
# 12,867 | Tuesday, June 3, 2008 | Toon Disney |
# 13,061 | Saturday, July 26, 2008 | Toon Disney |
# 14,935 | Saturday, January 7, 2012 | Nicktoons |
# 14,977 | Sunday, January 8, 2012 | Nicktoons |
# 15,173 | Wednesday, January 25, 2012 | Nicktoons |
# 15,177 | Wednesday, January 25, 2012 | Nicktoons |
# 15,214 | Saturday, January 28, 2012 | Nicktoons |
# 15,220 | Sunday, January 29, 2012 | Nicktoons |
# 15,530 | Wednesday, February 22, 2012 | Nicktoons |
# 15,534 | Wednesday, February 22, 2012 | Nicktoons |
# 15,640 | Saturday, March 3, 2012 | Nicktoons |
# 15,714 | Sunday, March 11, 2012 | Nicktoons |
# 15,778 | Saturday, March 17, 2012 | Nicktoons |
# 15,805 | Tuesday, March 20, 2012 | Nicktoons |
# 15,809 | Tuesday, March 20, 2012 | Nicktoons |
# 16,079 | Friday, April 20, 2012 | Nicktoons |
# 16,083 | Friday, April 20, 2012 | Nicktoons |
# 16,232 | Saturday, May 5, 2012 | Nicktoons |
# 16,325 | Wednesday, May 16, 2012 | Nicktoons |
# 16,339 | Thursday, May 17, 2012 | Nicktoons |
# 17,177 | Wednesday, August 1, 2012 | Nicktoons |
# 17,495 | Sunday, August 26, 2012 | Nicktoons |
Disclaimer: The “Today In Power Rangers History” guide is the most complete guide to airings in Power Rangers history, but it is not 100% complete. Records for much of 1994 as well as portions of 1993 and 1997 are incomplete. Accordingly, “total airings” counts for episodes which premiered before 1998 should be interpreted as the minimum number of documented airings.