Episode Airings
Disappearing Act
“Disappearing Act” Episode Guide
Airing Number | Airing Date | Network |
---|---|---|
# 4,397 | Saturday, August 21, 2004 | ABC Family |
# 4,403 | Sunday, August 22, 2004 | ABC Family |
# 4,406 | Sunday, August 22, 2004 | Toon Disney |
# 4,425 | Saturday, August 28, 2004 | Toon Disney |
# 4,431 | Sunday, August 29, 2004 | Toon Disney |
# 4,463 | Tuesday, September 7, 2004 | Toon Disney |
# 4,487 | Thursday, September 16, 2004 | ABC Family |
# 4,513 | Saturday, September 25, 2004 | ABC Kids |
# 4,570 | Tuesday, October 12, 2004 | Toon Disney |
# 4,609 | Monday, October 25, 2004 | ABC Family |
# 4,658 | Thursday, November 11, 2004 | Toon Disney |
# 4,721 | Friday, November 26, 2004 | ABC Family |
# 4,782 | Tuesday, December 14, 2004 | Toon Disney |
# 4,791 | Saturday, December 18, 2004 | ABC Family |
# 4,826 | Thursday, December 30, 2004 | ABC Family |
# 4,885 | Monday, January 17, 2005 | Toon Disney |
# 5,200 | Thursday, April 14, 2005 | Toon Disney |
# 5,538 | Wednesday, June 29, 2005 | Toon Disney |
# 5,674 | Monday, July 25, 2005 | ABC Family |
# 5,882 | Thursday, September 8, 2005 | ABC Family |
# 6,334 | Wednesday, December 7, 2005 | ABC Family |
# 6,337 | Wednesday, December 7, 2005 | Toon Disney |
# 6,543 | Thursday, January 26, 2006 | ABC Family |
# 6,656 | Monday, February 20, 2006 | Toon Disney |
# 6,857 | Monday, March 13, 2006 | Toon Disney |
# 6,861 | Tuesday, March 14, 2006 | Toon Disney |
# 7,044 | Saturday, April 1, 2006 | Toon Disney |
# 7,047 | Sunday, April 2, 2006 | Toon Disney |
# 7,743 | Saturday, June 10, 2006 | Toon Disney |
# 7,746 | Sunday, June 11, 2006 | Toon Disney |
# 8,506 | Thursday, August 10, 2006 | Toon Disney |
# 8,808 | Tuesday, September 5, 2006 | Toon Disney |
# 9,130 | Wednesday, October 11, 2006 | Toon Disney |
# 9,681 | Monday, December 25, 2006 | Toon Disney |
# 10,421 | Thursday, May 3, 2007 | Toon Disney |
# 11,726 | Monday, November 5, 2007 | Toon Disney |
# 12,015 | Thursday, December 27, 2007 | Toon Disney |
# 12,310 | Tuesday, February 19, 2008 | Toon Disney |
# 12,616 | Monday, April 14, 2008 | Toon Disney |
# 12,871 | Thursday, June 5, 2008 | Toon Disney |
# 13,077 | Wednesday, July 30, 2008 | Toon Disney |
# 13,468 | Tuesday, November 11, 2008 | Toon Disney |
# 14,933 | Saturday, January 7, 2012 | Nicktoons |
# 14,975 | Sunday, January 8, 2012 | Nicktoons |
# 15,179 | Thursday, January 26, 2012 | Nicktoons |
# 15,183 | Thursday, January 26, 2012 | Nicktoons |
# 15,212 | Saturday, January 28, 2012 | Nicktoons |
# 15,218 | Sunday, January 29, 2012 | Nicktoons |
# 15,536 | Thursday, February 23, 2012 | Nicktoons |
# 15,540 | Thursday, February 23, 2012 | Nicktoons |
# 15,638 | Saturday, March 3, 2012 | Nicktoons |
# 15,784 | Sunday, March 18, 2012 | Nicktoons |
# 15,811 | Wednesday, March 21, 2012 | Nicktoons |
# 15,815 | Wednesday, March 21, 2012 | Nicktoons |
# 16,107 | Monday, April 23, 2012 | Nicktoons |
# 16,111 | Monday, April 23, 2012 | Nicktoons |
# 16,291 | Saturday, May 12, 2012 | Nicktoons |
# 16,331 | Thursday, May 17, 2012 | Nicktoons |
# 17,215 | Tuesday, August 7, 2012 | Nicktoons |
# 17,496 | Sunday, August 26, 2012 | Nicktoons |
Disclaimer: The “Today In Power Rangers History” guide is the most complete guide to airings in Power Rangers history, but it is not 100% complete. Records for much of 1994 as well as portions of 1993 and 1997 are incomplete. Accordingly, “total airings” counts for episodes which premiered before 1998 should be interpreted as the minimum number of documented airings.