Episode Airings for “Fire Heart”
Airing Number | Airing Date | Network |
---|---|---|
# 6,995 | Monday, March 27, 2006 | Toon Disney |
# 6,999 | Tuesday, March 28, 2006 | Toon Disney |
# 7,029 | Friday, March 31, 2006 | Toon Disney |
# 7,033 | Saturday, April 1, 2006 | Toon Disney |
# 7,037 | Saturday, April 1, 2006 | ABC Family |
# 7,050 | Sunday, April 2, 2006 | Toon Disney |
# 7,106 | Saturday, April 8, 2006 | Toon Disney |
# 7,161 | Friday, April 14, 2006 | Toon Disney |
# 7,165 | Saturday, April 15, 2006 | Toon Disney |
# 7,238 | Saturday, April 22, 2006 | ABC Kids |
# 7,360 | Friday, May 5, 2006 | Toon Disney |
# 7,364 | Saturday, May 6, 2006 | Toon Disney |
# 7,597 | Sunday, May 28, 2006 | Toon Disney |
# 7,997 | Saturday, July 1, 2006 | Toon Disney |
# 8,018 | Sunday, July 2, 2006 | ABC Family |
# 8,082 | Friday, July 7, 2006 | Toon Disney |
# 8,087 | Saturday, July 8, 2006 | Toon Disney |
# 8,151 | Wednesday, July 12, 2006 | ABC Family |
# 8,226 | Tuesday, July 18, 2006 | Toon Disney |
# 8,884 | Wednesday, September 13, 2006 | Toon Disney |
# 8,887 | Thursday, September 14, 2006 | Toon Disney |
# 9,062 | Wednesday, October 4, 2006 | Toon Disney |
# 9,193 | Wednesday, October 18, 2006 | Toon Disney |
# 9,197 | Thursday, October 19, 2006 | Toon Disney |
# 9,226 | Saturday, October 21, 2006 | Toon Disney |
# 9,228 | Sunday, October 22, 2006 | Toon Disney |
# 9,356 | Tuesday, November 7, 2006 | Toon Disney |
# 9,533 | Sunday, December 3, 2006 | Toon Disney |
# 9,642 | Tuesday, December 19, 2006 | Toon Disney |
# 9,646 | Wednesday, December 20, 2006 | Toon Disney |
# 9,670 | Saturday, December 23, 2006 | ABC Kids |
# 9,874 | Saturday, January 27, 2007 | Toon Disney |
# 10,093 | Tuesday, March 6, 2007 | Toon Disney |
# 10,097 | Wednesday, March 7, 2007 | Toon Disney |
# 10,155 | Saturday, March 17, 2007 | Toon Disney |
# 10,158 | Sunday, March 18, 2007 | Toon Disney |
# 10,503 | Tuesday, May 15, 2007 | Toon Disney |
# 10,507 | Wednesday, May 16, 2007 | Toon Disney |
# 10,878 | Wednesday, July 4, 2007 | Toon Disney |
# 10,883 | Thursday, July 5, 2007 | Toon Disney |
# 11,163 | Sunday, August 12, 2007 | Toon Disney |
# 11,197 | Friday, August 17, 2007 | Toon Disney |
# 11,202 | Saturday, August 18, 2007 | Toon Disney |
# 11,425 | Monday, September 17, 2007 | Toon Disney |
# 11,430 | Tuesday, September 18, 2007 | Toon Disney |
# 11,580 | Tuesday, October 9, 2007 | Toon Disney |
# 11,687 | Tuesday, October 30, 2007 | Toon Disney |
# 11,829 | Thursday, November 22, 2007 | Toon Disney |
# 11,881 | Saturday, December 1, 2007 | Toon Disney |
# 11,929 | Tuesday, December 11, 2007 | Toon Disney |
# 12,040 | Monday, December 31, 2007 | Toon Disney |
# 12,127 | Thursday, January 17, 2008 | Toon Disney |
# 12,255 | Sunday, February 10, 2008 | Toon Disney |
# 12,277 | Thursday, February 14, 2008 | Toon Disney |
# 12,503 | Monday, March 24, 2008 | Toon Disney |
# 12,741 | Tuesday, May 6, 2008 | Toon Disney |
# 12,876 | Saturday, June 7, 2008 | Toon Disney |
# 13,650 | Tuesday, January 6, 2009 | Toon Disney |
Disclaimer: The “Today In Power Rangers History” guide is the most complete guide to airings in Power Rangers history, but it is not 100% complete. Records for much of 1994 as well as portions of 1993 and 1997 are incomplete. Accordingly, “total airings” counts for episodes which premiered before 1998 should be interpreted as the minimum number of documented airings.