Episode Airings for “Soul Specter”
Airing Number | Airing Date | Network |
---|---|---|
# 7,856 | Monday, June 19, 2006 | Toon Disney |
# 7,860 | Tuesday, June 20, 2006 | Toon Disney |
# 7,904 | Friday, June 23, 2006 | Toon Disney |
# 7,908 | Saturday, June 24, 2006 | Toon Disney |
# 7,914 | Saturday, June 24, 2006 | ABC Family |
# 7,926 | Sunday, June 25, 2006 | ABC Family |
# 7,929 | Sunday, June 25, 2006 | Toon Disney |
# 8,125 | Monday, July 10, 2006 | Toon Disney |
# 8,132 | Tuesday, July 11, 2006 | Toon Disney |
# 8,191 | Saturday, July 15, 2006 | ABC Family |
# 8,382 | Sunday, July 30, 2006 | Toon Disney |
# 8,471 | Sunday, August 6, 2006 | ABC Family |
# 8,702 | Saturday, August 26, 2006 | ABC Kids |
# 8,728 | Monday, August 28, 2006 | Toon Disney |
# 8,732 | Tuesday, August 29, 2006 | Toon Disney |
# 8,900 | Friday, September 15, 2006 | Toon Disney |
# 8,918 | Sunday, September 17, 2006 | Toon Disney |
# 9,044 | Monday, October 2, 2006 | Toon Disney |
# 9,048 | Tuesday, October 3, 2006 | Toon Disney |
# 9,179 | Tuesday, October 17, 2006 | Toon Disney |
# 9,318 | Wednesday, November 1, 2006 | Toon Disney |
# 9,322 | Thursday, November 2, 2006 | Toon Disney |
# 9,376 | Thursday, November 9, 2006 | Toon Disney |
# 9,433 | Thursday, November 16, 2006 | Toon Disney |
# 9,437 | Friday, November 17, 2006 | Toon Disney |
# 9,716 | Saturday, December 30, 2006 | Toon Disney |
# 9,718 | Sunday, December 31, 2006 | Toon Disney |
# 9,726 | Tuesday, January 2, 2007 | Toon Disney |
# 9,762 | Sunday, January 7, 2007 | Toon Disney |
# 9,944 | Thursday, February 8, 2007 | Toon Disney |
# 9,948 | Friday, February 9, 2007 | Toon Disney |
# 10,209 | Tuesday, March 27, 2007 | Toon Disney |
# 10,213 | Wednesday, March 28, 2007 | Toon Disney |
# 10,518 | Thursday, May 17, 2007 | Toon Disney |
# 10,539 | Saturday, May 19, 2007 | Toon Disney |
# 10,632 | Friday, June 1, 2007 | Toon Disney |
# 10,637 | Saturday, June 2, 2007 | Toon Disney |
# 10,974 | Tuesday, July 17, 2007 | Toon Disney |
# 10,979 | Wednesday, July 18, 2007 | Toon Disney |
# 11,511 | Friday, September 28, 2007 | Toon Disney |
# 11,516 | Saturday, September 29, 2007 | Toon Disney |
# 11,608 | Sunday, October 14, 2007 | Toon Disney |
# 11,650 | Monday, October 22, 2007 | Toon Disney |
# 11,752 | Saturday, November 10, 2007 | Toon Disney |
# 11,900 | Wednesday, December 5, 2007 | Toon Disney |
# 11,986 | Saturday, December 22, 2007 | Toon Disney |
# 12,073 | Sunday, January 6, 2008 | Toon Disney |
# 12,075 | Monday, January 7, 2008 | Toon Disney |
# 12,097 | Friday, January 11, 2008 | Toon Disney |
# 12,355 | Wednesday, February 27, 2008 | Toon Disney |
# 12,454 | Sunday, March 16, 2008 | Toon Disney |
# 12,555 | Thursday, April 3, 2008 | Toon Disney |
# 13,318 | Sunday, September 21, 2008 | Toon Disney |
Disclaimer: The “Today In Power Rangers History” guide is the most complete guide to airings in Power Rangers history, but it is not 100% complete. Records for much of 1994 as well as portions of 1993 and 1997 are incomplete. Accordingly, “total airings” counts for episodes which premiered before 1998 should be interpreted as the minimum number of documented airings.