Episode Airings for “One Fine Day”
Airing Number | Airing Date | Network |
---|---|---|
# 11,119 | Monday, August 6, 2007 | Toon Disney |
# 11,123 | Tuesday, August 7, 2007 | Toon Disney |
# 11,151 | Saturday, August 11, 2007 | Toon Disney |
# 11,310 | Saturday, September 1, 2007 | ABC Kids |
# 11,347 | Saturday, September 8, 2007 | Toon Disney |
# 11,407 | Saturday, September 15, 2007 | ABC Kids |
# 11,780 | Tuesday, November 13, 2007 | Toon Disney |
# 11,783 | Wednesday, November 14, 2007 | Toon Disney |
# 11,840 | Saturday, November 24, 2007 | Toon Disney |
# 11,843 | Saturday, November 24, 2007 | Toon Disney |
# 12,009 | Wednesday, December 26, 2007 | Toon Disney |
# 12,012 | Thursday, December 27, 2007 | Toon Disney |
# 12,240 | Friday, February 8, 2008 | Toon Disney |
# 12,243 | Saturday, February 9, 2008 | Toon Disney |
# 12,285 | Saturday, February 16, 2008 | ABC Kids |
# 12,287 | Saturday, February 16, 2008 | Toon Disney |
# 12,291 | Saturday, February 16, 2008 | Toon Disney |
# 12,623 | Wednesday, April 16, 2008 | Toon Disney |
# 12,626 | Thursday, April 17, 2008 | Toon Disney |
# 12,894 | Tuesday, June 10, 2008 | Toon Disney |
# 13,051 | Friday, July 25, 2008 | Toon Disney |
# 13,133 | Saturday, August 9, 2008 | Toon Disney |
Disclaimer: The “Today In Power Rangers History” guide is the most complete guide to airings in Power Rangers history, but it is not 100% complete. Records for much of 1994 as well as portions of 1993 and 1997 are incomplete. Accordingly, “total airings” counts for episodes which premiered before 1998 should be interpreted as the minimum number of documented airings.