Episode Airings for “Tigers Fall, Lions Rise”
“Tigers Fall, Lions Rise” Episode Guide
Airing Number | Airing Date | Network |
---|---|---|
# 13,362 | Monday, October 6, 2008 | Toon Disney |
# 13,363 | Monday, October 6, 2008 | Toon Disney |
# 13,370 | Friday, October 10, 2008 | Toon Disney |
# 13,439 | Monday, November 3, 2008 | Toon Disney |
# 13,449 | Friday, November 7, 2008 | Toon Disney |
# 13,584 | Saturday, December 13, 2008 | ABC Kids |
# 13,595 | Saturday, December 20, 2008 | ABC Kids |
# 13,623 | Sunday, December 28, 2008 | Toon Disney |
# 13,716 | Monday, February 9, 2009 | Toon Disney |
# 14,525 | Saturday, November 19, 2011 | Nicktoons |
# 14,567 | Sunday, November 20, 2011 | Nicktoons |
# 14,682 | Thursday, December 8, 2011 | Nicktoons |
# 14,792 | Thursday, December 22, 2011 | Nicktoons |
# 14,840 | Friday, December 30, 2011 | Nicktoons |
# 14,849 | Saturday, December 31, 2011 | Nicktoons |
# 15,160 | Tuesday, January 24, 2012 | Nicktoons |
# 15,164 | Tuesday, January 24, 2012 | Nicktoons |
# 15,211 | Saturday, January 28, 2012 | Nicktoons |
# 15,415 | Tuesday, February 14, 2012 | Nicktoons |
# 15,428 | Wednesday, February 15, 2012 | Nicktoons |
# 15,498 | Saturday, February 18, 2012 | Nicktoons |
# 17,232 | Wednesday, August 8, 2012 | Nicktoons |
# 17,552 | Thursday, August 30, 2012 | Nicktoons |
# 21,824 | Tuesday, April 11, 2017 | Nicktoons |
Disclaimer: The “Today In Power Rangers History” guide is the most complete guide to airings in Power Rangers history, but it is not 100% complete. Records for much of 1994 as well as portions of 1993 and 1997 are incomplete. Accordingly, “total airings” counts for episodes which premiered before 1998 should be interpreted as the minimum number of documented airings.